酒鋼集團(tuán)東鋁隴西分公司等單位2025年6月測角儀馬達(dá)等集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-01
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東鋁隴西分公司等單位2025年6月測角儀馬達(dá)等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 劉鑫01 | 聯(lián)系電話 | 15352185987 |
公告開始時間 | 2025-07-01 11:06:40 | 公告結(jié)束時間 | 2025-07-04 23:59:59 |
報名開始時間 | 2025-07-01 11:06:40 | 報名截止時間 | 2025-07-04 23:59:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-07 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-07-08 15:20:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防爆型人體靜電消除器\ZD-PSA-管Φ38 球Φ90 H=1.0米 304 聲光報警 | 70024755 | 防爆型人體靜電消除器\ZD-PSA-管Φ38 球Φ90 H=1.0米 304 聲光報警 | 件 | 9.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉凱-18893289242 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉凱-18893289242 |
2 | 酒精測試儀\便攜式 0.1% ±0.5% | 70025325 | 酒精測試儀\便攜式 0.1% ±0.5% | 臺 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
3 | 酒精檢測儀\0-100mg/mL | 70038274 | 酒精檢測儀\0-100mg/mL | 臺 | 6.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 潤源公司工廠(7350)-李忙強(qiáng)-18298962234 | 潤源公司工廠(7350)-李忙強(qiáng)-18298962234 |
4 | 氫氣發(fā)生器\TH300 280-231 GM 100FID | 70040657 | 氫氣發(fā)生器\TH300 280-231 GM 100FID | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 |
5 | 恒溫電熱板\DRB07-6008/400×600/450℃/220V | 70045954 | 恒溫電熱板\DRB07-6008/400×600/450℃/220V | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
6 | 自救器\ZYX45 | 70054537 | 自救器\ZYX45 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
7 | 人體靜電釋放裝置\ZD-PSA | 70057641 | 人體靜電釋放裝置\ZD-PSA | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-梁錦-18293622126 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-梁錦-18293622126 |
8 | 鋰電池\DC500A 3.7V 3600mAh 上海鳴志 | 70062237 | 鋰電池\DC500A 3.7V 3600mAh 上海鳴志 | 節(jié) | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志軍-18009478298 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王志軍-18009478298 |
9 | 數(shù)顯恒溫水浴鍋\HH-8 0-100℃ | 70093905 | 數(shù)顯恒溫水浴鍋\HH-8 0-100℃ | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478379 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478379 |
10 | 全自動空氣源\SPB-3 | 70096547 | 全自動空氣源\SPB-3 | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 |
11 | 萬用六聯(lián)電爐\1000W×6 | 70117529 | 萬用六聯(lián)電爐\1000W×6 | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478380 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478380 |
12 | 超聲波清洗機(jī)\JP-040S/300×240×150 | 70117530 | 超聲波清洗機(jī)\JP-040S/300×240×150 | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 |
13 | 手持熱敏風(fēng)速儀\(?,?AR866A 風(fēng)速0.0-30.0m/s 風(fēng)量0-999900m3/min | 70143343 | 手持熱敏風(fēng)速儀\(?,?AR866A 風(fēng)速0.0-30.0m/s 風(fēng)量0-999900m3/min | 臺 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 | 宏興股份工廠(2000)-張鋒-13321268515 |
14 | 人體靜電釋放裝置\BM-PSA-DC3.6V | 70146041 | 人體靜電釋放裝置\BM-PSA-DC3.6V | 件 | 3.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
15 | 防爆型人體靜電消除器\ZD-PSA-Φ38(管)×Φ90(球) H=1.2米 304 聲光報警 | 70146079 | 防爆型人體靜電消除器\ZD-PSA-Φ38(管)×Φ90(球) H=1.2米 304 聲光報警 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-崔振茂-13830195234 | 宏興股份工廠(2000)-崔振茂-13830195234 |
16 | 防爆型人體靜電消除器\ZD-PSA-Φ38(管)×Φ90(球) H=1.2米 304 聲光報警 | 70146079 | 防爆型人體靜電消除器\ZD-PSA-Φ38(管)×Φ90(球) H=1.2米 304 聲光報警 | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 額濟(jì)納中興鐵路(L010)-張輝孝-13993795112 | 額濟(jì)納中興鐵路(L010)-張輝孝-13993795112 |
17 | 燒杯\100ml 帶刻度 | 70159214 | 燒杯\100ml 帶刻度 | 個 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 |
18 | 氟離子選擇電極\PF-2-01 | 70164028 | 氟離子選擇電極\PF-2-01 | 支 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478378 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478378 |
19 | 測角儀馬達(dá)\533200002431\Cubix3 | 70164240 | 測角儀馬達(dá)\533200002431\Cubix3 | 個 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 |
20 | 手持風(fēng)速儀\testo-2 風(fēng)速0.0-30.0m/s 風(fēng)量0-999900m3/min | 70183533 | 手持風(fēng)速儀\testo-2 風(fēng)速0.0-30.0m/s 風(fēng)量0-999900m3/min | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 |
21 | 靜電接地報警儀\SA-MF | 70195871 | 靜電接地報警儀\SA-MF | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470140 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470140 |
22 | 硅碳棒\SLW-300\DY511 | 70198546 | 硅碳棒\SLW-300\DY511 | 根 | 6.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 |
23 | 爐體材料\DY-11-CL\DY511 | 70198549 | 爐體材料\DY-11-CL\DY511 | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 |
24 | 電極\瑞士萬通/6.0229.100 | 70200888 | 電極\瑞士萬通/6.0229.100 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于瑞士萬通 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-安燕-13993780486 | 宏興股份工廠(2000)-安燕-13993780486 |
25 | 5E氧彈O型密封圈\Φ60×5.7 | 70201769 | 5E氧彈O型密封圈\Φ60×5.7 | 個 | 50.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域鄒琴-18993791453 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域鄒琴-18993791453 |
26 | SDM閥軟管\SCANACON 0302-0144 | 70207272 | SDM閥軟管\SCANACON 0302-0144 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SCANACON | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-張文雅-15293478870 | 宏興股份工廠(2000)-張文雅-15293478870 |
27 | 乳品分析儀蠕動泵軟管\536771 | 70216003 | 乳品分析儀蠕動泵軟管\536771 | 件 | 3.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 |
28 | 冷卻風(fēng)扇\DY-11-24V-80/DY511 | 70226184 | 冷卻風(fēng)扇\DY-11-24V-80/DY511 | 個 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域劉學(xué)廣-18009477344 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域劉學(xué)廣-18009477344 |
29 | 冷卻風(fēng)扇\DY-11-24V-65/DY511 | 70226185 | 冷卻風(fēng)扇\DY-11-24V-65/DY511 | 個 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域劉學(xué)廣-18009477344 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域劉學(xué)廣-18009477344 |
30 | 熱電偶\DY-11-110/DY511 | 70226187 | 熱電偶\DY-11-110/DY511 | 根 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 |
31 | 控制板\DY-LD-11/DY511 | 70226191 | 控制板\DY-LD-11/DY511 | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 |
32 | 螺口樣品瓶\2mL | 70228777 | 螺口樣品瓶\2mL | 盒 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-朱丹-13830190631 | 宏興股份工廠(2000)-朱丹-13830190631 |
33 | 超高惰性頂空襯管\453A1335-UI 5個/盒 | 70241891 | 超高惰性頂空襯管\453A1335-UI 5個/盒 | 盒 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于賽默飛世爾 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-朱丹-13830190631 | 宏興股份工廠(2000)-朱丹-13830190631 |
34 | 酸度計\PHBJ-260F | 70243016 | 酸度計\PHBJ-260F | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478381 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478381 |
35 | 防爆人體靜電釋放器球頭\HX306-304 | 70248407 | 防爆人體靜電釋放器球頭\HX306-304 | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-相芳-15393257172 | 天成彩鋁工廠(7250)-相芳-15393257172 |
36 | 整套陶瓷\DY511型 | 70278402 | 整套陶瓷\DY511型 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域劉學(xué)廣-18009477344 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域劉學(xué)廣-18009477344 |
37 | 整套陶瓷\DY511型 | 70278402 | 整套陶瓷\DY511型 | 套 | 3.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 |
38 | 整套陶瓷\DY511型 | 70278402 | 整套陶瓷\DY511型 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
39 | 氮化硅模具架\DY511型 | 70295537 | 氮化硅模具架\DY511型 | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 |
40 | 氮化硅搖籃\DY511型 | 70295538 | 氮化硅搖籃\DY511型 | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 | 宏興股份工廠(2000)-陳松濤-18193783611 |
41 | 試驗機(jī)操作手柄\SHT5605-P /60T | 70300649 | 試驗機(jī)操作手柄\SHT5605-P /60T | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于MTS | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-李陽-15339875730 | 宏興股份工廠(2000)-李陽-15339875730 |
42 | 凈化管\SPECTRO M9光譜儀 訂貨號:75160211 | 70302266 | 凈化管\SPECTRO M9光譜儀 訂貨號:75160211 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于斯派克 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張婕-18193240184 |
43 | 一體式箱式電阻爐\SX2-12-12A/額定溫度1200℃/內(nèi)膽尺寸/50*30*20cm | 70305418 | 一體式箱式電阻爐\SX2-12-12A/額定溫度1200℃/內(nèi)膽尺寸/50*30*20cm | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
44 | 微動開關(guān)\Cubix3/532227130078 | 70316814 | 微動開關(guān)\Cubix3/532227130078 | 個 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于帕納科 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊建偉-18093737320 | 宏興股份工廠(2000)-楊建偉-18093737320 |
45 | 石墨盤電極\spectro M97008 | 70339708 | 石墨盤電極\spectro M97008 | 個 | 3000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于斯派克 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-安燕-13993780486 | 宏興股份工廠(2000)-安燕-13993780486 |
46 | 衍射樣品臺直流電機(jī)\maxon motor114785 532278500011\Cubix3 | 70360516 | 衍射樣品臺直流電機(jī)\maxon motor114785 532278500011\Cubix3 | 個 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于帕納科 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊建偉-18093737320 | 宏興股份工廠(2000)-楊建偉-18093737320 |
47 | 衍射樣品旋轉(zhuǎn)電機(jī)\maxon motor114095 532278502551\Cubix3 | 70360517 | 衍射樣品旋轉(zhuǎn)電機(jī)\maxon motor114095 532278502551\Cubix3 | 個 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于帕納科 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊建偉-18093737320 | 宏興股份工廠(2000)-楊建偉-18093737320 |
48 | PH三復(fù)合電極\E-301-QC | 70364208 | PH三復(fù)合電極\E-301-QC | 件 | 3.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-朱丹-13830190631 | 宏興股份工廠(2000)-朱丹-13830190631 |
49 | 鋅空心陰極燈\AS-1-2 | 70364341 | 鋅空心陰極燈\AS-1-2 | 個 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域莊麗麗-17793738440 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域莊麗麗-17793738440 |
50 | 鈉空心陰極燈\AS-1-2 | 70364343 | 鈉空心陰極燈\AS-1-2 | 個 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域莊麗麗-17793738440 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域莊麗麗-17793738440 |
51 | 鉀空心陰極燈\AS-1-2 | 70364344 | 鉀空心陰極燈\AS-1-2 | 個 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域莊麗麗-17793738440 | 宏興股份工廠(2000)-合金區(qū)域莊麗麗-17793738440 |
52 | 測振傳感器\VS400A | 70376982 | 測振傳感器\VS400A | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海鳴志 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉永強(qiáng)-15390581572 | 宏興股份工廠(2000)-劉永強(qiáng)-15390581572 |
53 | 數(shù)顯恒溫循環(huán)水浴鍋\HWS-28 2000W 19.8L AC220V 50HZ | 70383214 | 數(shù)顯恒溫循環(huán)水浴鍋\HWS-28 2000W 19.8L AC220V 50HZ | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(7250)-董夢閣 -17794170957 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng)) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標(biāo)人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了