酒鋼集團選礦廠等單位2025年6月電磁制動器等集中采購詢價公告
- 時間:2025-07-01
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團選礦廠等單位2025年6月電磁制動器等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 劉鑫01 | 聯(lián)系電話 | 15352185987 |
公告開始時間 | 2025-07-01 11:05:52 | 公告結(jié)束時間 | 2025-07-04 23:59:59 |
報名開始時間 | 2025-07-01 11:05:52 | 報名截止時間 | 2025-07-04 23:59:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-07 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-07-08 15:10:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抱閘摩擦片\30kW 380V (Stearns)5-66-8420-00 | 70025522 | 抱閘摩擦片\30kW 380V (Stearns)5-66-8420-00 | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬成龍-15009478208 | 宏興股份工廠(2000)-馬成龍-15009478208 |
2 | 低壓異步電動機風(fēng)扇葉\YX2-160M-4-11kW 0.38kV 塑料 | 70045876 | 低壓異步電動機風(fēng)扇葉\YX2-160M-4-11kW 0.38kV 塑料 | 件 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-向志-15379743245 | 宏興股份工廠(2000)-向志-15379743245 |
3 | 單項電容異步電動機\AM068A1-AG5-07 230W 1250rpm 50Hz F級 | 70132187 | 單項電容異步電動機\AM068A1-AG5-07 230W 1250rpm 50Hz F級 | 臺 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張桓瑋-13919150958 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張桓瑋-13919150958 |
4 | 低壓異步電動機接線板\YX3-280S-4-75kW 0.38kV | 70155116 | 低壓異步電動機接線板\YX3-280S-4-75kW 0.38kV | 件 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-向志-15379743245 | 宏興股份工廠(2000)-向志-15379743245 |
5 | 小車風(fēng)扇\GR112B 380V 0.12A 64W 2500r/min | 70155441 | 小車風(fēng)扇\GR112B 380V 0.12A 64W 2500r/min | 套 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-高繼榮 13195913885-13195913885 | 宏興股份工廠(2000)-高繼榮 13195913885-13195913885 |
6 | 小車風(fēng)扇\GR112B 380V 0.12A 64W 2500r/min | 70155441 | 小車風(fēng)扇\GR112B 380V 0.12A 64W 2500r/min | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-高繼榮 13195913885-13195913885 | 宏興股份工廠(2000)-高繼榮 13195913885-13195913885 |
7 | 變頻電機風(fēng)扇\G180A 120W 1350r/min | 70173352 | 變頻電機風(fēng)扇\G180A 120W 1350r/min | 臺 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-王成興-18209473827 | 宏興股份工廠(2000)-王成興-18209473827 |
8 | 電動機冷卻風(fēng)扇\G280A 320W AC380V 1250r/min 150Pa 5000m3/h | 70191076 | 電動機冷卻風(fēng)扇\G280A 320W AC380V 1250r/min 150Pa 5000m3/h | 件 | 3.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-時飛飛-18298973385 | 宏興股份工廠(2000)-時飛飛-18298973385 |
9 | 電動機冷卻風(fēng)扇\G250A 230W AC380V 1350r/min 150Pa 4200m3/h | 70191082 | 電動機冷卻風(fēng)扇\G250A 230W AC380V 1350r/min 150Pa 4200m3/h | 件 | 3.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉永強-15390581572 | 宏興股份工廠(2000)-劉永強-15390581572 |
10 | 變頻電機風(fēng)扇\G225B-380VAC 0.20kW 1350r/min | 70203071 | 變頻電機風(fēng)扇\G225B-380VAC 0.20kW 1350r/min | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-時飛飛-18298973385 | 宏興股份工廠(2000)-時飛飛-18298973385 |
11 | 電磁制動器\DC170V 1A-SDZ1-150Y DC170V 50NM 110W | 70214414 | 電磁制動器\DC170V 1A-SDZ1-150Y DC170V 50NM 110W | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉成洋-18298968197 | 宏興股份工廠(2000)-劉成洋-18298968197 |
12 | 壓簧\HV2C23 1.14Kg | 70319281 | 壓簧\HV2C23 1.14Kg | 件 | 1000.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-李鑫-19993789376 | 宏興股份工廠(2000)-李鑫-19993789376 |
13 | 低壓異步電動機集電環(huán)\YZR200L-8-15kW 0.38kV 內(nèi)徑75mm外徑127mm高度110mm環(huán)距15mm環(huán)寬15mm鍵槽15mm | 70356037 | 低壓異步電動機集電環(huán)\YZR200L-8-15kW 0.38kV 內(nèi)徑75mm外徑127mm高度110mm環(huán)距15mm環(huán)寬15mm鍵槽15mm | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
14 | 低壓異步電動機集電環(huán)\YZR250M-8-30kW 0.38kV 內(nèi)徑90mm外徑162mm高度140mm環(huán)距22mm環(huán)寬18mm鍵槽18mm | 70356041 | 低壓異步電動機集電環(huán)\YZR250M-8-30kW 0.38kV 內(nèi)徑90mm外徑162mm高度140mm環(huán)距22mm環(huán)寬18mm鍵槽18mm | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
15 | 低壓異步電動機集電環(huán)\YZR160M-6-5.5kW 0.38kV 內(nèi)徑65mm外徑110mm高度100mm環(huán)距15mm環(huán)寬15mm鍵槽14mm | 70356043 | 低壓異步電動機集電環(huán)\YZR160M-6-5.5kW 0.38kV 內(nèi)徑65mm外徑110mm高度100mm環(huán)距15mm環(huán)寬15mm鍵槽14mm | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
16 | 電機風(fēng)扇\GR200BG-380V/165W QD-75/20t | 70419398 | 電機風(fēng)扇\GR200BG-380V/165W QD-75/20t | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-王鑫鵬-13909470341 | 天成彩鋁工廠(7250)-王鑫鵬-13909470341 |
17 | 電機風(fēng)扇\FLAI Bg160 - 200 831321991 | 70419652 | 電機風(fēng)扇\FLAI Bg160 - 200 831321991 | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-王鑫鵬-13909470341 | 天成彩鋁工廠(7250)-王鑫鵬-13909470341 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng)) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標(biāo)人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了