酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關分公司6月份便攜式液壓開孔器等集中采購詢價公告
- 時間:2025-06-27
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關分公司6月份便攜式液壓開孔器等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
公告開始時間 | 2025-06-27 09:26:28 | 公告結束時間 | 2025-07-02 10:00:59 |
報名開始時間 | 2025-06-27 09:26:28 | 報名截止時間 | 2025-07-02 10:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-02 12:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-07-04 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 便攜式液壓開孔器\16-114mm 工具鋼 | 70301757 | 便攜式液壓開孔器\16-114mm 工具鋼 | 套 | 1.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 |
2 | 充電式起子電鉆\DDF481RME 電池4.0(BL1840)mm 18V 0.6kW | 70212914 | 充電式起子電鉆\DDF481RME 電池4.0(BL1840)mm 18V 0.6kW | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-楊飛-18009478382 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-楊飛-18009478382 |
3 | 沖擊電鉆\M8100BX1 配件套裝 220V 0.71kW | 70212900 | 沖擊電鉆\M8100BX1 配件套裝 220V 0.71kW | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
4 | 雙缸液壓打包機\YKE2-125-40T 立式/11KW/550齒輪泵/65L | 70240411 | 雙缸液壓打包機\YKE2-125-40T 立式/11KW/550齒輪泵/65L | 臺 | 2.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 |
5 | 雙鏈條油桶吊鉗\1.5T | 70137296 | 雙鏈條油桶吊鉗\1.5T | 件 | 4.0000 | 13% | / | JB/T 7333-2013 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-魏棟-19815990702 | 宏興股份工廠(2000)-魏棟-19815990702 |
6 | 坡口機刀頭\WD 12×12 | 70047904 | 坡口機刀頭\WD 12×12 | 件 | 400.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
7 | 手扶式掃雪機\BS-13/13D 1300mm 13HP | 70219361 | 手扶式掃雪機\BS-13/13D 1300mm 13HP | 臺 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 物流公司工廠(1112)-馬見新-18693767999 | 物流公司工廠(1112)-馬見新-18693767999 |
8 | 手推升降平臺搬運車\SP-300 200-700mm | 70075589 | 手推升降平臺搬運車\SP-300 200-700mm | 臺 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于力拓中用 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
9 | 手提式電動抽油泵\WCB-100P 不銹鋼防爆AC380V/100L/min /揚程30m/口徑32mm /1.1KW 配進油管4m出油管15m | 70158792 | 手提式電動抽油泵\WCB-100P 不銹鋼防爆AC380V/100L/min /揚程30m/口徑32mm /1.1KW 配進油管4m出油管15m | 套 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
10 | 承插式熱熔焊機\Φ63-160mm/1.5KW/220V/4環(huán) | 70193644 | 承插式熱熔焊機\Φ63-160mm/1.5KW/220V/4環(huán) | 臺 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-鄧強-18093777964 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-鄧強-18093777964 |
11 | 推車式高壓清洗機\12.5MPa 11.2~14.0L/min 3kW | 70275109 | 推車式高壓清洗機\12.5MPa 11.2~14.0L/min 3kW | 臺 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于科球 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
12 | 無刷充電式切割機(makita)\DCS553 鋸片直徑:150mm ADT 18V 電池198593-0 | 70328760 | 無刷充電式切割機(makita)\DCS553 鋸片直徑:150mm ADT 18V 電池198593-0 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 | 宏興股份工廠(2000)-韓永圣-17794438853 |
13 | 無刷充電式切割機(makita)\DCS553 鋸片直徑:150mm ADT 18V 電池198593-0 | 70328760 | 無刷充電式切割機(makita)\DCS553 鋸片直徑:150mm ADT 18V 電池198593-0 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 | 宏興股份工廠(2000)-賈永博-13993761057 |
14 | 氣動噴漆槍\1L 噴嘴直徑0.5mm | 70008322 | 氣動噴漆槍\1L 噴嘴直徑0.5mm | 件 | 5.0000 | 13% | / | GB/T 6247.1-2013 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-侯山-15348075955 | 宏興股份工廠(2000)-侯山-15348075955 |
15 | 氣動黃油機\GZ-A9 | 70043467 | 氣動黃油機\GZ-A9 | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 6247.1-2013 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
16 | 氣動黃油機萬向槍\GZ-A9 進氣壓力0.6-0.8Mpa行程35mm萬向槍及連接管路附件 | 70228256 | 氣動黃油機萬向槍\GZ-A9 進氣壓力0.6-0.8Mpa行程35mm萬向槍及連接管路附件 | 件 | 5.0000 | 13% | / | GB/T 6247.1-2013 | 2025-10-10 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
17 | 渦流氣帽\PGV 3-600 G4335.11.848.401.1535/鉻鎬銅 | 70139029 | 渦流氣帽\PGV 3-600 G4335.11.848.401.1535/鉻鎬銅 | 個 | 200.0000 | 13% | / | GB/T 6247.1-2013 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-安永健-18504227033 | 宏興股份工廠(2000)-安永健-18504227033 |
18 | 液壓平板手推車\3T | 70083798 | 液壓平板手推車\3T | 臺 | 4.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-10-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-費立軍-18193134545 |
19 | 清潔結晶氣動拋光機\SP180 2500rpm | 70042350 | 清潔結晶氣動拋光機\SP180 2500rpm | 套 | 4.0000 | 13% | / | GB/T 6247.1-2013 | 2025-11-10 | 宏宇新材料工廠(2200)-李玉祥-13519472131 | 宏宇新材料工廠(2200)-李玉祥-13519472131 |
20 | 電動套絲機\SQ80D1 10-65 | 70156335 | 電動套絲機\SQ80D1 10-65 | 臺 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 |
21 | 電動抽油泵\750W/220V齒輪泵(高粘度機油用) 不銹鋼+鑄鋁流量40L/min吸程6m帶8米鋼絲管及接頭 | 70342000 | 電動抽油泵\750W/220V齒輪泵(高粘度機油用) 不銹鋼+鑄鋁流量40L/min吸程6m帶8米鋼絲管及接頭 | 臺 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-姚虎平-18993778221 | 宏興股份工廠(2000)-姚虎平-18993778221 |
22 | 電動石材切割機\110mm 220V 1.5kW | 70074315 | 電動石材切割機\110mm 220V 1.5kW | 臺 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
23 | 電焊條烘干機\ZYHC-150 帶保溫貯藏箱 | 70120643 | 電焊條烘干機\ZYHC-150 帶保溫貯藏箱 | 臺 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
24 | 磁力管道切割機\CG2-11 | 70075397 | 磁力管道切割機\CG2-11 | 臺 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
25 | 移動式柴油樹枝粉碎回收車\1500W電機 60V32A電池驅(qū)動 | 70199402 | 移動式柴油樹枝粉碎回收車\1500W電機 60V32A電池驅(qū)動 | 臺 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
26 | 軸承加熱器\(SKF)TIH 030M/230V | 70033315 | 軸承加熱器\(SKF)TIH 030M/230V | 臺 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-李永忠 -15352187908 | 宏興股份工廠(2000)-李永忠 -15352187908 |
27 | 軸承加熱器\WTR-HE8000 380V 8KW Φ60-250mm/Φ480mm | 70228534 | 軸承加熱器\WTR-HE8000 380V 8KW Φ60-250mm/Φ480mm | 套 | 3.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
28 | 鋼絲繩收緊器\M20 不銹鋼 | 70136230 | 鋼絲繩收緊器\M20 不銹鋼 | 件 | 60.0000 | 13% | / | GB/T 32800.6-2023 | 2025-10-10 | 天成彩鋁工廠(7250)-馮福錄-13993772362 | 天成彩鋁工廠(7250)-馮福錄-13993772362 |
29 | 高壓清洗機\HM7900 5.5kw | 70278826 | 高壓清洗機\HM7900 5.5kw | 臺 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 |
30 | 高壓清洗機\QL-360A 2.5MPa-25MPa | 70041439 | 高壓清洗機\QL-360A 2.5MPa-25MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-劉皓冉-15719393633 | 宏晟電熱工廠(7000)-劉皓冉-15719393633 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。 |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。 |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 |
4 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標。 |
5 | 投標人若為生產(chǎn)制造商,應具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認證書;若為貿(mào)易商,所投產(chǎn)品應具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認證書。 |
6 | 投標人須具有酒鋼集團類似產(chǎn)品三年內(nèi)成功供貨的三份業(yè)績合同,或在使用單位試用合格報告。(上傳業(yè)績合同或試用合格報告) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了