酒鋼集團宏興股份公司等單位6月份深溝球軸承等集中采購詢價公告
- 時間:2025-06-27
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位6月份深溝球軸承等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 張超 | 聯(lián)系電話 | 17793781557 |
公告開始時間 | 2025-06-27 09:25:12 | 公告結束時間 | 2025-07-02 18:00:59 |
報名開始時間 | 2025-06-27 09:25:12 | 報名截止時間 | 2025-07-02 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-03 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-07-04 09:20:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深溝球軸承\(zhòng)6006P5 | 70015316 | 深溝球軸承\(zhòng)6006P5 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
2 | 深溝球軸承\(zhòng)6309-2RS | 70016666 | 深溝球軸承\(zhòng)6309-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-18009478204 |
3 | 深溝球軸承\(zhòng)6408-2RS | 70016670 | 深溝球軸承\(zhòng)6408-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-桑磊-18993793880 | 宏興股份工廠(2000)-桑磊-18993793880 |
4 | 深溝球軸承\(zhòng)6407-2RS | 70016676 | 深溝球軸承\(zhòng)6407-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏電鐵合金工廠(7210)-楊帆-18993776739 | 宏電鐵合金工廠(7210)-楊帆-18993776739 |
5 | 深溝球軸承\(zhòng)6202-2RS | 70016678 | 深溝球軸承\(zhòng)6202-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
6 | 深溝球軸承\(zhòng)6004-2RS | 70020004 | 深溝球軸承\(zhòng)6004-2RS | 套 | 30.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 |
7 | 深溝球軸承\(zhòng)6203 | 70022395 | 深溝球軸承\(zhòng)6203 | 套 | 30.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 |
8 | 深溝球軸承\(zhòng)6208-2RS | 70022641 | 深溝球軸承\(zhòng)6208-2RS | 套 | 48.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張宏斌-19893117343 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張宏斌-19893117343 |
9 | 深溝球軸承\(zhòng)6020 | 70022678 | 深溝球軸承\(zhòng)6020 | 套 | 32.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-張光躍13619379930-13619379930 | 宏興股份工廠(2000)-張光躍13619379930-13619379930 |
10 | 外球面球軸承\(zhòng)UCF210E | 70035754 | 外球面球軸承\(zhòng)UCF210E | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
11 | 外球面球軸承\(zhòng)UC211 | 70035817 | 外球面球軸承\(zhòng)UC211 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
12 | 深溝球軸承\(zhòng)6210-2RS | 70038199 | 深溝球軸承\(zhòng)6210-2RS | 套 | 24.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-潘世東-15379222405 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-潘世東-15379222405 |
13 | 外球面球軸承\(zhòng)UCPA209 | 70049393 | 外球面球軸承\(zhòng)UCPA209 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-李清明-18009478204 |
14 | 外球面球軸承\(zhòng)UC208 | 70049479 | 外球面球軸承\(zhòng)UC208 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學18993783088-18993783088 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學18993783088-18993783088 |
15 | 深溝球軸承\(zhòng)6212-2RS | 70049588 | 深溝球軸承\(zhòng)6212-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍15101760193-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍15101760193-15101760193 |
16 | 深溝球軸承\(zhòng)6212-2RS | 70049588 | 深溝球軸承\(zhòng)6212-2RS | 套 | 30.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 |
17 | 深溝球軸承\(zhòng)6201-2RS | 70050759 | 深溝球軸承\(zhòng)6201-2RS | 套 | 24.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-宋守武-17393789645 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-宋守武-17393789645 |
18 | 深溝球軸承\(zhòng)6207-2RS/Z1 | 70058064 | 深溝球軸承\(zhòng)6207-2RS/Z1 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 |
19 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP313 | 70070522 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP313 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
20 | 推力球軸承\(zhòng)51310 | 70090294 | 推力球軸承\(zhòng)51310 | 套 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于哈軸、瓦軸、洛軸 | 國標 | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張航-17609472484 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張航-17609472484 |
21 | 深溝球軸承\(zhòng)6228 | 70092426 | 深溝球軸承\(zhòng)6228 | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 |
22 | 推力球軸承\(zhòng)51112 | 70097528 | 推力球軸承\(zhòng)51112 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍15101760193-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍15101760193-15101760193 |
23 | 深溝球軸承\(zhòng)6308-RZ | 70102243 | 深溝球軸承\(zhòng)6308-RZ | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍15101760193-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍15101760193-15101760193 |
24 | 深溝球軸承\(zhòng)6303-2RZ | 70109741 | 深溝球軸承\(zhòng)6303-2RZ | 套 | 200.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
25 | 深溝球軸承\(zhòng)6011-2RS | 70109756 | 深溝球軸承\(zhòng)6011-2RS | 套 | 197.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
26 | 深溝球軸承\(zhòng)6405 | 70114360 | 深溝球軸承\(zhòng)6405 | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
27 | 深溝球軸承\(zhòng)6024 | 70123225 | 深溝球軸承\(zhòng)6024 | 套 | 24.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-潘世東-15379222405 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-潘世東-15379222405 |
28 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)3308 | 70127593 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)3308 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
29 | 深溝球軸承\(zhòng)46312/C3 | 70132618 | 深溝球軸承\(zhòng)46312/C3 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-王翔-18093732555 | 宏興股份工廠(2000)-王翔-18093732555 |
30 | 向心調心球軸承\(zhòng)2214 | 70133301 | 向心調心球軸承\(zhòng)2214 | 套 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-王翔-18093732555 | 宏興股份工廠(2000)-王翔-18093732555 |
31 | 外球面球軸承\(zhòng)P215 | 70145773 | 外球面球軸承\(zhòng)P215 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 |
32 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6010-2Z | 70151047 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6010-2Z | 套 | 26.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-王健-18298974317 |
33 | 深溝球軸承\(zhòng)6205 | 70166542 | 深溝球軸承\(zhòng)6205 | 件 | 1000.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-許勇-15801919116 |
34 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCP214 | 70184646 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCP214 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-王翔-18093732555 | 宏興股份工廠(2000)-王翔-18093732555 |
35 | 深溝球軸承\(zhòng)6007-RZ | 70211618 | 深溝球軸承\(zhòng)6007-RZ | 件 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
36 | 深溝球軸承\(zhòng)6007-RZ | 70211618 | 深溝球軸承\(zhòng)6007-RZ | 件 | 50.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
37 | 深溝球軸承\(zhòng)6234/C3 | 70213324 | 深溝球軸承\(zhòng)6234/C3 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-石志文-15097223694 | 宏興股份工廠(2000)-石志文-15097223694 |
38 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCF206 | 70216307 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCF206 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-田保平13830172501-13830172501 | 宏興股份工廠(2000)-田保平13830172501-13830172501 |
39 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCF206 | 70216307 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCF206 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉磊-18093737165 |
40 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2R | 70265889 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2R | 套 | 24.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張宏斌-19893117343 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張宏斌-19893117343 |
41 | 調心球軸承\(zhòng)1210 | 70278581 | 調心球軸承\(zhòng)1210 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
42 | 向心調心球軸承\(zhòng)NU2214 | 70310994 | 向心調心球軸承\(zhòng)NU2214 | 套 | 100.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-許永彬15193796776-15193796776 |
43 | 外球面球軸承\(zhòng)UC214 | 70349288 | 外球面球軸承\(zhòng)UC214 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 |
44 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCT207 | 70417456 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCT207 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-10-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國報告) |
3 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(上傳蓋章后的承諾函) |
4 | 投標人報名截止時間前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理完畢的不允許投標。(上傳蓋章后的承諾函) |
5 | 本項目僅接受生產(chǎn)商投標,須出具網(wǎng)站可查詢有效期內的質量管理體系認證證書。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了