酒鋼集團宏興股份公司等單位6月帶座軸承等集中采購詢價公告
- 時間:2025-06-27
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位6月帶座軸承等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 張超 | 聯(lián)系電話 | 17793781557 |
公告開始時間 | 2025-06-27 09:21:19 | 公告結(jié)束時間 | 2025-07-02 18:00:59 |
報名開始時間 | 2025-06-27 09:21:19 | 報名截止時間 | 2025-07-02 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-03 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-07-04 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帶座軸承\(zhòng)UC316 | 70156679 | 帶座軸承\(zhòng)UC316 | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
2 | 角接觸軸承\(zhòng)7024AC | 70197341 | 角接觸軸承\(zhòng)7024AC | 套 | 30.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-杜國軍-18919967027 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-杜國軍-18919967027 |
3 | 帶座軸承\(zhòng)UCP218 | 70372121 | 帶座軸承\(zhòng)UCP218 | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
4 | 滾輪軸承\(zhòng)NATR80PP | 70405798 | 滾輪軸承\(zhòng)NATR80PP | 套 | 8.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-田保平13830172501-13830172501 | 宏興股份工廠(2000)-田保平13830172501-13830172501 |
5 | 滾針軸承\(zhòng)NATV17 | 70415975 | 滾針軸承\(zhòng)NATV17 | 套 | 80.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王振國-13321302827 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王振國-13321302827 |
6 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE50ES | 70012805 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE50ES | 套 | 12.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王延儒-18919904915 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王延儒-18919904915 |
7 | 軸承\(zhòng)CU15B05 | 70076860 | 軸承\(zhòng)CU15B05 | 套 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-任建星-13519474403 | 宏興股份工廠(2000)-任建星-13519474403 |
8 | 帶座軸承\(zhòng)UCP210 | 70086293 | 帶座軸承\(zhòng)UCP210 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王開國-13359491063 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王開國-13359491063 |
9 | 軸承座\SN511 | 70086547 | 軸承座\SN511 | 套 | 48.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張宏斌-19893117343 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張宏斌-19893117343 |
10 | 軸承座\SN522 | 70086549 | 軸承座\SN522 | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
11 | 軸承座\SN522 | 70086549 | 軸承座\SN522 | 套 | 12.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-宋守武-17393789645 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-宋守武-17393789645 |
12 | 軸承座\SN522 | 70086549 | 軸承座\SN522 | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 |
13 | 帶座軸承\(zhòng)UCFC210 | 70087425 | 帶座軸承\(zhòng)UCFC210 | 套 | 8.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-肖吉平13639372237-13639372237 | 宏興股份工廠(2000)-肖吉平13639372237-13639372237 |
14 | 自潤滑軸承\(zhòng)ZOF-50×60×60 | 70087429 | 自潤滑軸承\(zhòng)ZOF-50×60×60 | 件 | 14.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王振國-18993127558 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王振國-18993127558 |
15 | 帶座軸承\(zhòng)UCP208 | 70087434 | 帶座軸承\(zhòng)UCP208 | 套 | 8.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王開國-13359491063 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王開國-13359491063 |
16 | 帶座軸承\(zhòng)SN208 | 70093604 | 帶座軸承\(zhòng)SN208 | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-田保平13830172501-13830172501 | 宏興股份工廠(2000)-田保平13830172501-13830172501 |
17 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE160ES | 70108453 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE160ES | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-蘇世珍-17339836553 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-蘇世珍-17339836553 |
18 | 帶座軸承\(zhòng)UCP205 | 70109729 | 帶座軸承\(zhòng)UCP205 | 套 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學(xué)18993783088-18993783088 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學(xué)18993783088-18993783088 |
19 | 軸承座\SN515 | 70118645 | 軸承座\SN515 | 套 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 |
20 | 帶座軸承\(zhòng)UCF208 | 70145971 | 帶座軸承\(zhòng)UCF208 | 套 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
21 | 軸承座\UKFU213+H213 | 70161379 | 軸承座\UKFU213+H213 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 |
22 | 直線軸承\(zhòng)LB406280/L6 | 70191067 | 直線軸承\(zhòng)LB406280/L6 | 套 | 12.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-宋守武-17393789645 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-宋守武-17393789645 |
23 | 帶座軸承\(zhòng)SN524 | 70200150 | 帶座軸承\(zhòng)SN524 | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 | 宏興股份工廠(2000)-趙品慶-13993771345 |
24 | 帶座軸承\(zhòng)UCF324 | 70390791 | 帶座軸承\(zhòng)UCF324 | 套 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | 2025-10-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-王俊德-15730988780 | 天成彩鋁工廠(7250)-王俊德-15730988780 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(上傳蓋章后的承諾函) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國報告) |
4 | 投標(biāo)人報名截止時間前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(上傳蓋章后的承諾函) |
5 | 本項目僅接受生產(chǎn)商投標(biāo),須出具網(wǎng)站可查詢有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了