酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月深溝球軸承等進(jìn)口軸承集中采購詢價公告
- 時間:2025-06-27
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月深溝球軸承等進(jìn)口軸承集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 張超 | 聯(lián)系電話 | 17793781557 |
公告開始時間 | 2025-06-27 09:20:10 | 公告結(jié)束時間 | 2025-07-02 18:00:59 |
報名開始時間 | 2025-06-27 09:20:10 | 報名截止時間 | 2025-07-02 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2025-07-03 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-07-04 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深溝球軸承\(zhòng)NSK 6314CM | 70043947 | 深溝球軸承\(zhòng)NSK 6314CM | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉志勤-15095686895 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉志勤-15095686895 |
2 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)NSK 23222CAMKE4C3S11 | 70047626 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)NSK 23222CAMKE4C3S11 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF、FAG、NSK | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-呂文和-18693777183 | 宏興股份工廠(2000)-呂文和-18693777183 |
3 | 深溝球軸承\(zhòng)NSK 6309ZZCM | 70053831 | 深溝球軸承\(zhòng)NSK 6309ZZCM | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩鋁工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
4 | 深溝球軸承\(zhòng)NSK 6332/C3 | 70086543 | 深溝球軸承\(zhòng)NSK 6332/C3 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉永強-15390581572 | 宏興股份工廠(2000)-劉永強-15390581572 |
5 | 深溝球軸承\(zhòng)NSK 6332/C3 | 70086543 | 深溝球軸承\(zhòng)NSK 6332/C3 | 套 | 3.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏電鐵合金工廠(7210)-王海錦-13830198816 | 宏電鐵合金工廠(7210)-王海錦-13830198816 |
6 | 深溝球軸承\(zhòng)NTN 6034M/C3 | 70115899 | 深溝球軸承\(zhòng)NTN 6034M/C3 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳澤江13209489005-13209489005 | 宏興股份工廠(2000)-陳澤江13209489005-13209489005 |
7 | 螺栓型滾輪軸承\(zhòng)NTN KR52LL/3AS | 70115922 | 螺栓型滾輪軸承\(zhòng)NTN KR52LL/3AS | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-唐好軍-15193798133 | 宏興股份工廠(2000)-唐好軍-15193798133 |
8 | 螺栓型滾輪軸承\(zhòng)NTN KR35LL/3AS | 70115924 | 螺栓型滾輪軸承\(zhòng)NTN KR35LL/3AS | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-任建星-13519474403 | 宏興股份工廠(2000)-任建星-13519474403 |
9 | 推力角接觸球軸承\(zhòng)NSK 7022A | 70123226 | 推力角接觸球軸承\(zhòng)NSK 7022A | 套 | 8.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-李成龍17709472805-17709472805 | 宏興股份工廠(2000)-李成龍17709472805-17709472805 |
10 | 推力角接觸球軸承\(zhòng)NSK 7222AW | 70123227 | 推力角接觸球軸承\(zhòng)NSK 7222AW | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF、FAG、NSK | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-李成龍17709472805-17709472805 | 宏興股份工廠(2000)-李成龍17709472805-17709472805 |
11 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)NSK 21314EAE4 | 70124183 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)NSK 21314EAE4 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF、FAG、NSK | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-馮濤-13939786365 | 天成彩鋁工廠(7250)-馮濤-13939786365 |
12 | 深溝球軸承\(zhòng)NSK 6319/C3 | 70131745 | 深溝球軸承\(zhòng)NSK 6319/C3 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 | 宏興股份工廠(2000)-王偉-15390584227 |
13 | 專用軸承\(zhòng)WINKEL 4.061AP4 | 70144664 | 專用軸承\(zhòng)WINKEL 4.061AP4 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-李清明-18009478204 |
14 | 帶座外球面軸承\(zhòng)NSK UCP316 | 70168896 | 帶座外球面軸承\(zhòng)NSK UCP316 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
15 | 深溝球軸承\(zhòng)NSK 6205-2RZ | 70181994 | 深溝球軸承\(zhòng)NSK 6205-2RZ | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉俊-15719393850 | 宏電鐵合金工廠(7210)-劉俊-15719393850 |
16 | 深溝球軸承\(zhòng)TIMKEN 6311-2RS | 70202373 | 深溝球軸承\(zhòng)TIMKEN 6311-2RS | 套 | 8.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏電鐵合金工廠(7210)-楊帆-18993776739 | 宏電鐵合金工廠(7210)-楊帆-18993776739 |
17 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)TIMKEN 32212 | 70202500 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)TIMKEN 32212 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
18 | 深溝球軸承\(zhòng)TIMKEN 6309-2RS | 70209954 | 深溝球軸承\(zhòng)TIMKEN 6309-2RS | 套 | 8.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏電鐵合金工廠(7210)-楊帆-18993776739 | 宏電鐵合金工廠(7210)-楊帆-18993776739 |
19 | 深溝球軸承\(zhòng)UBC 6005-2RS/ZZ | 70214498 | 深溝球軸承\(zhòng)UBC 6005-2RS/ZZ | 套 | 30.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 |
20 | 深溝球軸承\(zhòng)ROLLWAY 6006-2RS1 | 70229496 | 深溝球軸承\(zhòng)ROLLWAY 6006-2RS1 | 套 | 24.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-?;?15101347887 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-?;?15101347887 |
21 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)URC 22222CAK/C3W33+H322 | 70236379 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)URC 22222CAK/C3W33+H322 | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
22 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)URC 22222CAK/C3W33+H322 | 70236379 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)URC 22222CAK/C3W33+H322 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 |
23 | 外球面球軸承\(zhòng)TIMKEN UC211 | 70309201 | 外球面球軸承\(zhòng)TIMKEN UC211 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(2300)-李陽-18799061987 |
24 | 帶座外球面軸承\(zhòng)NSK UCP206D1 | 70337221 | 帶座外球面軸承\(zhòng)NSK UCP206D1 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF、FAG、NSK | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-田保平13830172501-13830172501 | 宏興股份工廠(2000)-田保平13830172501-13830172501 |
25 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)TIMKEN 22228YMW33 | 70345652 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)TIMKEN 22228YMW33 | 套 | 8.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-蔣家農(nóng)-18153628202 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-蔣家農(nóng)-18153628202 |
26 | 外球面球軸承\(zhòng)NSK UCF209 | 70398412 | 外球面球軸承\(zhòng)NSK UCF209 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF、FAG、NSK | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
27 | 帶座軸承\(zhòng)NSK UCFS315D1 | 70405754 | 帶座軸承\(zhòng)NSK UCFS315D1 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF、FAG、NSK | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-李拓-13830196739 | 宏興股份工廠(2000)-李拓-13830196739 |
28 | 帶座軸承\(zhòng)NSK UCT214D1 | 70405761 | 帶座軸承\(zhòng)NSK UCT214D1 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF、FAG、NSK | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-李繼宏-18693776875 | 宏興股份工廠(2000)-李繼宏-18693776875 |
29 | 帶座軸承\(zhòng)NSK UCP214D1 | 70405762 | 帶座軸承\(zhòng)NSK UCP214D1 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF、FAG、NSK | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-李繼宏-18693776875 | 宏興股份工廠(2000)-李繼宏-18693776875 |
30 | 帶座軸承\(zhòng)NSK UCF218D1 | 70405763 | 帶座軸承\(zhòng)NSK UCF218D1 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF、FAG、NSK | 國標(biāo) | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-李繼宏-18693776875 | 宏興股份工廠(2000)-李繼宏-18693776875 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(上傳蓋章后的承諾函) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國報告) |
4 | 投標(biāo)人報名截止時間前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(上傳蓋章后的承諾函) |
5 | 投標(biāo)人須提供投標(biāo)相應(yīng)品牌的一級授權(quán)或相關(guān)協(xié)議。(上傳一級授權(quán)或相關(guān)協(xié)議) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了