酒鋼集團(tuán)東興嘉宇公司6月份脫脂劑等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-06-27
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興嘉宇公司6月份脫脂劑等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-27 09:39:41 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-01 18:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-27 09:39:41 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-01 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-02 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-03 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清洗劑\密度:0.748g/cm3 超聲波清洗 MP631-TB 160kg | 70398308 | 清洗劑\密度:0.748g/cm3 超聲波清洗 MP631-TB 160kg | 噸 | 1.6000 | 13% | 不限 | 滿足技術(shù)規(guī)格書(shū)要求 | 2026-01-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 | 天成彩鋁工廠(7250)-周振鍵-18993786727 |
2 | 脫脂劑\PH(2%w/v)≥10 清洗配比≤2% 清洗速度≥180m/min 800kg | 70406498 | 脫脂劑\PH(2%w/v)≥10 清洗配比≤2% 清洗速度≥180m/min 800kg | 噸 | 12.0000 | 13% | 不限 | 滿足技術(shù)規(guī)格書(shū)要求 | 2026-01-01 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 | 天成彩鋁工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)項(xiàng)目的能力。(按照公告附件模板以承諾函形式響應(yīng),上傳加蓋公章的掃描件) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人(上傳10日內(nèi)完整的信用中國(guó)網(wǎng)站查詢報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人須具備酒鋼集團(tuán)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī),或在使用單位試用合格。(上傳兩份酒鋼集團(tuán)同類或類似產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)合同,或試用合格評(píng)價(jià)報(bào)告) |
5 | 標(biāo)前在酒鋼交易中心的見(jiàn)證下簽訂標(biāo)前技術(shù)規(guī)格書(shū);若不中標(biāo),此技術(shù)規(guī)格書(shū)無(wú)效(上傳雙簽后的技術(shù)規(guī)格書(shū)掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了