酒鋼集團(tuán)宏宇新材料等單位6月線性光電發(fā)射器等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-06-27
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏宇新材料等單位6月線性光電發(fā)射器等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
公告開始時(shí)間 | 2025-06-27 09:04:50 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-30 10:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-06-27 09:04:50 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-06-30 10:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-06-30 12:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-02 09:30:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信號隔離器\KSA-111-一入一出輸入信號1:DC4-20mA輸出信號1:DC4-20mA精度:0.1%FS | 70269550 | 信號隔離器\KSA-111-一入一出輸入信號1:DC4-20mA輸出信號1:DC4-20mA精度:0.1%FS | 件 | 15.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
2 | 電子式伺服控制器\DZZ-3-1T | 70235002 | 電子式伺服控制器\DZZ-3-1T | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
3 | 轉(zhuǎn)速表\MCS-Ⅱ/LF-06 | 70179451 | 轉(zhuǎn)速表\MCS-Ⅱ/LF-06 | 件 | 3.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
4 | 增速器\(SMC)1IL100-03 | 70094442 | 增速器\(SMC)1IL100-03 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
5 | 電子除濕器\KLCG11型 | 70242544 | 電子除濕器\KLCG11型 | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
6 | 溫濕度計(jì)\-30-50℃ 溫度±2℃濕度±5%HX106 | 70027354 | 溫濕度計(jì)\-30-50℃ 溫度±2℃濕度±5%HX106 | 臺 | 40.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
7 | 電子臺秤\0-500kg 10g | 70361776 | 電子臺秤\0-500kg 10g | 臺 | 4.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
8 | 溫度傳感器\TA3115 | 70390637 | 溫度傳感器\TA3115 | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
9 | 壁掛式溫濕度計(jì)\-30-50℃ 溫度±2℃ 濕度±5%(40-70%)ZG-7010 | 70147174 | 壁掛式溫濕度計(jì)\-30-50℃ 溫度±2℃ 濕度±5%(40-70%)ZG-7010 | 塊 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
10 | 電子溫濕度計(jì)\-30-60℃ ±1℃ ±5%RHHTC-1附帶校檢證書 | 70264718 | 電子溫濕度計(jì)\-30-60℃ ±1℃ ±5%RHHTC-1附帶校檢證書 | 件 | 30.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉勇-15609474992 | 宏興股份工廠(2000)-劉勇-15609474992 |
11 | 溫壓流一體化變送器\TPF-100 | 70171461 | 溫壓流一體化變送器\TPF-100 | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-杜玉龍18298951586-18298951586 | 宏興股份工廠(2000)-杜玉龍18298951586-18298951586 |
12 | 信號隔離器\MSC301E-C0C0 | 70327813 | 信號隔離器\MSC301E-C0C0 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-樊沛然-15293486912 | 宏興股份工廠(2000)-樊沛然-15293486912 |
13 | 壓縮空氣過濾器\F74G-6AN-AP3 | 70223249 | 壓縮空氣過濾器\F74G-6AN-AP3 | 件 | 8.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
14 | 放大器\A1404413.BV | 70287982 | 放大器\A1404413.BV | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
15 | 變壓器溫控箱\BWR-04A | 70042168 | 變壓器溫控箱\BWR-04A | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
16 | 線性光電發(fā)射器\LID-500 AC 220V ≤0.3A IP54 | 70339921 | 線性光電發(fā)射器\LID-500 AC 220V ≤0.3A IP54 | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊光-17346623696 | 宏興股份工廠(2000)-楊光-17346623696 |
17 | 線性光電接收器\PLE-500 DC ±15V ≤50mA IP54 | 70339922 | 線性光電接收器\PLE-500 DC ±15V ≤50mA IP54 | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊光-17346623696 | 宏興股份工廠(2000)-楊光-17346623696 |
18 | 信號隔離器\EW-UI-U12A1J0N-D1/ZY/4-20MA/萬能輸入 | 70096269 | 信號隔離器\EW-UI-U12A1J0N-D1/ZY/4-20MA/萬能輸入 | 件 | 15.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張鵬銀-18093745224 |
19 | 干式變壓器溫控器\TB-BWDK6800 | 70364121 | 干式變壓器溫控器\TB-BWDK6800 | 臺 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-董鑫-13830180868 | 天成彩鋁工廠(7250)-董鑫-13830180868 |
20 | 溫控儀\BID9-904MAJ1J10I21 | 70198196 | 溫控儀\BID9-904MAJ1J10I21 | 臺 | 3.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 | 天成彩鋁工廠(7250)-茹毅-18298970780 |
21 | 信號隔離器\PA-1554-N 4-20mA | 70288619 | 信號隔離器\PA-1554-N 4-20mA | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 天成彩鋁工廠(7250)-王延澤-18093771667 | 天成彩鋁工廠(7250)-王延澤-18093771667 |
22 | 風(fēng)速儀\FA213A+FA130C 0-17m/s | 70145107 | 風(fēng)速儀\FA213A+FA130C 0-17m/s | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-徐尚明-18919935844 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-徐尚明-18919935844 |
23 | 光纖測試儀\ZEYE1000-F1 | 70357165 | 光纖測試儀\ZEYE1000-F1 | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
24 | 標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)\棒式 -30~100℃ 分度值1℃ L=350 | 70303012 | 標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)\棒式 -30~100℃ 分度值1℃ L=350 | 支 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 |
25 | 溫濕度計(jì)\-20-70℃ 濕度0-100% ±2℃ ±5%RHDT-615 | 70082632 | 溫濕度計(jì)\-20-70℃ 濕度0-100% ±2℃ ±5%RHDT-615 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 | 祁牧乳制品(L033)-于夢琪-18093733775 |
26 | 電子秒表\PC3860 數(shù)字顯示 | 70310992 | 電子秒表\PC3860 數(shù)字顯示 | 塊 | 5.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-孫曉方-13993789290 | 酒鋼集團(tuán)工廠(1100)-孫曉方-13993789290 |
27 | 鎧裝熱電阻\(CY)WZGPK53P2BJ300G230MA2AM16 | 70227080 | 鎧裝熱電阻\(CY)WZGPK53P2BJ300G230MA2AM16 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
28 | 鎧裝熱電阻\(CY)WZGPK73SGP2AJ350GMB4AM20BL01S16A200M27 | 70227079 | 鎧裝熱電阻\(CY)WZGPK73SGP2AJ350GMB4AM20BL01S16A200M27 | 件 | 20.0000 | 13% | - | 國標(biāo) | 2025-11-15 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳近10日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力(上傳蓋章后的承諾函) |
4 | 投標(biāo)人在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)(上傳蓋章后的承諾函) |
5 | 投標(biāo)人就標(biāo)的物應(yīng)有良好的供貨業(yè)績,并提供相關(guān)佐證材料(上傳近三年業(yè)績合同不少于2份) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。