東鄉(xiāng)縣河灘鎮(zhèn)污水收集處理項目(屯地片區(qū))中標公示
- 時間:2025-03-28
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 東鄉(xiāng)縣河灘鎮(zhèn)污水收集處理項目(屯地片區(qū))中標候選人公示 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期:2025年3月28日 | ||||||
項目名稱 | 東鄉(xiāng)縣河灘鎮(zhèn)污水收集處理項目(屯地片區(qū)) | 交易編號 | LXJS2162025014 | |||
招標人 | 東鄉(xiāng)族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標人聯系號碼 | 馬明?? 18093000678? | |||
代理機構 | 甘肅正兆建設管理咨詢有限公司?? | 代理機構聯系人及號碼 | 楊寶森? 17693325324 | |||
行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2025年3月28日 9時00分 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標室 |
|||
公示時間開始 | 2025年3月28日 | 公示時間結束 | 2025年3月31日 | |||
第一標段中標候選人信息 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人? | 技術負責人? | 項目負責人證書編號? | |
第1名 | 甘肅國璟生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 35537795.49? | 田正鋒? | 唐菊香 | 甘 262192001501 | |
第2名 | 甘肅鼎汭建設工程有限責任公司 | 35268456.72? | 唐敏 | 趙燕 | 甘 262192047387 | |
第3名 | 平涼市恒盛水利水電工程有限責任公司 | 35539896.20? | 周永福 | 姚福成 | 甘 262131417002 | |
第二標段中標候選人信息 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人? | 技術負責人? | 項目負責人證書編號? | |
第1名 | 甘肅卓立成建筑工程有限公司 | 18321038.63? | 蒙仕勇 | 馬龍飛 | 甘 262131622297 | |
第2名 | 甘肅嘉盛路橋工程有限公司 | 18320853.25? | 王雯 | 韓登云 | 甘 262212202662 | |
第3名 | 甘肅東達建設工程有限公司 | 18320937.28? | 景偉 | 馬國海 | 甘 262141518248 |
上一篇:沒有了