酒鋼集團(tuán)東鋁嘉峪關(guān)分公司1月份高壓漩渦風(fēng)機(jī)等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-01-21
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-GKZB-202501-00222
- 項(xiàng)目名稱(chēng):酒鋼集團(tuán)東鋁嘉峪關(guān)分公司1月份高壓漩渦風(fēng)機(jī)等集中采購(gòu)
二、中標(biāo)候選人公示信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 預(yù)中標(biāo)企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧華通風(fēng)機(jī)有限公司 | 238900.00 | 2 | 葉輪\CHY10-14-12 左旋/16Mn | 70047701 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 轉(zhuǎn)子\2700-S1-BB50 左旋90°/460 | 70218824 | ||||
4 | 機(jī)殼\1475 S1 BB50 左旋90°/16Mn | 70096557 | ||||
5 | 機(jī)殼\CHY10-14-12 左旋90°/16Mn | 70266989 | ||||
6 | 葉輪\1475 S1 BB50D 左旋90°/460 | 70047914 | ||||
2 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)械成套有限公司 | 660600.00 | 1 | 高壓漩渦風(fēng)機(jī)\XGB-2800r/min 5.5W/鋁合金 | 70360530 | 查看信用報(bào)告 |
12 | 主軸\Y9-46No13D 42CrMo | 70085072 | ||||
14 | 離心通風(fēng)機(jī)\9-19-No9D 1450r/min 15kW/Q235 45# | 70140533 | ||||
15 | 離心通風(fēng)機(jī)\9-19-8 D 1450r/min 15kW/Q235 45# | 70314344 | ||||
17 | 轉(zhuǎn)子總成\Y5-48B№25F 轉(zhuǎn)速:960r/min 功率:900kw 流量:350000M3/h(帶葉輪)/組件 | 70390010 | ||||
18 | 聯(lián)軸器膜片\Y4-2*65B№26F JM460 160*305*185*305*281 304 | 70392506 | ||||
3 | 陜西瑞通環(huán)境設(shè)備工程有限公司 | 29300.00 | 11 | 高壓離心通風(fēng)機(jī)\9-19-No7.1 D 2900r/min 37kW/Q235 Q235 | 70241966 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 杭州新上透平科技有限公司 | 348200.00 | 10 | 排塵離心風(fēng)機(jī)\4-68-No8C 1800r/min 37kW/00Cr18Ni9Ti 2205 | 70156497 | 查看信用報(bào)告 |
16 | 轉(zhuǎn)子總成\YHZ-SY-2450D/2143-25-01-1 350000m3/h | 70375832 |
三、其他說(shuō)明內(nèi)容及公示期限
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2025年01月23日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:郭偉
- 聯(lián)系方式:13993779788
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:李生俊
- 聯(lián)系方式:6719118
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2025年01月20日
上一篇:沒(méi)有了