酒鋼集團東興鋁業(yè)等單位12月磨具集中采購結(jié)果公示
- 時間:2025-01-14
- 來源:
酒鋼集團東興鋁業(yè)等單位12月磨具集中采購結(jié)果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14824
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14824
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)等單位12月磨具集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2025-01-13 10:23:42 | 公示截止時間 | 2025-01-16 10:23:42 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話 | 13649370382 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州洪興機電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 109819 | 磨樣片\ACPB 400×3×32 NAC | 70033746 | 磨樣片\ACPB 400×3×32 NAC | 13% | 參照或相當(dāng)于利虎 | 2025-05-30 | 檢驗檢測中心/雷超 18093745649 | |
砂帶\1.63m×0.2m 60目 氧化鋯 | 70083116 | 砂帶\1.63m×0.2m 60目 氧化鋯 | 13% | 參照或相當(dāng)于精益 雙鶴 | 2025-05-30 | 榆鋼檢驗檢測站 | ||||
干磨砂紙\200×300mm 220目 | 70121101 | 干磨砂紙\200×300mm 220目 | 13% | 參照或相當(dāng)于金牛240目 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)隴西電解二/宋明德13919693013 | ||||
百葉拋光片\Φ100×16mm | 70266559 | 百葉拋光片\Φ100×16mm | 13% | 參照或相當(dāng)于名研 | 2025-05-30 | 碳鋼薄板廠酸鍍工序 | ||||
環(huán)形砂帶\300×1375mm P60 鋯鋼玉 | 70334501 | 環(huán)形砂帶\300×1375mm P60 鋯鋼玉 | 13% | 參照或相當(dāng)于犀利 金牛 | 2025-05-30 | 長虹焊材 | ||||
金剛石切割片\Φ520×50×15 基體材質(zhì):65Mn 刀頭材質(zhì):含金剛石 鎂碳磚專用 | 70350012 | 金剛石切割片\Φ520×50×15 基體材質(zhì):65Mn 刀頭材質(zhì):含金剛石 鎂碳磚專用 | 13% | 參照或相當(dāng)于昌利 | 2025-05-30 | 宏興煉鋼一工序/車保珍13399470773 | ||||
背膠金相專用拋光布\HZKJ080033 | 70355560 | 背膠金相專用拋光布\HZKJ080033 | 13% | 參照或相當(dāng)于華錚 | 2025-05-30 | 檢驗檢測中心/雷超 18093745649 | ||||
百葉拋光片\Φ150 P80 | 70155618 | 百葉拋光片\Φ150 P80 | 13% | 參照或相當(dāng)于名研 | 2025-05-30 | 碳鋼薄板廠酸鍍工序 | ||||
砂輪\1-610×70×203.2 TSP220G9V 35m/s | 70390705 | 砂輪\1-610×70×203.2 TSP220G9V 35m/s | 13% | 參照或相當(dāng)于儷圓 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
砂輪\P900×304.8×100mm WA/F24G 7B 35m/s | 70390706 | 砂輪\P900×304.8×100mm WA/F24G 7B 35m/s | 13% | 參照或相當(dāng)于魯信 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
2 | 嘉峪關(guān)市虹寶物資有限公司 | 5249.5 | 砂輪切割片\Φ105×1.2×16mm 樹脂 | 70008543 | 砂輪切割片\Φ105×1.2×16mm 樹脂 | 13% | 參照或相當(dāng)于歐德凱 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)凈化一一期/王健18298974317 | |
砂輪切割片\Φ107×1.2×16mm 樹脂 | 70011404 | 砂輪切割片\Φ107×1.2×16mm 樹脂 | 13% | 參照或相當(dāng)于歐德凱 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)運輸一期朱建林13519476160 | ||||
百葉拋光片\Φ100×16mm 軟拋光 | 70024678 | 百葉拋光片\Φ100×16mm 軟拋光 | 13% | 參照或相當(dāng)于名研 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)組裝一一期/張萬紅18993790993 | ||||
切割片\Φ102×1.2×16mm | 70179307 | 切割片\Φ102×1.2×16mm | 13% | 參照或相當(dāng)于納聚鯊魚 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)組裝一一期/張萬紅18993790993 | ||||
角磨機切割片\Φ100mm 100m/s 5500rpm | 70199476 | 角磨機切割片\Φ100mm 100m/s 5500rpm | 13% | 參照或相當(dāng)于三力 屠龍 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)隴西電解二/宋明德13919693013 | ||||
角磨機切割片\Φ100mm 100m/s 5500rpm | 70199476 | 角磨機切割片\Φ100mm 100m/s 5500rpm | 13% | 參照或相當(dāng)于三力 屠龍 | 2025-05-30 | 潤園榆中 | ||||
角磨機切割片\Φ107×1.2×16mm | 70226373 | 角磨機切割片\Φ107×1.2×16mm | 13% | 2025-05-30 | 榆鋼蘭泰公司 | |||||
金相砂紙\Φ230mm 800目 | 70232803 | 金相砂紙\Φ230mm 800目 | 13% | 參照或相當(dāng)于上砂 | 2025-05-30 | 天暨/張國年15339476699 | ||||
角磨機除銹鋼絲刷鋼絲輪\100mm | 70305456 | 角磨機除銹鋼絲刷鋼絲輪\100mm | 13% | 參照或相當(dāng)于新工匠 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄/馬健18894049179 | ||||
切割片\Φ107×1.2×16mm 雙網(wǎng) 綠片 | 70315707 | 切割片\Φ107×1.2×16mm 雙網(wǎng) 綠片 | 13% | 參照或相當(dāng)于屠龍 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄/馬健18894049179 | ||||
白剛玉砂輪片\200×32×20mm 60目 | 70319308 | 白剛玉砂輪片\200×32×20mm 60目 | 13% | 參照或相當(dāng)于博宇 | 2025-05-30 | 長虹焊材 | ||||
白剛玉砂輪片\300×75×40mm WA80K7V35M/S | 70331293 | 白剛玉砂輪片\300×75×40mm WA80K7V35M/S | 13% | 參照或相當(dāng)于恒泰 東興 | 2025-05-30 | 嘉宇新材料/徐曉靜/13993780332 | ||||
磨光機砂輪片\Φ150mm | 70219562 | 磨光機砂輪片\Φ150mm | 13% | 參照或相當(dāng)于名鯊 | 2025-05-30 | 碳鋼薄板廠酸鍍工序 | ||||
3 | 甘肅弗萊英工業(yè)技術(shù)有限公司 | 49832 | 平面砂布輪\100×16mm 60# | 70001396 | 平面砂布輪\100×16mm 60# | 13% | 參照或相當(dāng)于納聚鯊魚 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)凈化二二期/白長雯13399473510 | |
水磨砂紙\280×230mm 180目 | 70097230 | 水磨砂紙\280×230mm 180目 | 13% | 參照或相當(dāng)于湖北銀鴿 | 2025-05-30 | 東興鋁業(yè)組裝一一期/張萬紅18993790993 | ||||
硬質(zhì)合金圓鋸片\BJ950×50×72T 合金頭(進口材質(zhì))鋁棒直徑Φ90-Φ254 | 70383180 | 硬質(zhì)合金圓鋸片\BJ950×50×72T 合金頭(進口材質(zhì))鋁棒直徑Φ90-Φ254 | 13% | 參照或相當(dāng)于EACOL | 2025-05-30 | 東興嘉信 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)市虹寶物資有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 蘭州洪興機電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 查看信用報告 |
3 | 甘肅弗萊英工業(yè)技術(shù)有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了