酒鋼集團股份公司等單位12月變頻器等集中采購中標候選人公示
- 時間:2025-01-14
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202412-14599
- 項目名稱:酒鋼集團股份公司等單位12月變頻器等集中采購
二、成交人信息:
第一標段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江西普電氣有限公司 | 101950.00 | 18 | 軟啟動器\XPR1-3000CN-200-3 西普 | 70065735 | 查看信用報告 |
19 | 軟啟動器\XPR1-3000CN-160-3 | 70083821 | ||||
20 | 軟啟動器\XPR1-3000CN-90-3 | 70292783 | ||||
21 | 軟啟動器\XPR1-3000CN-132-3 西普 | 70117531 | ||||
22 | 軟啟動器\XPR1-3000CN-250-3 | 70130341 | ||||
23 | 軟啟動器\XPR1-3000CN-250-3 | 70130341 | ||||
24 | 軟啟動器\XPR1-3000CN-280-3 | 70130873 | ||||
2 | 蘭州富耀物資有限公司 | 19584.00 | 36 | 變頻器\IPE200-12-0011-4 英威騰 15kW AC380V | 70237111 | 查看信用報告 |
59 | 制動電阻\RXLG 75Ω 500W ±5.0% | 70376742 | ||||
75 | 變頻器\CIPR-GA70B4075ABBA-AAAAAA-8001 30kW AC380-480V | 70387438 | ||||
90 | 制動電阻\RXLG 140Ω 400W ±5.0% | 70392767 | ||||
91 | 制動電阻\RXLG 75Ω 1000W ±5.0% | 70392768 | ||||
3 | 甘肅巨石工程技術服務有限公司 | 145670.00 | 3 | 變頻器\22kW 380-480V MD480T22G | 70047925 | 查看信用報告 |
4 | 變頻器\11kW 380-480V MD480T11GB | 70048461 | ||||
5 | 變頻器\7.5kW 380-480V MD480T7.5GB | 70048498 | ||||
6 | DP通訊卡\HDP-10 MD880 | 70048873 | ||||
7 | 變頻器\MD500T75G 匯川 75kW AC380-480V 無 無 | 70116455 | ||||
8 | 制動單元\MD880-61M-0400-7 | 70389333 | ||||
9 | 變頻器\CS300-4T7.5GB 7.5kW AC380-480V | 70388742 | ||||
10 | 變頻器\CS300-4T15GB 15kW AC380-480V | 70388744 | ||||
11 | 變頻器\CS300-4T1.5GB 1.5kW AC380-480V | 70388745 | ||||
12 | 變頻器\CS710系列 匯川 11kW 380-415V CS710-4T11GB-TCFH | 70218305 | ||||
13 | 變頻器\CS710系列 匯川 18.5kW 380-415V CS710-4T18.5GB-TCFH | 70218311 | ||||
14 | 變頻器\CS710系列 匯川 37kW 380-415V CS710-4T37GB-TCFH | 70218597 | ||||
15 | 變頻器\CS300-4T3.7GB | 70368517 | ||||
4 | 嘉峪關鼎嘉物資有限責任公司 | 106241.00 | 62 | 變頻器\EC570-4DXX-037A 18.5kW AC380V 37A | 70386877 | 查看信用報告 |
63 | 變頻器\EC570-4DXX-032A 15kW AC380V 32A | 70386878 | ||||
64 | 變頻器\EC570-4BXX-013A 5.5kW AC380V 13A | 70386879 | ||||
65 | 變頻器\EC570-4BXX-09A8 3.7kW AC380V 9.8A | 70386880 | ||||
66 | 變頻器\EC570-4GXX-176A 90kW AC380V 176A | 70393286 | ||||
69 | 軟啟動器\CGR3000/110-3 110kW RS485通訊+模擬量輸出 | 70356882 | ||||
70 | 變頻器\CGV800/022G-4 22kW AC380V | 70362734 | ||||
85 | 電路板\A23B207 S8TigerⅡ | 70389665 | ||||
5 | 蘭州華為宏遠物資有限公司 | 19355.00 | 58 | 軟啟動器\JJR5000-220-380-E 115KW 220A | 70367568 | 查看信用報告 |
78 | 電氣控制總成\BYH-TCQ/2016-00-XL | 70388692 | ||||
6 | 嘉峪關琨盛商貿有限公司 | 90919.00 | 1 | 功率單元風機\300FZY2-D | 70025267 | 查看信用報告 |
16 | 散熱風扇\AC220V-25W-120×120×38mm | 70092651 | ||||
17 | 電磁安全抱閘\BN30-322-180-1000-80/帶整流器RH555 | 70102144 | ||||
29 | 變頻器風扇\NMB 3615KL-05W-B50 24V 0.32A兩線A1接口 | 70177007 | ||||
30 | 風扇\4712KL-05W-B40 24VDC 0.48A ABB | 70181944 | ||||
40 | 軟啟動器\SSD1-300-E 雷諾爾 | 70242242 | ||||
49 | 散熱風扇\220V-58W-200mm方形 厚度40mm | 70303548 | ||||
50 | 散熱風扇\220V-58W-200mm方形 厚度40mm | 70303548 | ||||
51 | 散熱器風扇\XFS ACaxial fan AC220V/240V 0.2-0.22A | 70311358 | ||||
53 | 變頻器\JL850T0.75GB 0.75kW AC380V | 70330283 | ||||
61 | 變頻器\AC70-T3-1R5G/2R2P 2.2kW AC380V | 70382890 | ||||
71 | 變頻器\DBT15-G-30 30kW AC380V 無輸入電抗器 有輸出電抗器 60A | 70387203 | ||||
73 | 變頻器\HLP-SP100004543P20XXD2CX0XXXV206 HLP 75kW AC380-480V | 70387358 | ||||
86 | 散熱風扇\4314 120×120×32mm 24VDC 210mA 5W | 70389712 | ||||
87 | 散熱風扇\3214JH 92×92×38mm 24VDC 375mA 9W | 70389713 | ||||
88 | 散熱風扇\8314H 80×80×32mm 24VDC 250mA 6W | 70389714 | ||||
89 | 變頻器\RNB 6075A 75kW 380V | 70392426 | ||||
7 | 蘭州中天匯科電子科技有限公司 | 293.00 | 83 | 變頻器輸出電抗器\EAGTOP OCL-0010-EISC-EM70C 10A 380-480V | 70389110 | 查看信用報告 |
8 | 大連美恒電氣有限公司 | 35671.00 | 42 | 電流轉換器\0A1800 THYROMAT-BDCH | 70021627 | 查看信用報告 |
43 | 天車聯(lián)動臺\QD25T+25T MHELKZ11Y210000G/4144 | 70148700 | ||||
44 | 調壓調速控制盒\(zhòng)0A1024AD-01 THYROMAT BCCH | 70227269 | ||||
47 | 起升控制板\0A1050H THYROMAT BCCH 1200A 380BS | 70247895 | ||||
48 | 起升控制板\0A1050H THYROMAT BCCH 1200A 380BS | 70247895 | ||||
9 | 甘肅九易時空物資貿易有限責任公司 | 57250.00 | 38 | 變頻器\GD350-19-110G-4-B 英威騰 110kW AC380-440V | 70297247 | 查看信用報告 |
39 | 變頻器\GD350-19-055G-4-B 英威騰 55kW AC380-440V | 70297248 | ||||
67 | 軟啟動器\CGR3000/200-3 | 70386881 | ||||
10 | 蘭州北遠物資有限公司 | 14850.00 | 68 | 變頻器\37kW 380V CGV200-037G/045P-4 | 70369109 | 查看信用報告 |
11 | 西安筑誠機電工程有限公司 | 247610.00 | 31 | 定子調壓調速裝置\QY3-100Y-A | 70182554 | 查看信用報告 |
32 | 定子調壓調速裝置\QY3-30Y-A | 70182556 | ||||
33 | 定子調壓調速裝置\QY3-200S-A | 70182561 | ||||
34 | 定子調壓裝置\QY3-350S-A | 70213303 | ||||
35 | 升降控制板\QT3-19 QY3-260S-A | 70142862 | ||||
37 | 變頻器\IPE300-0055-4 55kW 380V 成套設備 | 70294025 | ||||
41 | 變頻器\CM530H-4T250G/280P 正弦SINEE 250/280KWkW AC380-440V | 70198871 | ||||
56 | 軟啟動器\SFR-0150A/21(標準型) 額定電壓:AC380V/50HZ;額定電流:150A;功率:75KW | 70345736 | ||||
12 | 嘉峪關天華新瑞工貿有限公司 | 184065.00 | 27 | 變頻器\HID500A-T4-22G/30P HICONICS AC380V | 70170781 | 查看信用報告 |
28 | 功率單元\HPU690/192M2/03 HICONICS | 70196762 | ||||
77 | 智能防撞預警控制器\WQZA-B+1B+1C+2L+PN | 70388558 | ||||
13 | 甘肅海躍機電設備有限公司 | 6944.00 | 74 | 變頻器\CIMR-VB4A0007BBA 3kW AC380-480V | 70387437 | 查看信用報告 |
76 | 變頻器\CIMR-VB4A0011BBA 5.5kW AC380-480V | 70387439 | ||||
14 | 西安英哲尼智能技術有限公司 | 34310.00 | 72 | 變頻器\HLP-SP100005543P20XXD2CX0XXXV206 HLP 75kW AC380-480V | 70387357 | 查看信用報告 |
79 | 不銹鋼304外殼制動電阻箱\無 12Ω 30000W ±0.2% | 70388688 | ||||
81 | 不銹鋼304外殼制動電阻箱\無 21Ω 25000W ±0.2% | 70388696 | ||||
15 | 山東聚源電器制造有限公司 | 8000.00 | 84 | 制動電阻\TTSF-PRS-50KW 4.9Ω+5% | 70389331 | 查看信用報告 |
三、其他說明內容及公示期限
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2025年01月16日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:沈寧
- 聯(lián)系方式:15009476307
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應鏈管理分公司
2025年01月13日
上一篇:沒有了