酒鋼集團宏源公司2025年紫軒酒業(yè)產品包裝設計制作打樣服務采購成交公示
- 時間:2024-11-25
- 來源:
酒鋼集團宏源公司2025年紫軒酒業(yè)產品包裝設計制作打樣服務采購成交公示
公示標題 | 酒鋼集團宏源公司2025年紫軒酒業(yè)產品包裝設計制作打樣服務采購成交公示 | 公示類型 | 正常公示 |
公示開始時間 | 2024-11-25 17:07:55 | 公示截止時間 | 2024-11-28 17:07:55 |
聯(lián)系人 | 陳鵬飛 | 聯(lián)系電話 | 18793639999 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 標桿價格(元/人民幣) | 數量 | 單位 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曹縣松江工藝品有限公司 | 64200 | 葡萄酒中纖板噴漆雙支木禮盒設計打樣服務 | 1b21063b-b23a-4b70-82d3-96a278a008d8 | 50.0000 | 600.0000 | 個 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ||
葡萄酒松木單支禮盒設計打樣服務 | 605181e8-3404-4e87-8510-cb46b9b37bab | 13.0000 | 1800.0000 | 個 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||||
葡萄酒松木雙支禮盒設計打樣服務 | 7ac4e4eb-5e40-413a-a432-ce6268317654 | 25.0000 | 600.0000 | 個 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||||
2 | 深圳市仁創(chuàng)包裝制品有限公司 | 77256 | 葡萄酒紙質禮盒設計打樣服務 | 32b1b09e-e75f-4bd1-aec4-0d77f8b079e0 | 20.0000 | 1200.0000 | 個 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ||
葡萄酒紙質單支禮盒設計打樣服務 | 3641b83b-cfcf-45c9-8be1-83b1bd7e4ae4 | 19.0000 | 1800.0000 | 個 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||||
葡萄酒紙質雙支禮盒設計打樣服務 | ebcba4e0-4d0b-4d54-981c-9b992ccfda8a | 22.0000 | 1200.0000 | 個 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||||
3 | 溫州偉仁印業(yè)有限公司 | 172874 | 葡萄酒皮質單支禮盒設計打樣服務 | a83b6174-f397-4d42-8f29-83d9cf4193f6 | 40.0000 | 1800.0000 | 個 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ||
葡萄酒皮質雙支禮盒設計打樣服務 | ea3319bf-8089-49c1-bb0d-94d7e3a9fa60 | 50.0000 | 800.0000 | 個 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||||
葡萄酒中纖板噴漆單支木禮盒設計打樣服務 | dcb911a6-487c-4083-8c54-17eda7eadf75 | 38.0000 | 1200.0000 | 個 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||||
葡萄酒禮盒珍珠棉內襯設計打樣服務 | 0a45db94-b668-455a-8829-8f08c4c04f49 | 2.5000 | 4200.0000 | 個 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||||
葡萄酒禮盒吸塑內襯設計打樣服務 | 9c42e82c-74f7-4274-b198-97c0cb258519 | 2.0000 | 4200.0000 | 個 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||||
葡萄酒禮盒金屬裝飾牌設計打樣服務 | 81c53659-8979-4a88-bf73-6121069fba7e | 5.0000 | 1200.0000 | 個 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||||
葡萄酒禮盒注塑裝飾牌設計打樣服務 | cde8d075-d6ed-4a65-8b8b-615a90db7761 | 4.0000 | 1200.0000 | 個 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | |||||
4 | 重慶高達印務有限公司 | 6588 | 葡萄酒紙質標簽設計打樣服務 | 71d5c2b1-82a2-4747-8bec-b1f5f59f17c5 | 0.4000 | 6000.0000 | 套 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 | ||
葡萄酒金屬標簽設計打樣服務 | 8873bf53-a209-48b3-92c5-d280da77523f | 4.0000 | 1200.0000 | 套 | 13% | GB/T 30768-2014 | 2025-12-31 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 深圳市仁創(chuàng)包裝制品有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 溫州偉仁印業(yè)有限公司 | 查看信用報告 |
3 | 曹縣松江工藝品有限公司 | 查看信用報告 |
4 | 重慶高達印務有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容
上一篇:沒有了