- 時間:2024-11-11
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??發(fā)布日期:2023年11月11 日
項目 名稱 | 張掖青陽煤業(yè)有限公司青陽礦井及選煤廠110kV單回路供電線路工程施工總承包 | 交易編號 | A99-12620000224333349J-20241018-052116-6 | |||||||
招標(biāo)人 | 張掖青陽煤業(yè)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18189665950 | |||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 甘肅煤炭交易中心有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0931-5116306 | |||||||
開標(biāo)時間 | 2023年11月11日9時00分 | 開標(biāo)地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓第八電子開標(biāo)廳(線上開標(biāo)) | |||||||
公示開始時間 | 2023年11月11日18 時 00分 | 公示結(jié)束時間 | 2023年11月14日18 時 00分 | |||||||
中標(biāo)候選人消息 | ||||||||||
標(biāo)段 ? | 排序 ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 資質(zhì)能力條件 ? | 投標(biāo)報價(萬元) ? | 項目機構(gòu)管理人員 | |||||
總承包項目經(jīng)理及執(zhí)業(yè)資格證號 | 設(shè)計負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||
001 ? ? | 1 | 張掖市金源電力工程有限責(zé)任公司 | 電力工程施工總承包貳級、電力設(shè)施承裝二級、承 修二級、承試二級 | 2482.9984 | 楊仲善/機電工程一級建造師/甘1622017201706375 | 朱凱/工程 師/GD112019013104 5 | 張維民/工程 師/甘建安 C3 (2018) 0008881 | |||
2 | 甘肅平?jīng)鰱|方電力有限責(zé)任公司 | 電力工程施工總承包二級、建筑工程施工總承包二級 | 2625.8635 | 曹致人/機電工程一級建造師/甘 1622020202200023 | 蘇景琳/高級工程師/GW11201301 210074 | 張燕/工程師/甘建安 C3 (2013) 0000543 | ||||
3 | 中源建設(shè)有限公司 | 電力工程施工總承包壹級、承裝二級、承修二級、承試一級 | 2625.8476 | 張齊卓/機電工程一級建造師/豫 1412017201832555 | 張勇彬/工程師/C04528170900014 | 賀新義/工程師/豫建安 C3 (2023) 1236856 |
?
附件一
? ? ? ? ? ? ? 001 ? ? ? ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
投標(biāo)報價得分 | 詳細(xì)評審得分 | 合計得分 | ? | ||
張掖市金源電力工程有限責(zé)任公司 | 41.64 | 46.79 | 88.43 | 1 | |
甘肅平?jīng)鰱|方電力有限責(zé)任公司 | 37.72 | 33.07 | 70.79 | 2 | |
中源建設(shè)有限公司 | 37.72 | 31.29 | 69.01 | 3 | |
備注:評標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項目情況由招標(biāo)人(代理機構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé) |
?
附件二
?
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 ? | 酒泉市興達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 資格評審中信譽要求不滿足招標(biāo)文件要求,評標(biāo)委員會根據(jù)評標(biāo)辦法,否決其投標(biāo)。 |
白銀銀珠電力(集團)有限責(zé)任公司 | 資格評審中項目負(fù)責(zé)人不滿足招標(biāo)文件要求,評標(biāo)委員會根據(jù)評標(biāo)辦法,否決其投標(biāo)。 |
對以上結(jié)果若有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅能源化工投資集團有限公司反映,聯(lián)系電話:0931-8613405
?