- 時間:2024-11-08
- 來源:
靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司白巖子礦井及選煤廠1區(qū)段1號運煤下山帶式輸送機、1區(qū)段1號上部煤倉下口、1區(qū)段1號矸石倉下口帶式(甲帶)給料機設(shè)備及配電設(shè)備安裝工程中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構(gòu)) ???????????????????發(fā)布日期:2024年11月8日
項目及標段名稱 | 靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司白巖子礦井及選煤廠1區(qū)段1號運煤下山帶式輸送機、1區(qū)段1號上部煤倉下口、1區(qū)段1號矸石倉下口帶式(甲帶)給料機設(shè)備及配電設(shè)備安裝工程 | 招標編號 | GGF-JTMY-2024-048 | ||||||||||||||||
招標人 | 靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0943-5801572 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅國發(fā)工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 0931-8280181 | ||||||||||||||||
開標時間 | 2024年11月8日 | 開標地點 | 甘肅海聯(lián)公共資源交易平臺4樓第6開標廳 | ||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月8日17:00 | 公示結(jié)束時間 | 2024年11月11日17:00 | ||||||||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||||||||
序號 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 工期 | 項目管理機構(gòu)人員 | |||||||||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||||||||||||
1 | 第1名 | 甘肅華能工程建設(shè)有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 75.956880 | 20天 | 丁榮強 甘 262080905144 | 楊偉 甘建安 B(2021)0499961 | 丁勇 62202312721619 | |||||||||||
2 | 第2名 | 甘肅煤炭第一工程有限責任公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 75.302635 | 20天 | 徐磊 甘 1622023202 300606 | 薛軍 甘建安 C3(2004) 0001403 | 蔡喜平622022127 03497 | |||||||||||
3 | 第3名 | 林明建設(shè)有限公司 | 機電工程施工總承包貳級 | 76.595164 | 20天 | 張辰瑞 豫 1412017201730632 | 黃曉磊 豫建安 C3(2023)1440889 | 胡艷玲 編號:NO 00745736 | |||||||||||
附件1 | |||||||||||||||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||||||||||||||
商務及技術(shù)得分 (60分) | 投標報價得分 (40分) | 總得分 (100分) | |||||||||||||||||
1 | 甘肅華能工程建設(shè)有限公司 | 48.00 | 39.99 | 87.99 | 1 | ||||||||||||||
2 | 甘肅煤炭第一工程有限責任公司 | 37.28 | 39.75 | 77.03 | 2 | ||||||||||||||
3 | 林明建設(shè)有限公司 | 24.43 | 39.49 | 63.92 | 3 | ||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||||
序號 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||||||||||
1 | / | / |
?
備注:對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司反映, 聯(lián)系電話:0943-5801572。