- 時間:2024-11-05
- 來源:
甘肅藏建環(huán)保新材料科技有限公司年產180萬噸膠凝材料項目一期擴建項目-原料棚第二次中標候選人公示
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)布日期:2024年11月05日
項目及標段名稱 | 甘肅藏建環(huán)保新材料科技有限公司年產180萬噸膠凝材料項目一期擴建項目-原料棚第二次 | 招標項目編號 | ZZJ2024-65 | ||||||||||
招標人 | 甘肅藏建環(huán)保新材料科技有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18143760885 | ||||||||||
招標代理機構 | 中招建項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 17752135560 | ||||||||||
開標時間 | 2024年11月04日09時30分整 | 開標地點 | 酒鋼賓館(嘉峪關市雄關西路2號)8樓4號會議室 | ||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月05日 | 公示結束時間 | 2024年11月08日 | ||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價????????????(萬元) | 項目管理機構人員 | ||||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全生產負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||||||
/ | 第1名 | 甘肅榮岳建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 280.008797 | 姚占賓 甘262192044204 | 張柏林 甘建人[2021]7號62202012040847 | 丁永剛 甘建安C3 (2018)0012939 | ||||||
第2名 | 建邦建設集團第二工程有限公司 | 建筑工程施工總承包三級 | 289.003992 | 裴芳艷 甘262181941244 | 王積紅 甘職中資字:NO.6061835號 | 安鵬 甘建安C3(2019)0003375 | |||||||
第3名 | 甘肅青木源環(huán)保工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 289.153205 | 王天霖 甘262192044201 | 王鋒No.06453973 | 張潘弟 甘建安C3(2023)0010861 |
???
備注:對以上結果如有質疑或投訴,請向甘肅藏建環(huán)保新材料科技有限公司反映, 聯(lián)系電話:17615148836