酒鋼集團(tuán)東興嘉宇等單位10月電動(dòng)推桿直流電機(jī)等集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-11-01
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東興嘉宇等單位10月電動(dòng)推桿直流電機(jī)等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)東興嘉宇等單位10月電動(dòng)推桿直流電機(jī)等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-11-01 17:29:14 | 公示截止時(shí)間 | 2023-11-04 17:29:14 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州克雷拉石化有限公司 | 23000 | 電機(jī)\YZR180L-6-380V/15KW | 70271466 | 電機(jī)\YZR180L-6-380V/15KW | 13% | 南京起重或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
起重電動(dòng)機(jī)\YZR225M-8 18.5KW S3-60% H級(jí) 雙軸 | 70330311 | 起重電動(dòng)機(jī)\YZR225M-8 18.5KW S3-60% H級(jí) 雙軸 | 13% | 南京起重或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 榆鋼二棒(維修) | |||
2 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 13100 | 電磁制動(dòng)三相異步電動(dòng)機(jī)\YEJ2 100-L2/4-3kW 380V 3級(jí) IP55 F B35 | 70334354 | 電磁制動(dòng)三相異步電動(dòng)機(jī)\YEJ2 100-L2/4-3kW 380V 3級(jí) IP55 F B35 | 13% | 上海力超或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 東興嘉宇鑄軋廠 |
3 | 嘉峪關(guān)市東銳環(huán)保科技有限公司 | 9400 | 電動(dòng)推桿直流電機(jī)\TZC45-48-70-190-7-2500-DC 48V/MAX:2500N | 70332265 | 電動(dòng)推桿直流電機(jī)\TZC45-48-70-190-7-2500-DC 48V/MAX:2500N | 13% | 鼎潔或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 東鋁二期凈化二 |
三相異步電動(dòng)機(jī)\YS7144 0.75KW 380V B IP44 B5 | 70194814 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YS7144 0.75KW 380V B IP44 B5 | 13% | 錫微或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 榆鋼儲(chǔ)運(yùn)維修備件 | |||
油泵電機(jī)\YS5014-380V/40W | 70195370 | 油泵電機(jī)\YS5014-380V/40W | 13% | 長風(fēng)或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 潤源榆中 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了