酒鋼集團(tuán)東興嘉宇等單位10月變頻調(diào)速電動機(jī)等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-11-01
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東興嘉宇等單位10月變頻調(diào)速電動機(jī)等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)東興嘉宇等單位10月變頻調(diào)速電動機(jī)等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-11-01 17:29:02 | 公示截止時間 | 2023-11-04 17:29:02 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州克雷拉石化有限公司 | 105160 | 變頻調(diào)速三相異步電動機(jī)\YZB225M-6-30kW 0.38kV 6-標(biāo)準(zhǔn) IP55 F B3 S5雙軸150CZ/h | 70123326 | 變頻調(diào)速三相異步電動機(jī)\YZB225M-6-30kW 0.38kV 6-標(biāo)準(zhǔn) IP55 F B3 S5雙軸150CZ/h | 13% | 蘇州阜源或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 榆鋼儲運(yùn)維修備件 |
三相異步電動機(jī)\YX3-80M2-2 額定功率1.1kW 額定電流2.4A 額定轉(zhuǎn)速2875r/min臥式 | 70138051 | 三相異步電動機(jī)\YX3-80M2-2 額定功率1.1kW 額定電流2.4A 額定轉(zhuǎn)速2875r/min臥式 | 13% | 江蘇美邦或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 榆中長虹 | |||
起重及冶金用繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動機(jī)\YZR200L-6 22KW 964r/min | 70321984 | 起重及冶金用繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動機(jī)\YZR200L-6 22KW 964r/min | 13% | 江蘇泰隆或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||
三相交流異步電動機(jī)\YVPG100L2-4 非標(biāo) 2.2KW 380V IP54 B5 H | 70033209 | 三相交流異步電動機(jī)\YVPG100L2-4 非標(biāo) 2.2KW 380V IP54 B5 H | 13% | 江蘇泰隆或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-12-25 | 宏興 | |||
2 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 16658 | 三相異步電動機(jī)\YX3 112-M/4-4kW 380V 3級 IP55 F B35 1440r/min | 70279905 | 三相異步電動機(jī)\YX3 112-M/4-4kW 380V 3級 IP55 F B35 1440r/min | 13% | 西瑪或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 西溝礦綜合服務(wù) |
三相異步電動機(jī)\YS7124 0.37KW 380V 1.12A 1400r/min IP55 B5 | 70302989 | 三相異步電動機(jī)\YS7124 0.37KW 380V 1.12A 1400r/min IP55 B5 | 13% | 沈陽電機(jī)/YS 7124-0.37KW B5或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 東鋁一期電解一 | |||
直流電動機(jī)\XQD-8.6-1H-7 45V 8.6kW 1600r/minIP20FV1 | 70201340 | 直流電動機(jī)\XQD-8.6-1H-7 45V 8.6kW 1600r/minIP20FV1 | 13% | 皖南新維XQD-8.6-1或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-12-25 | 宏興 | |||
3 | 嘉峪關(guān)市東銳環(huán)??萍加邢薰?/td> | 89825 | 寬頻三相異步電動機(jī)\YPJ90L-6 1.1kw 2.9A 910r/min F級 IP54 立式安裝 | 70294469 | 寬頻三相異步電動機(jī)\YPJ90L-6 1.1kw 2.9A 910r/min F級 IP54 立式安裝 | 13% | 六安強(qiáng)力或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 榆鋼儲運(yùn)維修備件 |
三相異步電動機(jī)\YS7122 0.75KW 380V B IP44 2800r/min | 70210436 | 三相異步電動機(jī)\YS7122 0.75KW 380V B IP44 2800r/min | 13% | 六安大川或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 榆中長虹 | |||
雙速錐型電機(jī)\ZDD52-6/18T 7.5KW/940r/2.5KW/280r/min/B5/花鍵軸 | 70280077 | 雙速錐型電機(jī)\ZDD52-6/18T 7.5KW/940r/2.5KW/280r/min/B5/花鍵軸 | 13% | 華博三六或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 東鋁嘉峪關(guān)(一期) | |||
開斗電動機(jī)\ZDW-22 WK-10B | 70219021 | 開斗電動機(jī)\ZDW-22 WK-10B | 13% | 大連日牽或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 鏡鐵山黑溝作業(yè)區(qū) | |||
4 | 江蘇秣謙機(jī)電有限公司 | 2600 | 三相異步電動機(jī)\YFBZ 112-M/6-TH/2.2kW 380V 3級 IP55 F B3 風(fēng)機(jī)專用 | 70099447 | 三相異步電動機(jī)\YFBZ 112-M/6-TH/2.2kW 380V 3級 IP55 F B3 風(fēng)機(jī)專用 | 13% | 佳木斯南洋電機(jī)或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-05-10 | 宏電鐵合金 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了