酒鋼集團筑鼎冶建公司10月份圍欄等集中采購中標候選人公示
- 時間:2023-10-18
- 點擊:0
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202310-11642
- 項目名稱:酒鋼集團筑鼎冶建公司10月份圍欄等集中采購
二、成交人信息:
第一標段
成交企業(yè) | 總成交額(萬元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉峪關(guān)市航爾商貿(mào)有限公司 | 47.9340090 | 1 | 圍欄\2000×2200 玻璃鋼 | 70334169 | 114.4000 | 平方米 |
2 | 鋼質(zhì)平開變壓器室門\3000×3600 | 70320029 | 10.8000 | 平方米 | ||
3 | 鋼質(zhì)平開防火門\1800×2400 乙級 | 70151667 | 4.3200 | 平方米 | ||
4 | 鋼質(zhì)平開防火門\1000×2400 乙級 | 70189593 | 2.4000 | 平方米 | ||
5 | 鋼質(zhì)平開防火門\900×2100 乙級 | 70106536 | 1.8900 | 平方米 | ||
6 | 鋼質(zhì)固定百葉窗\3000×500 | 70334580 | 1.5000 | 平方米 | ||
7 | 斷橋鋁平開窗\1500×1500 中空玻璃 | 70106540 | 6.7500 | 平方米 | ||
8 | 鋼質(zhì)平開保溫門\3000×2850 | 70334635 | 8.4000 | 平方米 | ||
9 | 鋼質(zhì)平開保溫門\1600×3200 | 70334633 | 5.1200 | 平方米 | ||
10 | 鋼質(zhì)平開保溫門\1600×2700 | 70334643 | 12.9600 | 平方米 | ||
11 | 鋼質(zhì)平開保溫門\1500×2100 | 70002594 | 12.6000 | 平方米 | ||
12 | 鋼質(zhì)平開保溫門\1500×2100 | 70002594 | 15.7500 | 平方米 | ||
13 | 鋼質(zhì)平開隔音門\1000×2100 甲級 | 70334644 | 4.2000 | 平方米 | ||
14 | 鋼質(zhì)平開隔音門\1500×2100 甲級 | 70334634 | 6.3000 | 平方米 | ||
15 | 鋼質(zhì)平開保溫防盜門\1500×2100 甲級 | 70106534 | 3.1500 | 平方米 | ||
16 | 鋼質(zhì)平開保溫防盜門\1200×2100 甲級 | 70106533 | 5.0400 | 平方米 | ||
17 | 鋼質(zhì)平開保溫防盜門\1000×2100 甲級 | 70109525 | 2.1000 | 平方米 | ||
18 | 鋼質(zhì)平開保溫防盜門\1500×2700 甲級 | 70334631 | 4.0500 | 平方米 | ||
19 | 實木復合平開套裝門\1000×2100 | 70135999 | 33.6000 | 平方米 | ||
20 | 實木復合平開套裝門\1500×2100 | 70221388 | 25.2000 | 平方米 | ||
21 | 鋁合金平開工業(yè)門\900×2100 | 70334638 | 11.3400 | 平方米 | ||
22 | 鋼質(zhì)平開防火門\1000×2100 乙級 | 70031043 | 2.1000 | 平方米 | ||
23 | 鋼質(zhì)平開防火門\1500×2100 乙級 | 70106535 | 40.9500 | 平方米 | ||
24 | 鋼質(zhì)平開防火門\1200×2700 乙級 | 70334636 | 3.2400 | 平方米 | ||
25 | 鋼質(zhì)平開變壓器室門\3000×3600 | 70320029 | 43.2000 | 平方米 | ||
26 | 鋼質(zhì)平開防火門\1500×2700 甲級 | 70225835 | 24.3000 | 平方米 | ||
27 | 鋼質(zhì)平開防火門\1200×2100 甲級 | 70201748 | 5.0400 | 平方米 | ||
28 | 鋼質(zhì)平開防火門\1000×2100 甲級 | 70000242 | 29.4000 | 平方米 | ||
29 | 鋼質(zhì)平開防火門\1500×2100 甲級 | 70018066 | 28.3500 | 平方米 | ||
30 | 鋼質(zhì)平開防火門\1800×2700 甲級 | 70196143 | 14.5800 | 平方米 | ||
31 | 鋼質(zhì)平開防火門\2100×2400 甲級 | 70201747 | 10.0800 | 平方米 | ||
32 | 斷橋鋁固定窗\700×1800 中空玻璃 | 70334420 | 112.1400 | 平方米 | ||
33 | 斷橋鋁平開窗\700×1800 中空玻璃 | 70334427 | 117.1800 | 平方米 | ||
34 | 斷橋鋁平開窗\700×1800 中空玻璃 | 70334427 | 30.2400 | 平方米 | ||
35 | 斷橋鋁平開電動窗\700×1800 中空玻璃 | 70334642 | 10.0800 | 平方米 | ||
36 | 斷橋鋁平開窗\700×2300 中空玻璃 | 70334632 | 4.8300 | 平方米 | ||
37 | 斷橋鋁平開窗\1600×1200 中空玻璃 | 70334426 | 3.8400 | 平方米 | ||
38 | 斷橋鋁平開窗\1600×1800 中空玻璃 | 70334425 | 17.2800 | 平方米 | ||
39 | 斷橋鋁平開窗\1600×1800 中空玻璃 | 70334425 | 5.7600 | 平方米 | ||
40 | 斷橋鋁固定窗\700×1200 中空玻璃 | 70334423 | 36.1200 | 平方米 | ||
41 | 斷橋鋁平開窗\700×1200 中空玻璃 | 70334421 | 1.6800 | 平方米 | ||
42 | 鋼質(zhì)固定百葉窗(帶鋼板網(wǎng))\3000×1500 | 70334637 | 18.0000 | 平方米 | ||
43 | 鋼質(zhì)固定百葉窗\3000×900 | 70334639 | 10.8000 | 平方米 | ||
44 | 鋼質(zhì)固定百葉窗\400×250 | 70334641 | 0.3000 | 平方米 | ||
45 | 鋼質(zhì)固定百葉窗\450×450 | 70334650 | 0.2000 | 平方米 | ||
46 | 鋼質(zhì)固定百葉窗\800×300 | 70334640 | 0.2400 | 平方米 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年10月21日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:吳光琰
- 聯(lián)系方式:13830199781
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應鏈管理分公司
- 2023年10月18日
上一篇:沒有了