酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司2023年重型車輪胎代儲采購中標(biāo)候選人公示
- 時間:2023-10-18
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:JGJTHYLYKYYXZRGS-JZXTP-202310-11652
- 項目名稱:酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司2023年重型車輪胎代儲采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)杭叉商貿(mào)有限公司 | 177300.00 | 5 | 叉車輪胎\825-15 前進(jìn) | 70328766 |
8 | 實心輪胎\8.25-20 通用 | 70076401 | |||
9 | 實心輪胎帶鋼圈\9.00-20 通用 | 70076389 | |||
10 | 實心輪胎帶鋼圈\8.25-20 通用 | 70076446 | |||
2 | 蘭州遠(yuǎn)大輪胎銷售有限公司 | 472000.00 | 1 | 全鋼子午線\12R22.5 雙錢牌 | 70328772 |
2 | 斜交輪胎\12.00-20 前進(jìn) | 70328770 | |||
6 | 充氣輪胎\23.5-25 通用 | 70200987 | |||
11 | 實心輪胎\9.00-16 通用 | 70076403 | |||
12 | 實心輪胎\28×9-15 通用 | 70076459 | |||
13 | 輪胎護(hù)皮\9.5-24 通用 | 70076455 | |||
3 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 264190.00 | 3 | 鋼絲輪胎\12.00R24 雙錢REM8 | 70328769 |
4 | 斜交工程胎\17.5-25-16 雙錢REM5 | 70328767 | |||
7 | 鋼絲胎\14.00-24 通用 | 70201031 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年10月21日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:劉靜
- 聯(lián)系方式:18997682359
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:鄒開貴
- 聯(lián)系方式:6719123
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司
- 2023年10月18日
上一篇:沒有了