酒鋼集團(tuán)煉軋廠2024年噴嘴代儲(chǔ)集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-10-16
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)煉軋廠2024年噴嘴代儲(chǔ)集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)煉軋廠2024年噴嘴代儲(chǔ)集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-10-16 08:38:20 | 公示截止時(shí)間 | 2023-10-19 08:38:20 |
聯(lián)系人 | 朱耀國 | 聯(lián)系電話 | 18193796029 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 揚(yáng)州市欣欣冶金設(shè)備制造有限公司 | 169000 | 噴嘴\1/2HH-50W SU9837 Cu | 70032662 | 噴嘴\1/2HH-50W SU9837 Cu | 13% | 2024-05-01 | 煉軋廠代儲(chǔ) | ||
噴嘴\PZ11860/QZ2-3/8 SU9837 Cu | 70018351 | 噴嘴\PZ11860/QZ2-3/8 SU9837 Cu | 13% | 2024-05-01 | 煉軋廠代儲(chǔ) | |||||
噴嘴\PZ5765/QZ4-3/8 SU9837 Cu | 70032665 | 噴嘴\PZ5765/QZ4-3/8 SU9837 Cu | 13% | 2024-05-01 | 煉軋廠代儲(chǔ) | |||||
噴嘴\PZ11167/QZ5-3/8 SU9837 Cu | 70032663 | 噴嘴\PZ11167/QZ5-3/8 SU9837 Cu | 13% | 2024-05-01 | 煉軋廠代儲(chǔ) | |||||
噴嘴\PZYA0760H-1/4 SU9837 Cu | 70018354 | 噴嘴\PZYA0760H-1/4 SU9837 Cu | 13% | 2024-05-01 | 煉軋廠代儲(chǔ) | |||||
噴嘴\PZ7465/QZ4-3/8 SU9837 Cu | 70032664 | 噴嘴\PZ7465/QZ4-3/8 SU9837 Cu | 13% | 2024-05-01 | 煉軋廠代儲(chǔ) | |||||
噴嘴\PTZ3575HN 3/8 Cu | 70022639 | 噴嘴\PTZ3575HN 3/8 Cu | 13% | 2024-05-01 | 煉軋廠代儲(chǔ) | |||||
2 | 揚(yáng)州市龍華銅業(yè)有限公司 | 24000 | 噴嘴\PZ7260QZ5-3/8 SU9837 Cu | 70018355 | 噴嘴\PZ7260QZ5-3/8 SU9837 Cu | 13% | 2024-05-01 | 煉軋廠代儲(chǔ) |
其他說明內(nèi)容