酒鋼集團宏興股份公司等單位2024年導(dǎo)繩器等代儲集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-10-16
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司等單位2024年導(dǎo)繩器等代儲集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位2024年導(dǎo)繩器等代儲集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-10-16 08:38:10 | 公示截止時間 | 2023-10-19 08:38:10 |
聯(lián)系人 | 朱耀國 | 聯(lián)系電話 | 18193796029 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 100409 | 吊鉤防脫鉤裝置\10T | 70031932 | 吊鉤防脫鉤裝置\10T | 13% | 2024-05-01 | 東鋁嘉峪關(guān)代儲 | ||
導(dǎo)繩器\1T | 70059615 | 導(dǎo)繩器\1T | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
導(dǎo)繩器\2T 2T HT200 | 70020822 | 導(dǎo)繩器\2T 2T HT200 | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
導(dǎo)繩器\3T 3T HT200 | 70020823 | 導(dǎo)繩器\3T 3T HT200 | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
導(dǎo)繩器\LD-5T 5T 鑄鐵 | 70018764 | 導(dǎo)繩器\LD-5T 5T 鑄鐵 | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
電動葫蘆鉤頭止脫器\1T | 70091477 | 電動葫蘆鉤頭止脫器\1T | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
電動葫蘆鉤頭止脫器\2T | 70054309 | 電動葫蘆鉤頭止脫器\2T | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
電動葫蘆鉤頭總成\1T 組件 | 70112749 | 電動葫蘆鉤頭總成\1T 組件 | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
吊鉤防脫鉤裝置\10T | 70031932 | 吊鉤防脫鉤裝置\10T | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
吊鉤防脫鉤裝置\40T | 70121099 | 吊鉤防脫鉤裝置\40T | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
吊鉤防脫鉤裝置\50T | 70031928 | 吊鉤防脫鉤裝置\50T | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
吊鉤止脫器\30T | 70115619 | 吊鉤止脫器\30T | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
導(dǎo)繩器\5T 鑄鐵 | 70046947 | 導(dǎo)繩器\5T 鑄鐵 | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
吊鉤防脫鉤裝置\10T | 70031932 | 吊鉤防脫鉤裝置\10T | 13% | 2024-05-01 | 榆鋼代儲 | |||||
電動葫蘆鉤頭止脫器\2T | 70054309 | 電動葫蘆鉤頭止脫器\2T | 13% | 2024-05-01 | 榆鋼代儲 | |||||
導(dǎo)繩器\LD-5T 5T 鑄鐵 | 70018764 | 導(dǎo)繩器\LD-5T 5T 鑄鐵 | 13% | 2024-05-01 | 榆鋼代儲 | |||||
導(dǎo)繩器\3T 3T HT200 | 70020823 | 導(dǎo)繩器\3T 3T HT200 | 13% | 2024-05-01 | 榆鋼代儲 | |||||
導(dǎo)繩器\2T 2T HT200 | 70020822 | 導(dǎo)繩器\2T 2T HT200 | 13% | 2024-05-01 | 榆鋼代儲 | |||||
2 | 河南圣起機械集團有限公司嘉峪關(guān)分公司 | 41000 | 緩沖器\ZLC-20 | 70179315 | 緩沖器\ZLC-20 | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | ||
3 | 河南省發(fā)達起重機有限公司 | 38844 | 吊鉤防脫鉤裝置\3t | 70031930 | 吊鉤防脫鉤裝置\3t | 13% | 2024-05-01 | 東鋁嘉峪關(guān)代儲 | ||
吊鉤防脫鉤裝置\5T | 70031931 | 吊鉤防脫鉤裝置\5T | 13% | 2024-05-01 | 東鋁嘉峪關(guān)代儲 | |||||
導(dǎo)繩器\LD10T 10T 鑄鐵 | 70019937 | 導(dǎo)繩器\LD10T 10T 鑄鐵 | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
吊鉤防脫鉤裝置\20T | 70031933 | 吊鉤防脫鉤裝置\20T | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
吊鉤防脫鉤裝置\3t | 70031930 | 吊鉤防脫鉤裝置\3t | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
吊鉤防脫鉤裝置\5T | 70031931 | 吊鉤防脫鉤裝置\5T | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
緩沖器\JHQ-A-6 聚氨酯 | 70175823 | 緩沖器\JHQ-A-6 聚氨酯 | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
緩沖器\Φ80 45#+橡膠 | 70024747 | 緩沖器\Φ80 45#+橡膠 | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
吊鉤防脫鉤裝置\5T | 70031931 | 吊鉤防脫鉤裝置\5T | 13% | 2024-05-01 | 宏電鐵合金 | |||||
吊鉤防脫鉤裝置\5T | 70031931 | 吊鉤防脫鉤裝置\5T | 13% | 2024-05-01 | 榆鋼代儲 | |||||
吊鉤防脫鉤裝置\3t | 70031930 | 吊鉤防脫鉤裝置\3t | 13% | 2024-05-01 | 榆鋼代儲 | |||||
導(dǎo)繩器\LD10T 10T 鑄鐵 | 70019937 | 導(dǎo)繩器\LD10T 10T 鑄鐵 | 13% | 2024-05-01 | 榆鋼代儲 | |||||
4 | 河南省黃河防爆起重機有限公司 | 57250 | 電動葫蘆鉤頭總成\2T | 70114931 | 電動葫蘆鉤頭總成\2T | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | ||
電動葫蘆鉤頭總成\5T DG20 | 70080350 | 電動葫蘆鉤頭總成\5T DG20 | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
電葫蘆吊鉤\3t | 70119213 | 電葫蘆吊鉤\3t | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
吊鉤組\5T G13 鍛件 | 70100063 | 吊鉤組\5T G13 鍛件 | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
緩沖器\JHQ-A-3 聚氨酯 | 70092929 | 緩沖器\JHQ-A-3 聚氨酯 | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
聚胺酯緩沖器\250×320 JHQ-C-18 | 70168272 | 聚胺酯緩沖器\250×320 JHQ-C-18 | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 | |||||
聚胺酯緩沖器\JHQ-A9 160mm×125mm | 70077502 | 聚胺酯緩沖器\JHQ-A9 160mm×125mm | 13% | 2024-05-01 | 宏興代儲 |
其他說明內(nèi)容