酒鋼集團(tuán)匯豐公司8月兆歐表等備件集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-09-08
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)匯豐公司8月兆歐表等備件集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)匯豐公司8月兆歐表等備件集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-09-08 09:04:17 | 公示截止時間 | 2023-09-11 09:04:17 |
聯(lián)系人 | 梁偉 | 聯(lián)系電話 | 18709478298 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)寶山商貿(mào)有限公司 | 2530 | 便攜式激光測距儀\LD108-5HAF22JS 0-1000m ±0.03m | 70189937 | 便攜式激光測距儀\LD108-5HAF22JS 0-1000m ±0.03m | 13% | 綠光(或相當(dāng)于) | GB/T14267-2009 | 2023-09-30 | 冶建-常顯芳15293491297 |
萬用表\3017 | 70175034 | 萬用表\3017 | 13% | GB/T 29247-2012 | 2023-09-30 | 冶建-常顯芳15293491297 | ||||
漆膜厚度檢測儀\0-1250μm 分辨率0.1μm/1μm;測量誤差±(1%-3%)H+1μm | 70327991 | 漆膜厚度檢測儀\0-1250μm 分辨率0.1μm/1μm;測量誤差±(1%-3%)H+1μm | 13% | GB/T37361-2019 | 2023-09-30 | 冶建-常顯芳15293491297 | ||||
2 | 嘉峪關(guān)市翼騰恒程商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 72463 | 兆歐表\ZC25-3 500V/500MΩ 帶測試線 | 70283774 | 兆歐表\ZC25-3 500V/500MΩ 帶測試線 | 13% | 上海嶸順(或相當(dāng)于) | GB/T 29247-2012 | 2023-09-30 | 匯豐公司許永彬15193796776 |
傾角儀\BB-A(BevelBOX) | 70195039 | 傾角儀\BB-A(BevelBOX) | 13% | 天目BB-180S(或相當(dāng)于) | GB/T7134-2008 | 2023-09-30 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)馮保懷15193798348 | |||
磁浮子液面計\PN40 DN50 測量范圍:1000mm | 70328440 | 磁浮子液面計\PN40 DN50 測量范圍:1000mm | 13% | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | 2023-10-15 | 筑鼎公司冶建公司周澤德:18709472163 | ||||
磁浮子液面計\PN40 DN50 測量范圍:600mm | 70328437 | 磁浮子液面計\PN40 DN50 測量范圍:600mm | 13% | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | 2023-10-15 | 筑鼎公司冶建公司周澤德:18709472163 | ||||
差壓液位變送器\0-32KPa 316SS 4-20mA防護(hù)等級:IP66 防爆等級:Exia II CT4 電源:24V DC 操作壓力:1.8Mpa | 70328439 | 差壓液位變送器\0-32KPa 316SS 4-20mA防護(hù)等級:IP66 防爆等級:Exia II CT4 電源:24V DC 操作壓力:1.8Mpa | 13% | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | 2023-10-15 | 筑鼎公司冶建公司周澤德:18709472163 | ||||
差壓液位變送器\0-32KPa 316SS 4-20mA防護(hù)等級:IP66 防爆等級:Exia II CT4 電源:24V DC 操作壓力:0.01Mpa | 70328438 | 差壓液位變送器\0-32KPa 316SS 4-20mA防護(hù)等級:IP66 防爆等級:Exia II CT4 電源:24V DC 操作壓力:0.01Mpa | 13% | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | 2023-10-15 | 筑鼎公司冶建公司周澤德:18709472163 | ||||
3 | 山西艾拓思科技有限公司 | 39000 | 滲壓采集儀\SYJ-01-485 | 70230216 | 滲壓采集儀\SYJ-01-485 | 13% | 山西艾拓思、上海米度、上海華測 | GB/T 29247-2012 | 2023-09-30 | 宏聯(lián)自控邸光文15348075131 |
4 | 甘肅泰柏瑞實業(yè)有限公司 | 8271 | 低壓配電箱\400×500×200-懸掛 戶外 IP65 不銹鋼 空箱 | 70241511 | 低壓配電箱\400×500×200-懸掛 戶外 IP65 不銹鋼 空箱 | 13% | 蘭州萬事通(或相當(dāng)于) | GB/T 29247-2012 | 2023-09-30 | 匯豐公司許永彬15193796776 |
低壓配電箱\500×600×250-250A 懸掛 戶外 IP55 冷軋鋼板 | 70214036 | 低壓配電箱\500×600×250-250A 懸掛 戶外 IP55 冷軋鋼板 | 13% | 浙江高通-空箱 厚度1.2(或相當(dāng)于) | GB/T 29247-2012 | 2023-09-30 | 匯豐公司許永彬15193796776 | |||
隔離配電器\LW6044-PPAA | 70320177 | 隔離配電器\LW6044-PPAA | 13% | 郎威(或相當(dāng)于) | Q/GDW 123-2005 | 2023-09-30 | 祁牧乳業(yè)公司高澤正 18219777774 | |||
輕型觸探儀\10KGJC-2 | 70327994 | 輕型觸探儀\10KGJC-2 | 13% | GB/T12745-2007 | 2023-09-30 | 冶建-常顯芳15293491297 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了