酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司8月獸用耗材采購成交公示
- 時(shí)間:2023-09-08
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司8月獸用耗材采購成交公示
- 公示信息 瀏覽次數(shù):40
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司8月獸用耗材采購成交公示 | 公示類型 | 正常公示 |
公示開始時(shí)間 | 2023-09-08 14:39:47 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-11 14:39:47 |
聯(lián)系人 | 杜宏亭 | 聯(lián)系電話 | 13519475161 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 數(shù)量 | 單位 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)鑫寶悅商貿(mào)有限公司 | 603.9 | 美國進(jìn)口Parafilm封口膜\錐形瓶容器密封膠 | 70307522 | 120.0000 | 1.0000 | 盒 | 3% | 參照美國進(jìn)口Parafilm | Q/CXJ004—2016 | 2023-09-30 | |
尼龍塑料鏟\430×350mm | 70023037 | 25.0000 | 20.0000 | 個(gè) | 3% | GB16332-1996 | 2023-09-30 | |||||
2 | 張掖市裕帆獸藥有限責(zé)任公司 | 368.68 | 屈臣氏蒸餾水\4.5L/瓶 | 70307525 | 20.0000 | 8.0000 | 箱 | 3% | 參照屈臣氏 | GB/T 476-2008 | 2023-09-30 | |
一次性使用麻醉用針\20G(黃色針帽) | 70307524 | 0.1800 | 400.0000 | 支 | 3% | YY/T0321.2-2021 | 2023-09-30 | |||||
酒精\AR 500ml 95% CAS64-17-5 | 70144548 | 7.0000 | 20.0000 | 瓶 | 3% | 《中華人民共和國藥典》標(biāo)準(zhǔn) | 2023-09-30 | |||||
3 | 甘肅鼎岱農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 3046 | 一次性使用靜脈血樣采集針\0.7mm×25mmTWLB/軟連接/100支/袋 | 70320178 | 0.3000 | 5000.0000 | 支 | 3% | YY/T 1618-2018 | 2023-09-30 | ||
鋼絲纏繞復(fù)合軟管\DN40 PN1.0 100米/卷 | 70088195 | 1800.0000 | 1.0000 | 米 | 3% | 符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2023-09-30 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了