酒鋼集團(tuán)宏電鐵合金等單位8月碳刷等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2023-08-29
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏電鐵合金等單位8月碳刷等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏電鐵合金等單位8月碳刷等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-08-29 14:44:33 | 公示截止時間 | 2023-09-01 14:44:33 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東聚源電器制造有限公司 | 153385 | 碳刷壓簧\XD-8EB.493.450 Z450-3B 660V 500KW | 70014292 | 碳刷壓簧\XD-8EB.493.450 Z450-3B 660V 500KW | 13% | 魯杯或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 榆鋼二高(維修) |
電機(jī)碳刷\D374N 16×32×50 | 70180717 | 電機(jī)碳刷\D374N 16×32×50 | 13% | 魯杯或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 榆鋼二高(維修) | |||
電機(jī)碳刷\EYC 16×32×50 | 70133219 | 電機(jī)碳刷\EYC 16×32×50 | 13% | 魯杯或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 榆鋼二棒(維修) | |||
碳刷\D374N 2(12.5×32×55) | 70039150 | 碳刷\D374N 2(12.5×32×55) | 13% | 魯杯或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 榆鋼二棒/二高(維修) | |||
電機(jī)碳刷\D374N 20×32×64 | 70161708 | 電機(jī)碳刷\D374N 20×32×64 | 13% | 哈碳或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 榆鋼一棒 | |||
碳刷\D374N 12.5×32×55 | 70028726 | 碳刷\D374N 12.5×32×55 | 13% | 魯杯或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 宏電鐵合金 | |||
直流電動機(jī)刷握\YK-32/2-16×32 Z500-3B 660V 750KW | 70063994 | 直流電動機(jī)刷握\YK-32/2-16×32 Z500-3B 660V 750KW | 13% | 魯杯或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 榆鋼二棒(維修) | |||
電動機(jī)碳刷\D214 10×25×50 | 70194782 | 電動機(jī)碳刷\D214 10×25×50 | 13% | 魯杯或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 再生資源公司 | |||
角磨機(jī)碳刷\S1M-FF04-150 | 70237918 | 角磨機(jī)碳刷\S1M-FF04-150 | 13% | 魯杯或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 東興嘉宇動力機(jī)修廠 | |||
角磨機(jī)碳刷\S1M-FF02-125B | 70237920 | 角磨機(jī)碳刷\S1M-FF02-125B | 13% | 魯杯或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 東興嘉宇動力機(jī)修廠 | |||
低壓異步電動機(jī)接線板\YE3-250M-4-55kW 0.38kV | 70324286 | 低壓異步電動機(jī)接線板\YE3-250M-4-55kW 0.38kV | 13% | 魯杯或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 東鋁一期動力一 | |||
低壓異步電動機(jī)接線板\YE3-225M-4-55kW 0.38kV | 70324287 | 低壓異步電動機(jī)接線板\YE3-225M-4-55kW 0.38kV | 13% | 魯杯或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 東鋁一期動力一 | |||
風(fēng)扇葉片\YE3-100L-2-3kW 0.38kV 外徑148mm 內(nèi)徑25mm 材質(zhì):塑料 | 70325331 | 風(fēng)扇葉片\YE3-100L-2-3kW 0.38kV 外徑148mm 內(nèi)徑25mm 材質(zhì):塑料 | 13% | 魯杯或相當(dāng)于 | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 東興嘉宇動力機(jī)修廠 |
其他說明內(nèi)容