酒鋼集團(tuán)煉鐵廠等單位8月振動電動機(jī)等集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2023-08-29
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)煉鐵廠等單位8月振動電動機(jī)等集中采購結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)煉鐵廠等單位8月振動電動機(jī)等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2023-08-29 14:44:44 | 公示截止時(shí)間 | 2023-09-01 14:44:44 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新鄉(xiāng)市振動電機(jī)有限公司 | 34500 | 振動電機(jī)\ZFB-9-380V/1.5kW | 70086034 | 振動電機(jī)\ZFB-9-380V/1.5kW | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 高堿度燒結(jié)礦 | |
振動電機(jī)\YZS-20-4-380V/1.1kW | 70167835 | 振動電機(jī)\YZS-20-4-380V/1.1kW | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 再生資源公司 | ||||
振動電機(jī)\WHZY-2×50-6A-380V 50HZ/2×3.7kW 2×7.4A B級 IP44 振頻960次/min | 70044114 | 振動電機(jī)\WHZY-2×50-6A-380V 50HZ/2×3.7kW 2×7.4A B級 IP44 振頻960次/min | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 宏電鐵合金 | ||||
2 | 新鄉(xiāng)市榮達(dá)特種機(jī)械電機(jī)有限公司 | 137970 | 振動電動機(jī)\ZW5 1.1kW IP55 | 70062297 | 振動電動機(jī)\ZW5 1.1kW IP55 | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 高堿度燒結(jié)礦 | |
振動電機(jī)\YZS-5-4-380V 50HZ/0.25kW | 70135029 | 振動電機(jī)\YZS-5-4-380V 50HZ/0.25kW | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 動力廠 | ||||
振動電機(jī)\VB-546-W 955r/min-380V/0.38kW | 70310554 | 振動電機(jī)\VB-546-W 955r/min-380V/0.38kW | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 榆鋼焦化維修 | ||||
振動電機(jī)\VB-634-W-380V 50HZ/0.30kW 0.93A B級 IP54 1450r/min | 70201736 | 振動電機(jī)\VB-634-W-380V 50HZ/0.30kW 0.93A B級 IP54 1450r/min | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||||
振動篩電動機(jī)\YZO-10-6/0.75kW 0.75kW 960r/min 50Hz 臥式 | 70072927 | 振動篩電動機(jī)\YZO-10-6/0.75kW 0.75kW 960r/min 50Hz 臥式 | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 科力耐材 | ||||
振動電機(jī)\TZD-51-6C-380V/2.2kW | 70084720 | 振動電機(jī)\TZD-51-6C-380V/2.2kW | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 儲運(yùn)部 | ||||
防爆電振\YBZD20-4-1.1KW 380V/2.7A IP54 | 70099497 | 防爆電振\YBZD20-4-1.1KW 380V/2.7A IP54 | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 7#高爐煉鐵工序 | ||||
振動電動機(jī)\TZD-41-4C 0.75kW 380V 2.1A 1400r/min | 70095799 | 振動電動機(jī)\TZD-41-4C 0.75kW 380V 2.1A 1400r/min | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 宏電鐵合金 | ||||
振動電機(jī)\WHZY-2×17-4-380V 50HZ/2×1.5KW 2×2.7A B級 IP44 1460r/min | 70044117 | 振動電機(jī)\WHZY-2×17-4-380V 50HZ/2×1.5KW 2×2.7A B級 IP44 1460r/min | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 宏電鐵合金 | ||||
振動電動機(jī)\MVM140-6 9.50KW 21.7A 980r/min F | 70242108 | 振動電動機(jī)\MVM140-6 9.50KW 21.7A 980r/min F | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 不銹鋼煉鋼 | ||||
三相異步振動電機(jī)\YZD-5-4-380V/0.25KW 振頻1500r/min 激振力5KN | 70322310 | 三相異步振動電機(jī)\YZD-5-4-380V/0.25KW 振頻1500r/min 激振力5KN | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 宏電鐵合金 | ||||
三相異步振動電機(jī)\YZD-5-4-380V/0.25KW 振頻1500r/min 激振力5KN | 70322310 | 三相異步振動電機(jī)\YZD-5-4-380V/0.25KW 振頻1500r/min 激振力5KN | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 東鋁二期凈化二 | ||||
3 | 河南威猛振動設(shè)備股份有限公司 | 3020 | 附著式混凝土振動器\ZW-2.5-380V/0.25KW 1.6A 3KN 2840r/min E級 | 70316798 | 附著式混凝土振動器\ZW-2.5-380V/0.25KW 1.6A 3KN 2840r/min E級 | 13% | 國標(biāo) | 2024-03-10 | 4#燒結(jié)機(jī)高堿度燒結(jié)礦 |
其他說明內(nèi)容