酒鋼集團煉鐵廠等單位8月安全閥等集中采購結果公示
- 時間:2023-08-29
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團煉鐵廠等單位8月安全閥等集中采購結果公示
- 公示信息
公示標題 | 酒鋼集團煉鐵廠等單位8月安全閥等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-08-29 14:44:58 | 公示截止時間 | 2023-09-01 14:44:58 |
聯(lián)系人 | 劉鑫01 | 聯(lián)系電話 | 15352185987 |
- 公示結果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永一閥門集團有限公司 | 2975 | 安全閥\A28H-16DN40 0.84MPa | 70312485 | 安全閥\A28H-16DN40 0.84MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | |
安全閥\A28X-16T DN10 0.5-1.0MPa | 70070348 | 安全閥\A28X-16T DN10 0.5-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 儲運部 | ||||
彈簧式安全閥\A28X-16T DN20 0.8-1.3MPa ≤200℃ | 70313211 | 彈簧式安全閥\A28X-16T DN20 0.8-1.3MPa ≤200℃ | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 匯豐 | ||||
2 | 甘肅中遠機電設備有限公司 | 88632 | 安全閥\A27W-10DN40 0.7-1.0MPa | 70181882 | 安全閥\A27W-10DN40 0.7-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | |
安全閥\A28H-16C DN50 0.6-1.0MPa | 70021821 | 安全閥\A28H-16C DN50 0.6-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 7#高爐煉鐵工序 | ||||
安全閥\A42F-16C DN50 0.7-1.3Mpa | 70167643 | 安全閥\A42F-16C DN50 0.7-1.3Mpa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 東鋁嘉峪關一期電解一 | ||||
安全閥\A42Y-25C DN80 1.3-1.6MPa 蒸汽 | 70219710 | 安全閥\A42Y-25C DN80 1.3-1.6MPa 蒸汽 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||||
安全閥\A42Y-25P DN25 1.6-2.0MPa | 70270162 | 安全閥\A42Y-25P DN25 1.6-2.0MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||||
安全閥\A48Y-16C DN40 0.5-1.6MPa | 70137159 | 安全閥\A48Y-16C DN40 0.5-1.6MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 7#高爐煉鐵工序 | ||||
安全閥\A48Y-16C DN80 0.8-1.0MPa | 70113672 | 安全閥\A48Y-16C DN80 0.8-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼煉鋼分廠 | ||||
安全閥\A48Y-25 DN40 1.6-2.0MPa 350℃ | 70237453 | 安全閥\A48Y-25 DN40 1.6-2.0MPa 350℃ | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | ||||
彈簧式安全閥\A28H-16DN25 1.0-1.3MPa | 70217176 | 彈簧式安全閥\A28H-16DN25 1.0-1.3MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 宏興煉鋼一工序 | ||||
安全閥\A41Y-40P DN50 3.2-4.0MPa | 70325906 | 安全閥\A41Y-40P DN50 3.2-4.0MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | ||||
安全閥\A42F-16C DN25 0.7-1.0MPa | 70322412 | 安全閥\A42F-16C DN25 0.7-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力機修廠 | ||||
安全閥\A42F-25C DN40 1.6-2.0MPa | 70322419 | 安全閥\A42F-25C DN40 1.6-2.0MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力機修廠 | ||||
安全閥\A42Y-16C DN150 0.7-1.0MPa | 70320222 | 安全閥\A42Y-16C DN150 0.7-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力廠 | ||||
安全閥\A42Y-16P DN25 0.6-0.8MPa | 70325905 | 安全閥\A42Y-16P DN25 0.6-0.8MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | ||||
安全閥\A42Y-25C DN25 1.3-1.6MPa | 70324391 | 安全閥\A42Y-25C DN25 1.3-1.6MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||||
安全閥\A42Y-25P DN25 1.3-1.6MPa 316L | 70324840 | 安全閥\A42Y-25P DN25 1.3-1.6MPa 316L | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||||
安全閥\A42Y-40P DN50 1.6-2.0MPa 304不銹鋼 | 70326168 | 安全閥\A42Y-40P DN50 1.6-2.0MPa 304不銹鋼 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力廠 | ||||
安全閥\A47H-16C DN50 0.6-0.8MPa | 70299008 | 安全閥\A47H-16C DN50 0.6-0.8MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | ||||
安全閥\A48Y-25C DN100 1.04MPa ≤350℃ | 70312487 | 安全閥\A48Y-25C DN100 1.04MPa ≤350℃ | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
安全閥\A48Y-25C DN100 1.06MPa ≤350℃ | 70312488 | 安全閥\A48Y-25C DN100 1.06MPa ≤350℃ | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
安全閥\A48Y-25C DN50 0.1MPa ≤350℃ | 70316992 | 安全閥\A48Y-25C DN50 0.1MPa ≤350℃ | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
安全閥\A48Y-25C DN50 0.4MPa ≤350℃ | 70324374 | 安全閥\A48Y-25C DN50 0.4MPa ≤350℃ | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
安全閥\A48Y-25C DN50 1.3-1.6MPa | 70279743 | 安全閥\A48Y-25C DN50 1.3-1.6MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼煉鐵維修 | ||||
安全閥\A48Y-25C DN65 0.1MPa ≤350℃ | 70312486 | 安全閥\A48Y-25C DN65 0.1MPa ≤350℃ | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
安全閥\A48Y-40 DN80 2.0-2.5MPa | 70308694 | 安全閥\A48Y-40 DN80 2.0-2.5MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
安全閥\A48Y-40C DNDN150/200 2.0-4.0MPa 蒸汽 | 70326250 | 安全閥\A48Y-40C DNDN150/200 2.0-4.0MPa 蒸汽 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼煉鋼分廠 | ||||
彈簧式安全閥\A42Y-16P DN50 0.5-0.55MPa | 70304068 | 彈簧式安全閥\A42Y-16P DN50 0.5-0.55MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | ||||
彈簧式安全閥\A44Y-16C DN80 0.8MPa | 70324002 | 彈簧式安全閥\A44Y-16C DN80 0.8MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 東鋁嘉峪關一期動力一 | ||||
3 | 甘肅大錦機電設備有限公司 | 8840 | 安全閥\A28H-16C DN50 0.8-1.0MPa | 70086267 | 安全閥\A28H-16C DN50 0.8-1.0MPa | 13% | 2024-01-01 | 動力機修廠 | ||
安全閥\A28H-16C DN65 0.7-1.0MPa | 70231757 | 安全閥\A28H-16C DN65 0.7-1.0MPa | 13% | 2024-01-01 | 儲運部 | |||||
安全閥\A48Y-16C DN100 1.0-1.3MPa | 70077151 | 安全閥\A48Y-16C DN100 1.0-1.3MPa | 13% | 2024-01-01 | 榆鋼二棒(維修) | |||||
4 | 甘肅宇盛凱商貿(mào)有限公司 | 66444 | 安全閥\A28X-16T DN20 1.2MPa | 70167959 | 安全閥\A28X-16T DN20 1.2MPa | 13% | 2024-01-01 | 選礦綜合鐵精礦 | ||
安全閥\A48Y-16C DN100 0.3-0.5MPa | 70010323 | 安全閥\A48Y-16C DN100 0.3-0.5MPa | 13% | 2024-01-01 | 榆鋼煉鋼分廠 | |||||
安全閥\A48Y-16C DN150/175 0.25MPa | 70188812 | 安全閥\A48Y-16C DN150/175 0.25MPa | 13% | 2024-01-01 | 榆鋼煉鐵維修 | |||||
安全閥\A48Y-16C DN80 0.5-1.6MPa | 70227291 | 安全閥\A48Y-16C DN80 0.5-1.6MPa | 13% | 2024-01-01 | 7#高爐煉鐵工序 | |||||
安全閥\A48Y-40C DN100 1.3-1.6MPa | 70299359 | 安全閥\A48Y-40C DN100 1.3-1.6MPa | 13% | 2024-01-01 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |||||
5 | 勝向(北京)自動化科技有限公司 | 7488 | 安全閥\A42F-16C DN50/80 0.1-0.16MPa | 70322411 | 安全閥\A42F-16C DN50/80 0.1-0.16MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力機修廠 | |
安全閥\A42F-25C DN50/80 1.6-2.0MPa | 70322418 | 安全閥\A42F-25C DN50/80 1.6-2.0MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力機修廠 | ||||
安全閥\DA22Y-40P DN25 0.7-1.0MPa | 70322417 | 安全閥\DA22Y-40P DN25 0.7-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力機修廠 |
其他說明內容