酒鋼集團(tuán)鏡鐵山礦等單位2023年8月TR礦車(chē)備件集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-08-29
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-GKZB-202308-09552
- 項(xiàng)目名稱(chēng):酒鋼集團(tuán)鏡鐵山礦等單位2023年8月TR礦車(chē)備件集中采購(gòu)
二、中標(biāo)候選人公示信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 預(yù)中標(biāo)企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京鴻源啟辰機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 207025.00 | 3 | 減振器\TEREXTR100 15309162 | 70061646 |
8 | 盤(pán)制動(dòng)冷卻器\TEREXTR100 15311847 | 70061720 | |||
11 | 前傳動(dòng)軸\TEREXTR50 15300854 | 70066809 | |||
13 | 線(xiàn)束\TEREXTR50 29537718 | 70066833 | |||
14 | 線(xiàn)束\TEREXTR50 29537724 | 70066834 | |||
17 | 油封\TEREXTR50 09004540 | 70066940 | |||
23 | CEC2 傳動(dòng)箱線(xiàn)束\TR100 29537718 | 70174849 | |||
24 | CEC2 傳動(dòng)箱線(xiàn)束\TR100 29537724 | 70174850 | |||
26 | 減震器\TEREXTR50 20020410 | 70182251 | |||
27 | ECU\TEREXTR50 15318970 | 70196070 | |||
28 | 軸承\(zhòng)TEREXTR100 15233384/15233385 | 70203181 | |||
30 | 后傳動(dòng)軸\TEREXTR100 15352888 | 70219223 | |||
32 | 轉(zhuǎn)向閥\TEREXTR50 15252436 | 70292450 | |||
35 | 減壓閥\TEREXTR100 15251475 | 70061770 | |||
36 | 密封圈\TEREX3307 09016973 | 70011464 | |||
37 | 動(dòng)力輸出總成\TEREXTR100 15331595 | 70061648 | |||
38 | 換熱器\TEREX3307 20011451 | 70011461 | |||
39 | 風(fēng)機(jī)\TEREXTR50 20011454 | 70061745 | |||
40 | 接頭\TEREXTR50 09209216 | 70066813 | |||
41 | 單向閥\TEREXTR50 02356564 | 70066879 | |||
45 | 空調(diào)壓縮機(jī)\TEREXTR50 20002099 | 70131089 | |||
46 | 車(chē)門(mén)密封條\TEREXTR100 15042444 | 70141557 | |||
48 | TR50控制器\TEREXTR50 79700021 | 70234382 | |||
50 | 叉頭總成\TEREXTR100 15315244 | 70061613 | |||
57 | 駐車(chē)制動(dòng)閥\TEREXTR100 15257064 | 70312277 | |||
60 | 軸承內(nèi)/外圈\TEREXTR100 09427249/09428203 | 70324350 | |||
61 | 換向閥\TEREXTR100 15256706 | 70324354 | |||
62 | 管總成\TEREXTR50 15260133 | 70066840 | |||
63 | 管總成\TEREXTR50 15260134 | 70066841 | |||
68 | 緩行器電動(dòng)缸\TEREXTR50 20019321 | 70325701 | |||
69 | 前懸掛活塞\TEREXTR50 09079450 | 70325702 | |||
2 | 福建輝達(dá)機(jī)械有限公司 | 193845.00 | 1 | 楔形圈\TEREXTR100 15017034 | 70061599 |
5 | 前懸掛總成\TEREXTR100 15352794 | 70061661 | |||
6 | 后懸掛總成\TEREXTR100 15353320 | 70061663 | |||
7 | 制動(dòng)頭總成\TEREXTR100 15300389 | 70061678 | |||
18 | 叉頭\TEREXTR50 15300856 | 70066943 | |||
19 | 舉升缸總成\Jusheng 15227019 TR100 | 70135095 | |||
20 | 鎖圈\TR100 20020710 | 70174837 | |||
25 | 自卸礦車(chē) 線(xiàn)束\TR100 15310346 | 70174851 | |||
51 | 驅(qū)動(dòng)半軸\TEREXTR100 15017032 | 70061606 | |||
52 | 閥總成\TEREXTR50 09019313 | 70066801 | |||
53 | 換擋線(xiàn)束\TEREXTR50 15310346 | 70066835 | |||
54 | 接線(xiàn)盒\(zhòng)TEREXTR50 20019296 | 70066836 | |||
55 | 前制動(dòng)蹄總成\TEREXTR50 09380214 | 70066887 | |||
65 | 活塞\TEREXTR50 09079588 | 70066920 | |||
66 | 氣門(mén)桿\TEREXTR50 15231599 | 70066924 | |||
67 | 前制動(dòng)蹄片\TEREXTR50 20018433 | 70325700 | |||
3 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 183870.00 | 9 | 泵總成\TEREXTR100 15338056 | 70061767 |
10 | 舉升控制閥總成\TEREXTR100 15334451 | 70061791 | |||
12 | 檔位選擇器\TEREXTR100 29536929 | 70066828 | |||
15 | 檔位選擇器\TEREXTR50 29536931 | 70066912 | |||
31 | 油水分離器濾芯\TR100A 20056739 | 70286271 | |||
34 | 組合閥\TEREXTR100 15253248 | 70061769 | |||
59 | 雙向卸荷閥\TEREXTR100 15255878 | 70324349 | |||
4 | 嘉峪關(guān)市雄風(fēng)汽車(chē)配件有限責(zé)任公司 | 17300.00 | 29 | 軸承\(zhòng)TEREXTR100 09437224/09437225 | 70203184 |
56 | 風(fēng)扇葉\TEREXTR50 20019816 | 70243860 | |||
5 | 包頭市美安普礦機(jī)有限公司 | 59020.00 | 4 | PTO接叉\TEREXTR100 15331792 | 70061651 |
21 | 座圈\TR100 20020708 | 70174838 | |||
22 | 擋圈\TR100 20020709 | 70174839 | |||
33 | 輸出法蘭\TEREXTR100 15320619 | 70061654 | |||
42 | 油封\TEREXTR50 09016360 | 70066889 | |||
44 | 專(zhuān)用螺栓\TEREX3307 09068667 | 70081474 | |||
47 | 燃油泵\TEREXTR50 4076581 | 70204472 | |||
49 | 柴油濾芯\TEREXTR50 FS1040/3101872 | 70240646 | |||
58 | 油箱\TEREXTR100 15255485 | 70324345 | |||
64 | 制動(dòng)蹄片\TEREXTR50 NSS | 70066881 | |||
6 | 嘉峪關(guān)天晴商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 44000.00 | 2 | 輪輞\TEREXTR100 20020707 | 70061603 |
三、其他說(shuō)明內(nèi)容及公示期限
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年09月01日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:曹博
- 聯(lián)系方式:18609479367
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:李生俊
- 聯(lián)系方式:6719118
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應(yīng)鏈管理分公司
- 2023年08月29日
上一篇:沒(méi)有了