酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位8月標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2023-08-29
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-GKZB-202308-09662
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位8月標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)等集中采購(gòu)
二、中標(biāo)候選人公示信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 預(yù)中標(biāo)企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇泰隆減速機(jī)股份有限公司 | 100000.00 | 1 | 減速機(jī)\擺線針輪 XLD4-6 180 i=35 4kW 1000~1500rpm 35~40rpm | 70014944 |
7 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD 12 i=29 2.2kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 | 70079539 | |||
10 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 QJR D335 31.5 19kW 2 969r/min 30~35rpm | 70120622 | |||
11 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 QJR D335 31.5 19kW 1 969r/min 30~35rpm | 70120623 | |||
13 | 減速機(jī)\擺線式 XLD6 i=43 5.5kW 直聯(lián) 30~35rpm | 70141794 | |||
15 | 減速機(jī)\擺線針輪 XLD5 i=29 5.5kW 立式 1470r/min | 70170139 | |||
24 | 減速機(jī)\擺線針輪 XWD5 i=17 5.5kW | 70231777 | |||
25 | 擺線針輪減速機(jī)\XWD9-59-Y15-ZP 組件 | 70234949 | |||
29 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD11 i=17 1.5kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 1500r/min | 70307191 | |||
35 | 減速機(jī)\擺線針輪 XWD8 i=29 18.5kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 1470r/min | 70135235 | |||
36 | 減速機(jī)\擺線針輪 XWD8 i=87 5.5kW YEJ制動(dòng)電機(jī)與減速機(jī)直連 1480r/min | 70146417 | |||
39 | 減速機(jī)\硬齒面齒輪減速器 ZQA 350 15.75 2 | 70310506 | |||
40 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD1 i=23 1.5kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 | 70310866 | |||
2 | 江蘇興升減速機(jī)有限公司 | 135300.00 | 3 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLED20-187 1.1kW | 70067772 |
5 | 減速機(jī)\擺線針輪 XWD8190 i=35 11kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 | 70067919 | |||
6 | 減速機(jī)\圓弧齒輪 ZQA 650 i=31.5 3CA | 70071544 | |||
17 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD i=59 7.5kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 | 70194068 | |||
18 | 減速機(jī)\擺線針輪 BWY39 YGa160L1-6 290 i=71 5.6kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 | 70208759 | |||
19 | 減速機(jī)\擺線針輪 BWY33 YGa160L1-6 250 i=29 5.6kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 | 70208760 | |||
20 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLEY2215 391 1.5kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 | 70211773 | |||
21 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLEY2215 253 1.5kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 | 70211781 | |||
22 | 減速機(jī)\硬齒面圓柱齒輪 DCY 200 i=31.5 ⅠN | 70219288 | |||
23 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZSY 224 i=31.5 Ⅵ | 70219292 | |||
26 | 減速機(jī)\擺線針輪 XLEDC4-8215B-319 4kW 立式 1440r/min | 70236282 | |||
28 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLJ3 7.35 22kW 帶電機(jī) | 70307113 | |||
37 | 圓柱齒輪減速機(jī)\ZQA500-3CA 傳動(dòng)比:40.17;中心距:500mm | 70322513 | |||
38 | 減速機(jī)\ZSY 224 i=25 VI | 70325593 | |||
3 | 嘉興嘉冶冶金機(jī)械制造有限公司 | 57250.00 | 4 | 圓柱齒輪減速器\ZSC-400-Ⅰ-1 i=22.40 中硬齒面 | 70067774 |
14 | 減速機(jī)\擺線針輪 XLD5 i=43 3kW 直聯(lián) 30~35rpm | 70145993 | |||
16 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZQA 500 i=15.75 7/8(Φ95) | 70189543 | |||
27 | 減速機(jī)\中硬齒面 焊接殼體 ZQA 500 i=20.49 1/2 | 70286310 | |||
32 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZQA 750 i=23.34 3CA | 70326693 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2023年09月01日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:付庭閣
- 聯(lián)系方式:13830181947
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:李生俊
- 聯(lián)系方式:6719118
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 箱:jyjds@jiugang.com
- 供應(yīng)鏈管理分公司
- 2023年08月29日
上一篇:沒有了