酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位8月絕緣膠布等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-08-28
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位8月絕緣膠布等集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09587
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09587
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位8月絕緣膠布等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 何旭 | 聯(lián)系電話 | 18709471917 |
公告開始時(shí)間 | 2024-08-27 19:36:23 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-03 18:00:23 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-08-27 19:36:23 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-09-03 18:00:23 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-09-04 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-05 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 70024709 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 隴西凈化作業(yè)區(qū) |
2 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 70024709 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 件 | 800.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 二分廠 |
3 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 70024709 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 件 | 1000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 儲(chǔ)運(yùn)部 |
4 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 70024709 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黑色 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 科力耐材 |
5 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 隴西凈化作業(yè)區(qū) |
6 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 件 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 二分廠 |
7 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 件 | 1000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 儲(chǔ)運(yùn)部 |
8 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 件 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 選礦綜合鐵精礦 |
9 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 科力耐材 |
10 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 70024720 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 紅色 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 肅南礦業(yè) |
11 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 隴西凈化作業(yè)區(qū) |
12 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 件 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 二分廠 |
13 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 件 | 1000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 儲(chǔ)運(yùn)部 |
14 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 件 | 300.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 動(dòng)力廠 |
15 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 件 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 選礦綜合鐵精礦 |
16 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 科力耐材 |
17 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 70024722 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 綠色 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 肅南礦業(yè) |
18 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 隴西凈化作業(yè)區(qū) |
19 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 件 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 二分廠 |
20 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 件 | 1000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 儲(chǔ)運(yùn)部 |
21 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 件 | 300.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 動(dòng)力廠 |
22 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 件 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 選礦綜合鐵精礦 |
23 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 科力耐材 |
24 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 70024726 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃色 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 肅南礦業(yè) |
25 | 黑膠布帶\20mm×18m 0.6KV | 70033693 | 黑膠布帶\20mm×18m 0.6KV | 卷 | 2000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |
26 | 黑膠布帶\20mm×18m 0.6KV | 70033693 | 黑膠布帶\20mm×18m 0.6KV | 卷 | 2000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 宏興煉鋼一工序 | |
27 | 絕緣膠帶\20m 黃色PVC | 70048715 | 絕緣膠帶\20m 黃色PVC | 卷 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 匯豐 |
28 | 絕緣膠帶\20m 紅色PVC | 70048716 | 絕緣膠帶\20m 紅色PVC | 卷 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 匯豐 |
29 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 藍(lán)色 | 70069559 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 藍(lán)色 | 卷 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 匯豐 |
30 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 | 70075416 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 | 卷 | 900.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 動(dòng)力廠 | |
31 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 | 70075416 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 匯豐 | |
32 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 | 70075477 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 匯豐 | |
33 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 | 70087143 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 焦化廠 | |
34 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 | 70087144 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 焦化廠 | |
35 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黑色 | 70087145 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黑色 | 卷 | 50.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 東興隴西管理費(fèi)用 | |
36 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黑色 | 70087145 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黑色 | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 焦化廠 | |
37 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 | 70087146 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 焦化廠 | |
38 | 絕緣膠帶\20m 綠色PVC | 70095261 | 絕緣膠帶\20m 綠色PVC | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 匯豐 | |
39 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 600V | 70183047 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 維修二作業(yè)區(qū) | |
40 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 600V | 70183047 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黑色 600V | 卷 | 1000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |
41 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 藍(lán)色 600V | 70183048 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 藍(lán)色 600V | 卷 | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于德力西 | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 維修二作業(yè)區(qū) |
42 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 600V | 70183049 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 黃色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 維修二作業(yè)區(qū) | |
43 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 600V | 70183052 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 紅色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 維修二作業(yè)區(qū) | |
44 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 600V | 70183054 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 600V | 卷 | 50.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 維修二作業(yè)區(qū) | |
45 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 600V | 70183054 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m 黃綠雙色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |
46 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 600V | 70183055 | 防水絕緣膠帶\18mm×10m 綠色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 維修二作業(yè)區(qū) | |
47 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 綠色 600V | 70224106 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 綠色 600V | 卷 | 1000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |
48 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 紅色 600V | 70224114 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 紅色 600V | 卷 | 1000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |
49 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黃色 600V | 70224115 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黃色 600V | 卷 | 1000.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |
50 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黃色 600V | 70224115 | 防水絕緣膠帶\50mm×20m 黃色 600V | 卷 | 200.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 動(dòng)力廠 | |
51 | 高壓自粘膠帶\20mm×18m 10KV | 70084855 | 高壓自粘膠帶\20mm×18m 10KV | 卷 | 20.0000 | 13% | JB/T 12168-2015 | 2025-01-15 | 中興鐵路 | |
52 | 銅接線鼻子\DT-70-紫銅 | 70019116 | 銅接線鼻子\DT-70-紫銅 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 鐵合金 | |
53 | 開口型銅接線鼻子\OT-200A | 70020075 | 開口型銅接線鼻子\OT-200A | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 焦化廠 | |
54 | 開口型銅接線鼻子\OT-300A | 70020076 | 開口型銅接線鼻子\OT-300A | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 焦化廠 | |
55 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 70027876 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 焦化廠 | |
56 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 70027876 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 件 | 200.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 西溝礦綜合服務(wù) | |
57 | 銅接線端子\OT-50A | 70028808 | 銅接線端子\OT-50A | 件 | 500.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 宏興煉鐵一工序 | |
58 | 銅接線端子\OT-150A | 70028812 | 銅接線端子\OT-150A | 件 | 500.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 宏興煉鐵一工序 | |
59 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | 70041376 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | 件 | 500.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 焦化廠 | |
60 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | 70041376 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 匯豐 | |
61 | 銅接線鼻子\DT-35 | 70044216 | 銅接線鼻子\DT-35 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 鐵合金 | |
62 | 開口銅端子\OT-80A | 70048892 | 開口銅端子\OT-80A | 個(gè) | 400.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 焦化廠 | |
63 | 開口銅端子\OT-80A | 70048892 | 開口銅端子\OT-80A | 個(gè) | 500.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū) | |
64 | 開口銅端子\OT-60A | 70050231 | 開口銅端子\OT-60A | 個(gè) | 500.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 焦化廠 | |
65 | 開口銅端子\OT-50A | 70068385 | 開口銅端子\OT-50A | 個(gè) | 400.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 焦化廠 | |
66 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 70070359 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 焦化廠 | |
67 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 70070359 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 件 | 200.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 西溝礦綜合服務(wù) | |
68 | 開口型銅接線鼻子\OT-40A | 70070362 | 開口型銅接線鼻子\OT-40A | 件 | 200.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 西溝礦綜合服務(wù) | |
69 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 70125169 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 件 | 200.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 西溝礦綜合服務(wù) | |
70 | 銅接線端子\DT-50 | 70129953 | 銅接線端子\DT-50 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 鐵合金 | |
71 | 銅連接管\GT-50 | 70157541 | 銅連接管\GT-50 | 根 | 100.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 鐵合金 | |
72 | 接線端子\TC604 | 70166953 | 接線端子\TC604 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |
73 | 開口型銅接線鼻子\OT-4-40A | 70190765 | 開口型銅接線鼻子\OT-4-40A | 件 | 500.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 動(dòng)力廠 | |
74 | 開口型銅接線鼻子\OT-4-40A | 70190765 | 開口型銅接線鼻子\OT-4-40A | 件 | 200.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 匯豐 | |
75 | 銅線鼻子\DT-120 | 70223762 | 銅線鼻子\DT-120 | 個(gè) | 60.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 鏡鐵山綜合服務(wù) | |
76 | 銅編織線\TZ-25 | 70228926 | 銅編織線\TZ-25 | 米 | 100.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 西溝礦綜合服務(wù) | |
77 | 電柜黃綠雙色跨接線\2.5/220kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭 | 70231710 | 電柜黃綠雙色跨接線\2.5/220kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭 | 根 | 100.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 匯豐 | |
78 | 鴨嘴銅鼻子\C45-35-銅鍍錫 | 70286397 | 鴨嘴銅鼻子\C45-35-銅鍍錫 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 隴西凈化作業(yè)區(qū) | |
79 | 鴨嘴銅鼻子\C45-50-銅鍍錫 | 70315250 | 鴨嘴銅鼻子\C45-50-銅鍍錫 | 件 | 600.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 動(dòng)力二作業(yè)區(qū) | |
80 | 開口銅端子\OT40A | 70326386 | 開口銅端子\OT40A | 個(gè) | 400.0000 | 13% | GB/T 14315-2008 | 2025-01-15 | 焦化廠 | |
81 | 中光強(qiáng)智能型航空障礙燈\220V 3×60W LED燈 ZAD(Z)-LF型頻閃燈 | 70212092 | 中光強(qiáng)智能型航空障礙燈\220V 3×60W LED燈 ZAD(Z)-LF型頻閃燈 | 件 | 36.0000 | 13% | GB 7000.1-2015 | 2025-01-15 | 二分廠 | |
82 | 高光強(qiáng)智能型航空障礙燈\220V 3×60W LED燈 ZAD(G)-LF型頻閃燈 | 70212093 | 高光強(qiáng)智能型航空障礙燈\220V 3×60W LED燈 ZAD(G)-LF型頻閃燈 | 件 | 10.0000 | 13% | GB 7000.1-2015 | 2025-01-15 | 二分廠 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人須具備近一年內(nèi)(2023年8月以后)酒鋼集團(tuán)類似產(chǎn)品成功供貨的5份業(yè)績。 |
5 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。(上傳承諾函) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。