酒鋼集團筑鼎公司等單位7月份通用鋰基脂等集中采購詢價公告
- 時間:2024-07-08
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團筑鼎公司等單位7月份通用鋰基脂等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202407-07716
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202407-07716
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團筑鼎公司等單位7月份通用鋰基脂等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 丁榮杰 | 聯(lián)系電話 | 15293797822 |
公告開始時間 | 2024-07-05 18:17:54 | 公告結束時間 | 2024-07-10 18:00:54 |
報名開始時間 | 2024-07-05 18:17:54 | 報名截止時間 | 2024-07-10 18:00:54 |
首次報價開始時間 | 2024-07-11 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-07-12 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆侖\通用鋰基脂 2號 14.5kg/塑桶 | 70091039 | 昆侖\通用鋰基脂 2號 14.5kg/塑桶 | 噸 | 0.8000 | 13% | GB/T 7324-2010 | 2024-11-30 | 筑鼎公司冶建公司 | |
2 | 昆侖通用鋰基脂 3號 15kg/桶裝 | 70313830 | 昆侖通用鋰基脂 3號 15kg/桶裝 | 噸 | 2.0000 | 13% | GB/T 7324-2010 | 2024-11-30 | 肅南公司 | |
3 | SKF\LGHP\2/0.4 軸承潤滑脂 0.4kg/支(-40℃-150℃) | 70343011 | SKF\LGHP\2/0.4 軸承潤滑脂 0.4kg/支(-40℃-150℃) | 噸 | 0.0120 | 13% | GB/T 7324-2010 | 2024-11-30 | 動力機修廠 | |
4 | 長城尚博\二硫化鉬鋰基潤滑脂 2號 15kg/塑桶 | 70295828 | 長城尚博\二硫化鉬鋰基潤滑脂 2號 15kg/塑桶 | 噸 | 0.8000 | 13% | NB/SH/T 0587-2016 | 2024-11-30 | 新3號高爐工程 | |
5 | 昆侖\二硫化鉬鋰基脂 3號 15kg/桶裝(耐高溫) | 70314429 | 昆侖\二硫化鉬鋰基脂 3號 15kg/桶裝(耐高溫) | 噸 | 0.1200 | 13% | NB/SH/T 0587-2016 | 2024-11-30 | 匯豐公司 | |
6 | 嘉實多潤滑脂 Molub-Alloy 6040/460-1-1/2 180kg/桶 | 70335649 | 嘉實多潤滑脂 Molub-Alloy 6040/460-1-1/2 180kg/桶 | 噸 | 0.1800 | 13% | GB/T 7324-2010 | 2024-11-30 | 碳鋼薄板廠CSP工序 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內的信用信息報告) |
4 | 投標人須具備同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績。(新入圍供應商須經盡職調查合格后方可參標,并提供同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,提供與合同對應的全額發(fā)票) |
5 | 投標人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了