酒鋼集團宏聯(lián)自控等單位5月油漆集中采購詢價公告
- 時間:2024-05-27
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏聯(lián)自控等單位5月油漆集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202405-05918
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202405-05918
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏聯(lián)自控等單位5月油漆集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
公告開始時間 | 2024-05-27 09:05:48 | 公告結束時間 | 2024-05-29 18:00:48 |
報名開始時間 | 2024-05-27 09:05:48 | 報名截止時間 | 2024-05-29 18:00:48 |
首次報價開始時間 | 2024-05-29 18:01:00 | 首次報價結束時間 | 2024-05-31 10:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\灰 | 70142571 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\灰 | 瓶 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 酒鋼(集團)宏聯(lián)自控有限責任公司 |
2 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\黃 | 70142564 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\黃 | 瓶 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 酒鋼(集團)宏聯(lián)自控有限責任公司 |
3 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\綠 | 70142559 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\綠 | 瓶 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 酒鋼(集團)宏聯(lián)自控有限責任公司 |
4 | 丙烯酸酯調和漆 自噴漆\400ml\白 | 70009518 | 丙烯酸酯調和漆 自噴漆\400ml\白 | 瓶 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 酒鋼醫(yī)院 |
5 | 噴涂型防腐 高亮油漆\黃 | 70104663 | 噴涂型防腐 高亮油漆\黃 | 千克(公斤) | 5.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | GB18173.2 | 2024-10-30 | 酒鋼醫(yī)院 |
6 | 聚硅氧烷面漆重防腐油漆\紅 | 70186155 | 聚硅氧烷面漆重防腐油漆\紅 | 千克(公斤) | 15.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 酒鋼醫(yī)院 |
7 | 醇酸樹脂防銹漆\紅丹 | 70188315 | 醇酸樹脂防銹漆\紅丹 | 千克(公斤) | 3000.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 筑鼎公司龍?zhí)┕?/td> |
8 | 稀釋劑 X-7\環(huán)氧專用 | 70333840 | 稀釋劑 X-7\環(huán)氧專用 | 千克(公斤) | 800.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 筑鼎公司龍?zhí)┕?/td> |
9 | 高級亮光灰防銹漆調和漆\灰 | 70237315 | 高級亮光灰防銹漆調和漆\灰 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 東鋁隴西 |
10 | 高級亮光灰防銹漆油漆\黑 | 70018099 | 高級亮光灰防銹漆油漆\黑 | 千克(公斤) | 30.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 宏成環(huán)保 |
11 | 酚醛樹脂調和漆\黑 | 70028439 | 酚醛樹脂調和漆\黑 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 東興嘉宇-鑄軋廠 |
12 | 醇酸樹脂調和漆\紅 | 70020451 | 醇酸樹脂調和漆\紅 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 匯豐公司 |
13 | 鍍絡自噴漆\450ml/瓶 | 70279577 | 鍍絡自噴漆\450ml/瓶 | 支 | 1000.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 匯豐公司 |
14 | 油性調和漆\綠 | 70230720 | 油性調和漆\綠 | 千克(公斤) | 320.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 匯豐公司 |
15 | 油性調和漆\紅 | 70232526 | 油性調和漆\紅 | 千克(公斤) | 320.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 匯豐公司 |
16 | 丙烯酸自噴漆\450ml\白 | 70237319 | 丙烯酸自噴漆\450ml\白 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 紫軒酒業(yè)公司 |
17 | 丙烯酸自噴漆\450ml\黃 | 70237318 | 丙烯酸自噴漆\450ml\黃 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 紫軒酒業(yè)公司 |
18 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\黑 | 70142575 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\黑 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 紫軒酒業(yè)公司 |
19 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\綠 | 70142559 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\綠 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 紫軒酒業(yè)公司 |
20 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\灰 | 70142571 | 丙烯酸樹脂樹脂自噴漆\450ml\灰 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 紫軒酒業(yè)公司 |
21 | 鍍絡自噴漆\450ml/瓶 | 70279577 | 鍍絡自噴漆\450ml/瓶 | 支 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于西北永新/新疆紅山/天津燈塔 | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 紫軒酒業(yè)公司 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織或自然人(上傳營業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(上傳完整最新的信用中國網站查詢報告) |
3 | 投標人應具有響應招標項目的能力(上傳響應招標項目能力承諾書,并加蓋公章) |
4 | 投標人須具備冶金行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績(新入圍供應商須經盡職調查合格后方可參標,并提供同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,提供與合同對應的全額發(fā)票可在國家稅務系統(tǒng)總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺查詢) |
5 | 投標人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式(上傳本條款全部內容缺一不可并加蓋公章的相關說明掃描件) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了