酒鋼集團宏電鐵合金等單位2月高效率隔爆型三相異步電動機等集中采購詢價公告
- 時間:2024-03-01
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏電鐵合金等單位2月高效率隔爆型三相異步電動機等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-02190
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-02190
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏電鐵合金等單位2月高效率隔爆型三相異步電動機等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
公告開始時間 | 2024-03-01 10:57:09 | 公告結束時間 | 2024-03-07 12:00:09 |
報名開始時間 | 2024-03-01 10:57:09 | 報名截止時間 | 2024-03-07 12:00:09 |
首次報價開始時間 | 2024-03-07 15:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-03-11 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高效率隔爆型三相異步電動機\YBX3 100-L2/4 W/3kW 380V 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B5 1430r/min | 70344234 | 高效率隔爆型三相異步電動機\YBX3 100-L2/4 W/3kW 380V 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B5 1430r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 宏電鐵合金 |
2 | 高效率隔爆型三相異步電動機\YBX3 112-M/4 W/4kW 380V 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B5 1430r/min | 70344236 | 高效率隔爆型三相異步電動機\YBX3 112-M/4 W/4kW 380V 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B5 1430r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 宏電鐵合金 |
3 | 高效率隔爆型三相異步電動機\YBX3 160-M2/2 W/15kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B35 2950r/min | 70344242 | 高效率隔爆型三相異步電動機\YBX3 160-M2/2 W/15kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B35 2950r/min | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 宏電鐵合金 |
4 | 隔爆型變頻調速三相異步電動機\YBPT3 132-S/4 WF1/5.5kW 380V 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 | 70321765 | 隔爆型變頻調速三相異步電動機\YBPT3 132-S/4 WF1/5.5kW 380V 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
5 | 隔爆型變頻調速三相異步電動機\YBPT3 225-M/4 WF2/45kW 380V 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 | 70321763 | 隔爆型變頻調速三相異步電動機\YBPT3 225-M/4 WF2/45kW 380V 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
6 | 隔爆型三相異步電動機\YB3 100-L/2 3kW 380V ExdIIBT4Gb IP55 F B3 | 70350341 | 隔爆型三相異步電動機\YB3 100-L/2 3kW 380V ExdIIBT4Gb IP55 F B3 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 東興嘉宇冷軋廠 |
7 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 132-M/4 W/7.5 380 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B5 上接線 | 70268901 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 132-M/4 W/7.5 380 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B5 上接線 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 儲運部 |
8 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 160-M/4 11kW 380V 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B5 22.4A 1470r/min | 70339668 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 160-M/4 11kW 380V 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B5 22.4A 1470r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇星宇電機有限公司、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
9 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 180-M/2 W/22kW 380V 3級 Ex deⅡBT4Gb IP55 F B3 | 70347721 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 180-M/2 W/22kW 380V 3級 Ex deⅡBT4Gb IP55 F B3 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 東鋁二期凈化二 |
10 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 180-M/2 W/22kW 380V 3級 Ex deⅡBT4Gb IP55 F B3 | 70347721 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 180-M/2 W/22kW 380V 3級 Ex deⅡBT4Gb IP55 F B3 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 榆鋼煉鐵維修 |
11 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 90-S/2 F1/1.5kW 380V 2級 ExdⅡCT4 IP55 F B5 | 70190337 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 90-S/2 F1/1.5kW 380V 2級 ExdⅡCT4 IP55 F B5 | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 儲運部 |
12 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 90-S/4 WF2/1.1kW 380V 2級 ExdⅡCT4 IP55 F B35 | 70191086 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 90-S/4 WF2/1.1kW 380V 2級 ExdⅡCT4 IP55 F B35 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 儲運部 |
13 | 隔爆型三相異步電動機\YBX4 160-M/4 W/11kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B5 | 70308558 | 隔爆型三相異步電動機\YBX4 160-M/4 W/11kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B5 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
14 | 隔爆型三相異步電動機\YBXHW4 80-M1/4 0.75kW 380V 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 2850r/min | 70349998 | 隔爆型三相異步電動機\YBXHW4 80-M1/4 0.75kW 380V 3級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 2850r/min | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯(帶泵頭) | 國標 | 2024-08-10 | 東興嘉宇綜合服務中心 |
15 | 低壓防爆異步電動機\YBX3 100-L1/4 WF2/2.2kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP65 F B5 | 70203899 | 低壓防爆異步電動機\YBX3 100-L1/4 WF2/2.2kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP65 F B5 | 臺 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 儲運部 |
16 | 粉塵防爆高效率三相異步電動機\YFB3 132-M/4 W/7.5kW 380V 3級 ExtDA21IP65T130℃ IP65 F B3 1470r/min | 70344241 | 粉塵防爆高效率三相異步電動機\YFB3 132-M/4 W/7.5kW 380V 3級 ExtDA21IP65T130℃ IP65 F B3 1470r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 宏電鐵合金 |
17 | 粉塵防爆三相異步電動機\YFBX4 90-L/4 1.5kW 380V 1級 ExtDA21IP65T130℃ IP65 F B5 1440r/min | 70322226 | 粉塵防爆三相異步電動機\YFBX4 90-L/4 1.5kW 380V 1級 ExtDA21IP65T130℃ IP65 F B5 1440r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于江蘇航天、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 宏興煉鐵一工序 |
18 | 防爆錐形轉子三相異步電動機\ZDY21-4D 21-4 W/0.8kW 380V 3級 ExtDA21IP65T130℃ IP54 H B3 1380r/min | 70342179 | 防爆錐形轉子三相異步電動機\ZDY21-4D 21-4 W/0.8kW 380V 3級 ExtDA21IP65T130℃ IP54 H B3 1380r/min | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于南京起重、臥龍驅動、佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
19 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 200-L2/2 TA/37kW 380V 1級 Ex deⅡBT4 IP55 F B3 | 70114761 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 200-L2/2 TA/37kW 380V 1級 Ex deⅡBT4 IP55 F B3 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于上海品星 | 國標 | 2024-08-10 | 榆鋼煉鐵維修 |
20 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 180-M/4 F1/18.5kW 380V 2級 ExdⅡCT4 IP55 F B35 | 70190339 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 180-M/4 F1/18.5kW 380V 2級 ExdⅡCT4 IP55 F B35 | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于皖南 | 國標 | 2024-08-10 | 儲運部 |
21 | 低壓防爆異步電動機\YB3 132-M2/6 F1/5.5kW 380V 2級 Ex deⅡBT4 IP55 F B3 | 70081413 | 低壓防爆異步電動機\YB3 132-M2/6 F1/5.5kW 380V 2級 Ex deⅡBT4 IP55 F B3 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋防爆電機/YBX4系列 2級能效 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
22 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 100-L1/4 F1/2.2kW 380V 2級 ExdⅡCT4 IP55 F B35 | 70190336 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 100-L1/4 F1/2.2kW 380V 2級 ExdⅡCT4 IP55 F B35 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋防爆電機/YBFBX4系列 2級能效 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
23 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 160-M2/8 WF1/5.5kW 380V 1級 ExdIIBT4Gb IP65 F B3 | 70213602 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 160-M2/8 WF1/5.5kW 380V 1級 ExdIIBT4Gb IP65 F B3 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋防爆電機/YBX4系列 2級能效 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
24 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 225-M/4 G/45kW 380V 1級 ExdIIBT4Gb IP65 F B3 1480r/min | 70213604 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 225-M/4 G/45kW 380V 1級 ExdIIBT4Gb IP65 F B3 1480r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋防爆電機/YBX4系列 2級能效 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
25 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 160-L/2 18.5kW 380V 3級 ExdⅡBT4 IP55 F B3 鍵12/2930r底座孔距254×254軸徑42mm軸長110mm | 70280080 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 160-L/2 18.5kW 380V 3級 ExdⅡBT4 IP55 F B3 鍵12/2930r底座孔距254×254軸徑42mm軸長110mm | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋防爆電機/YBX4系列 2級能效 | 國標 | 2024-08-10 | 東鋁二期凈化二 |
26 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 180-L/4 22kW 380V 3級 ExdⅡBT4 IP55 F B3 鍵14/1400r底座孔距279×279 | 70270377 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 180-L/4 22kW 380V 3級 ExdⅡBT4 IP55 F B3 鍵14/1400r底座孔距279×279 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋防爆電機/YBX4系列 2級能效 | 國標 | 2024-08-10 | 東鋁二期凈化二 |
27 | 隔爆型三相異步電動機\YBX4 200-L/4 W/30kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 1483r/min | 70300182 | 隔爆型三相異步電動機\YBX4 200-L/4 W/30kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 1483r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于湘電 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
28 | 隔爆型三相異步電動機\YBX4 90-L/4 THWF2/1.5kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 1450r/min | 70300184 | 隔爆型三相異步電動機\YBX4 90-L/4 THWF2/1.5kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 1450r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于湘電 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
29 | 隔爆型三相異步電動機\YBX4 90-S/4 THWF2/1.1kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 1455r/min | 70300183 | 隔爆型三相異步電動機\YBX4 90-S/4 THWF2/1.1kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 1455r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于安徽皖南YBX4-90S-4 /1.1KW 380V 2級 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
30 | 隔爆型三相異步電動機\YBX4 200-L1/2 W/30kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 2977r/min | 70300186 | 隔爆型三相異步電動機\YBX4 200-L1/2 W/30kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 2977r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于安徽皖南YBX4-200L1-2/30KW 380V 2級 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
31 | 隔爆型三相異步電動機\YBX4 160-M1/2 W/11kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 2958r/min | 70303098 | 隔爆型三相異步電動機\YBX4 160-M1/2 W/11kW 380V 2級 ExdIIBT4Gb IP55 F B3 2958r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于安徽皖南YBX4-160M1-2/11KW380V2級 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
32 | 粉塵防爆三相異步電動機\YFBX4 200-L1/2 G/30kW 380\660V 1級 ExtDA21IP65T130℃ IP65 F B3 | 70322227 | 粉塵防爆三相異步電動機\YFBX4 200-L1/2 G/30kW 380\660V 1級 ExtDA21IP65T130℃ IP65 F B3 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于佳木斯 | 國標 | 2024-08-10 | 宏興煉鐵一工序 |
33 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 180-L/4 WF1/22kW 380V 2級 Ex deⅡBT4 IP55 F B3 | 70196754 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 180-L/4 WF1/22kW 380V 2級 Ex deⅡBT4 IP55 F B3 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋防爆電機/YBX4系列 2級能效 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
34 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 160-L/6 WF1/11kW 380V 1級 ExdIIBT4Gb IP65 F B3 | 70215765 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 160-L/6 WF1/11kW 380V 1級 ExdIIBT4Gb IP65 F B3 | 臺 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋防爆電機YBX4 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
35 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 160-L/6 WF1/11kW 380V 1級 ExdIIBT4Gb IP65 F B3 | 70215765 | 隔爆型三相異步電動機\YBX3 160-L/6 WF1/11kW 380V 1級 ExdIIBT4Gb IP65 F B3 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋防爆電機YBX4 | 國標 | 2024-08-10 | 儲運部 |
36 | 隔爆型變頻調速三相異步電動機\YBBP 225-M/6 W/30kW 380 2級 ExdI Mb IP55 F B3 | 70300160 | 隔爆型變頻調速三相異步電動機\YBBP 225-M/6 W/30kW 380 2級 ExdI Mb IP55 F B3 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋防爆電機 | 國標 | 2024-08-10 | 焦化廠 |
37 | 粉塵防爆三相異步電動機\YFBX4 100-L2/4 3kW 380V 3級 ExtDA21IP65T130℃ IP65 F B3 1450r/min | 70321399 | 粉塵防爆三相異步電動機\YFBX4 100-L2/4 3kW 380V 3級 ExtDA21IP65T130℃ IP65 F B3 1450r/min | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于佳木斯南洋 | 國標 | 2024-08-10 | 宏興煉鐵一工序 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網站近7日內的信用信息報告) |
4 | 投標人在投標時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理完畢的不允許投標。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
5 | 投標人為貿易商的須為酒鋼集團供應鏈管理分公司2023年度設備材料供應商評價表中C類及以上的合格供應商,具備近1年同類或類似產品成功供貨業(yè)績至少3份,投標人為生產制造商的出具網站可查詢有效期內的ISO9001質量管理體系認證證書及具備近1年同類或類似產品成功供貨業(yè)績至少3份(請在招標公告附件自行下載查詢2023年度設備材料供應商評價信息,上傳蓋章承諾書形式響應,格式自擬,上傳雙方蓋章業(yè)績合同掃描件)。 |
6 | 投標人投標時提供有效期內的防爆認證證書(合格證)、能效等級證書等資料。(上傳相關資料) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
其他說明內容
附件信息
附件1:防爆電動機技術規(guī)格書及供應商評價表.zip
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了