酒鋼集團東興嘉宇公司2月叉車備件集中采購詢價公告
- 時間:2024-02-26
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團東興嘉宇公司2月叉車備件集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-01759
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-01759
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團東興嘉宇公司2月叉車備件集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 曹博 | 聯(lián)系電話 | 18609479367 |
公告開始時間 | 2024-02-26 09:12:07 | 公告結(jié)束時間 | 2024-02-29 18:00:07 |
報名開始時間 | 2024-02-26 09:12:07 | 報名截止時間 | 2024-02-29 18:00:07 |
首次報價開始時間 | 2024-03-01 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-03-04 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機油濾清器\JX0805A | 70141167 | 機油濾清器\JX0805A | 個 | 80.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
2 | 油門拉線\CPCD30 | 70102395 | 油門拉線\CPCD30 | 件 | 40.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
3 | 油門拉線\CPCD30-AG51 | 70287069 | 油門拉線\CPCD30-AG51 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
4 | 空氣濾清器\4D27G31 OEM.20801-03361A | 70137366 | 空氣濾清器\4D27G31 OEM.20801-03361A | 件 | 300.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
5 | 風扇皮帶\CPCD30-AG51 | 70141148 | 風扇皮帶\CPCD30-AG51 | 根 | 40.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
6 | 柴油濾清器\WDK999 | 70136977 | 柴油濾清器\WDK999 | 個 | 50.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
7 | 柴油濾清器\4D27G31 STF1159-0021105010-903 | 70137365 | 柴油濾清器\4D27G31 STF1159-0021105010-903 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
8 | 空氣濾清器\K1634 | 70137117 | 空氣濾清器\K1634 | 個 | 120.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
9 | 轉(zhuǎn)向開關(guān)\CPCD30-AG51 | 70295207 | 轉(zhuǎn)向開關(guān)\CPCD30-AG51 | 件 | 30.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
10 | 安全帶\伸縮1.2mm×47mm×3000mm | 70177330 | 安全帶\伸縮1.2mm×47mm×3000mm | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
11 | 門架軸承\(zhòng)CPCD30-AG51 | 70141512 | 門架軸承\(zhòng)CPCD30-AG51 | 套 | 40.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
12 | 叉車車載風扇\6寸 DC-12V 50W 304 | 70299113 | 叉車車載風扇\6寸 DC-12V 50W 304 | 臺 | 30.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
13 | 叉車車載風扇\8寸 DC-24V 70W 304 | 70299119 | 叉車車載風扇\8寸 DC-24V 70W 304 | 臺 | 8.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
14 | 傾翻油管\CPCD30-AG51 2.5m | 70141501 | 傾翻油管\CPCD30-AG51 2.5m | 根 | 40.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
15 | 排氣管總成\CPCD30-AG51 | 70288425 | 排氣管總成\CPCD30-AG51 | 套 | 15.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
16 | 空濾總成\CPCD30-AG51 | 70332059 | 空濾總成\CPCD30-AG51 | 套 | 25.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
17 | 叉車座椅\CPCD30-AG51 3噸 皮革 | 70245589 | 叉車座椅\CPCD30-AG51 3噸 皮革 | 副 | 8.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
18 | 檔位開關(guān)總成\CPCD50-AG58 | 70141166 | 檔位開關(guān)總成\CPCD50-AG58 | 個 | 30.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
19 | 叉車發(fā)電機\CPCD30-AG51 JFWZ17P-1B | 70141520 | 叉車發(fā)電機\CPCD30-AG51 JFWZ17P-1B | 臺 | 15.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
20 | 空濾總成\CPCD50-AG58 GR501-311000-001 | 70332056 | 空濾總成\CPCD50-AG58 GR501-311000-001 | 套 | 10.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
21 | 水箱\CPCD30-AG51 | 70280889 | 水箱\CPCD30-AG51 | 件 | 15.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
22 | 六配套\4D27G31 CPCD30-AG51 | 70293428 | 六配套\4D27G31 CPCD30-AG51 | 套 | 13.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
23 | 電瓶\12V-120AH/6-QW-120(850)-B | 70269986 | 電瓶\12V-120AH/6-QW-120(850)-B | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
24 | 叉車提升鏈條\CPCD100-AG58-Z | 70288420 | 叉車提升鏈條\CPCD100-AG58-Z | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
25 | 發(fā)動機罩\CPCD30-AG51 4D27G31 | 70266569 | 發(fā)動機罩\CPCD30-AG51 4D27G31 | 套 | 5.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
26 | 六配套\4D35ZG31 CPC50-AXG53 | 70333673 | 六配套\4D35ZG31 CPC50-AXG53 | 套 | 3.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
27 | 傾翻油缸\CPCD30-AG51 | 70244150 | 傾翻油缸\CPCD30-AG51 | 套 | 10.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
28 | 剎車盤\CPCD120-AXG58 | 70278856 | 剎車盤\CPCD120-AXG58 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
29 | 發(fā)動機總成\YC4A115-T310 CPCD50-AG58 | 70144161 | 發(fā)動機總成\YC4A115-T310 CPCD50-AG58 | 套 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
30 | 脈沖控制閥\SKF-Z-25 24V | 70109434 | 脈沖控制閥\SKF-Z-25 24V | 套 | 24.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東鋁運輸一 | ||
31 | 方向機\CPCD100-AG58-Z | 70330528 | 方向機\CPCD100-AG58-Z | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
32 | 多路閥\CPCD100-AG58-Z | 70330560 | 多路閥\CPCD100-AG58-Z | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
33 | 方向機\CPCD30-AG51 | 70335495 | 方向機\CPCD30-AG51 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
34 | 叉車啟動機\QDJ1318M 12V 11齒 3.0KW | 70349334 | 叉車啟動機\QDJ1318M 12V 11齒 3.0KW | 臺 | 20.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
35 | 多路閥\CPCD100-RG58-X | 70349335 | 多路閥\CPCD100-RG58-X | 件 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
36 | 油底殼墊\CPCD30-AG51 4D27G31 | 70349336 | 油底殼墊\CPCD30-AG51 4D27G31 | 件 | 30.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
37 | 后輪轂\HNF-150 12.00-20 10孔 | 70349337 | 后輪轂\HNF-150 12.00-20 10孔 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
38 | 前輪轂\HNF-250 14.00-24 19孔 | 70349338 | 前輪轂\HNF-250 14.00-24 19孔 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
39 | 后輪轂\HNF-250 14.00-24 10孔 | 70349339 | 后輪轂\HNF-250 14.00-24 10孔 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
40 | 齒輪油泵\CPCD100-RG58-X SGP1-32A1H1-L375C | 70349340 | 齒輪油泵\CPCD100-RG58-X SGP1-32A1H1-L375C | 臺 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
41 | 油門拉線\CPCD50-RG58 | 70349341 | 油門拉線\CPCD50-RG58 | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
42 | 方向機\CPCD100-RG58-X | 70349342 | 方向機\CPCD100-RG58-X | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
43 | 齒輪油泵\CPCD100-RG58-X CBHYA-G32/F45-ATφ | 70349343 | 齒輪油泵\CPCD100-RG58-X CBHYA-G32/F45-ATφ | 臺 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
44 | 前輪轂\HNF-150 12.00-24 10孔 | 70349344 | 前輪轂\HNF-150 12.00-24 10孔 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
45 | 缸墊\4D27G31 CPCD30-AG51 | 70349345 | 缸墊\4D27G31 CPCD30-AG51 | 件 | 30.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
46 | 叉車提升鏈條\CPCD100-RG58-X | 70349353 | 叉車提升鏈條\CPCD100-RG58-X | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
47 | 叉車門架\CPCD30-AG51 | 70349354 | 叉車門架\CPCD30-AG51 | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 | ||
48 | 前傾油缸\CPCD100-AG58-Z | 70349396 | 前傾油缸\CPCD100-AG58-Z | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 東興嘉宇 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織,且應(yīng)具有響應(yīng)招標項目的能力; |
2 | 投標人報名截止時間前,在酒鋼各單位仍有未處理完畢的使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量異議不允許投標; |
3 | 投標人須具有近3年內(nèi)3份在車輛備件、工程機械備件、內(nèi)燃類備件等成功供貨的業(yè)績合同; |
4 | 投標人應(yīng)接受到貨后付款及銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式; |
5 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。