酒鋼集團(tuán)東興嘉宇等單位1月三相異步電動(dòng)機(jī)等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-01-11
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)東興嘉宇等單位1月三相異步電動(dòng)機(jī)等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202401-00397
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202401-00397
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)東興嘉宇等單位1月三相異步電動(dòng)機(jī)等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話(huà) | 18693777565 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-01-10 19:31:51 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-01-16 18:00:51 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-01-10 19:31:51 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-01-16 18:00:51 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-01-17 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-01-18 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YVP 63-24/4-F1/0.18kW 380V 3級(jí) IP54 F B5 | 70089379 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YVP 63-24/4-F1/0.18kW 380V 3級(jí) IP54 F B5 | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 東興嘉宇鑄軋廠(chǎng) | |
2 | 三相異步外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)電機(jī)\YWF4D-400S | 70162299 | 三相異步外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)電機(jī)\YWF4D-400S | 件 | 3.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 4#燒結(jié)機(jī)高堿度燒結(jié)礦 | |
3 | 內(nèi)剎式錐形電機(jī)風(fēng)葉制動(dòng)輪\ZD41-4H 19鍵 41/38mm | 70309330 | 內(nèi)剎式錐形電機(jī)風(fēng)葉制動(dòng)輪\ZD41-4H 19鍵 41/38mm | 件 | 5.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 東鋁一期凈化一 | |
4 | 繞線(xiàn)式三相異步電動(dòng)機(jī)\ZD32-4H 4.8kW 11A 50Hz 1380rpm AC380V IP54 | 70310472 | 繞線(xiàn)式三相異步電動(dòng)機(jī)\ZD32-4H 4.8kW 11A 50Hz 1380rpm AC380V IP54 | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 隴西凈化 | |
5 | 電磁制動(dòng)三相異步電動(dòng)機(jī)\YEJ 132-4-7.5kW 380V 2級(jí) IP44 B B5 | 70134423 | 電磁制動(dòng)三相異步電動(dòng)機(jī)\YEJ 132-4-7.5kW 380V 2級(jí) IP44 B B5 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 潤(rùn)源公司 | |
6 | 電動(dòng)卷簾門(mén)機(jī)\YL1500-3P 800W 380V 提升力1500KG | 70085966 | 電動(dòng)卷簾門(mén)機(jī)\YL1500-3P 800W 380V 提升力1500KG | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū) | |
7 | 錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)\ZD41-4-380V/7.5kW | 70144851 | 錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)\ZD41-4-380V/7.5kW | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 動(dòng)力廠(chǎng) | |
8 | 錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)\ZD41-4-380V/7.5kW | 70144851 | 錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)\ZD41-4-380V/7.5kW | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 匯豐 | |
9 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YX3 160-M/4-11kW 380V 2級(jí) IP55 F B5 | 70153913 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YX3 160-M/4-11kW 380V 2級(jí) IP55 F B5 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 宏晟電熱二分廠(chǎng) | |
10 | 電動(dòng)卷門(mén)機(jī)\JMJ809-1P-TY1000 功率720W額定電壓220V提升高度9M絕緣等級(jí)H級(jí) | 70244694 | 電動(dòng)卷門(mén)機(jī)\JMJ809-1P-TY1000 功率720W額定電壓220V提升高度9M絕緣等級(jí)H級(jí) | 套 | 2.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 隴西動(dòng)力 | |
11 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YX3 160-L/4-15kW 380V 2級(jí) IP55 F B5 | 70162964 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YX3 160-L/4-15kW 380V 2級(jí) IP55 F B5 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 焦化廠(chǎng) | |
12 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\JM1 160-L/2-18.5kW 380V 2級(jí) IP23 F B3 接法△ | 70149744 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\JM1 160-L/2-18.5kW 380V 2級(jí) IP23 F B3 接法△ | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 宏晟電熱二分廠(chǎng) | |
13 | 錐形轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī)\ZD1-51-4 380V功率13KW轉(zhuǎn)速1400r/min電流30A,制動(dòng)力矩:184.24N.m | 70097928 | 錐形轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī)\ZD1-51-4 380V功率13KW轉(zhuǎn)速1400r/min電流30A,制動(dòng)力矩:184.24N.m | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 榆鋼煉鋼直耗 | |
14 | 抱閘摩擦片\30kW 380V (Stearns)5-66-8420-00 | 70025522 | 抱閘摩擦片\30kW 380V (Stearns)5-66-8420-00 | 件 | 6.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 宏興二高線(xiàn) | |
15 | 低壓異步電動(dòng)機(jī)風(fēng)扇葉\YE3-225-4-45kW 0.38 塑料 | 70194103 | 低壓異步電動(dòng)機(jī)風(fēng)扇葉\YE3-225-4-45kW 0.38 塑料 | 件 | 6.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 焦化廠(chǎng) | |
16 | 低壓異步電動(dòng)機(jī)風(fēng)扇葉\YBX3-132M2-6-5.5kW 0.38kV 塑料 | 70292120 | 低壓異步電動(dòng)機(jī)風(fēng)扇葉\YBX3-132M2-6-5.5kW 0.38kV 塑料 | 件 | 6.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 焦化廠(chǎng) | |
17 | 變頻電機(jī)\YP2-200L-4 30KW F級(jí) IP54 | 70095797 | 變頻電機(jī)\YP2-200L-4 30KW F級(jí) IP54 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū) | |
18 | 振動(dòng)電機(jī)\ZF18-50-380V/0.28kW | 70086033 | 振動(dòng)電機(jī)\ZF18-50-380V/0.28kW | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 高堿度燒結(jié)礦 | |
19 | 振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZO-26-6ZR 1.85kW 970r/min IP55 B3 | 70230041 | 振動(dòng)電動(dòng)機(jī)\YZO-26-6ZR 1.85kW 970r/min IP55 B3 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 榆鋼煉鐵維修 | |
20 | 調(diào)速電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)\G-160A-0.08kW 380V | 70033230 | 調(diào)速電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)\G-160A-0.08kW 380V | 個(gè) | 4.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 昕昊達(dá) | |
21 | 低壓異步電動(dòng)機(jī)風(fēng)扇葉\YX2-160M-4-11kW 0.38kV 塑料 | 70045876 | 低壓異步電動(dòng)機(jī)風(fēng)扇葉\YX2-160M-4-11kW 0.38kV 塑料 | 件 | 10.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 昕昊達(dá) | |
22 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī)\G355A 600W 380V 1400r/min | 70278087 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī)\G355A 600W 380V 1400r/min | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 昕昊達(dá) | |
23 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YLS-550W-6P B IP44 S1 1.9A | 70315032 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YLS-550W-6P B IP44 S1 1.9A | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
24 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\ZDY21-4 0.8kW 380V 2.4A 1380r/min B5 | 70307925 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\ZDY21-4 0.8kW 380V 2.4A 1380r/min B5 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其它組織,響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍和能力。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)查詢(xún)投標(biāo)單位開(kāi)標(biāo)日前近7天信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(上傳承諾說(shuō)明) |
4 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌/商業(yè)承兌付款方式。(上傳承諾說(shuō)明) |
5 | 投標(biāo)人對(duì)第23/24項(xiàng)進(jìn)行投標(biāo)時(shí),需上傳甲乙雙方簽字認(rèn)可的技術(shù)規(guī)格書(shū)。 |
6 | 投標(biāo)人須具備近1年同行業(yè)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨業(yè)績(jī)至少1份(上傳雙方蓋章業(yè)績(jī)合同掃描件),新供方需提供近1年同行業(yè)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨業(yè)績(jī)合同至少3份,并提供與合同對(duì)應(yīng)的全額發(fā)票(上傳電子版原件或掃描件響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說(shuō)明內(nèi)容
附件信息
附件1:選礦廠(chǎng)2024年1-2月電機(jī)類(lèi)采購(gòu)技術(shù)規(guī)格書(shū).zip
請(qǐng)登錄酒鋼公共交易平臺(tái)查看并下載附件。