酒鋼集團(tuán)東興嘉宇1月份螺旋硅碳棒等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-01-04
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東興嘉宇1月份螺旋硅碳棒等集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-15569
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-15569
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興嘉宇1月份螺旋硅碳棒等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 李全 | 聯(lián)系電話 | 18009478595 |
公告開始時(shí)間 | 2024-01-04 10:33:53 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-01-09 18:00:53 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-01-04 10:33:53 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-01-09 18:00:53 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-01-10 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-01-11 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 螺旋硅碳棒\SGRΦ40×900×450 8.03KW | 70271722 | 螺旋硅碳棒\SGRΦ40×900×450 8.03KW | 根 | 20.0000 | 13% | 2024-05-31 | 具體時(shí)間以簽訂合同為主 | ||
2 | 硅碳棒\SH35×600×300/L=1200mm 10.1KW/94V/107.4A/0.88Ω±15% | 70287855 | 硅碳棒\SH35×600×300/L=1200mm 10.1KW/94V/107.4A/0.88Ω±15% | 根 | 50.0000 | 13% | 2024-05-31 | 具體時(shí)間以簽訂合同為主 | ||
3 | U型硅碳棒\SM20×300×600-40(116V/54A±15%) | 70287857 | U型硅碳棒\SM20×300×600-40(116V/54A±15%) | 根 | 20.0000 | 13% | 2024-05-31 | 具體時(shí)間以簽訂合同為主 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織 |
2 | 投標(biāo)人在“信用中國”網(wǎng)站無失信記錄 |
3 | 投標(biāo)人投標(biāo)產(chǎn)品為此次使用單位正在使用或試用合格(提供業(yè)績合同或試用合格報(bào)告),滿足生產(chǎn)要求 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。