酒鋼集團(tuán)西部重工公司內(nèi)徑百分表等采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-12-19
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司內(nèi)徑百分表等采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202312-14868
項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202312-14868
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司內(nèi)徑百分表等采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孟慶山 | 聯(lián)系電話 | 13519474647 |
公告開始時(shí)間 | 2023-12-19 12:42:10 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-12-22 18:00:10 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2023-12-19 12:42:10 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-12-22 18:00:10 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-12-25 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-12-26 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)徑百分表\50-160mm 0.01 | 70004771 | 內(nèi)徑百分表\50-160mm 0.01 | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 酒泉天成 | |
2 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-300mm 分度值0.01mm | 70006935 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-300mm 分度值0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 機(jī)械制造 | |
3 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 帶深度 | 70340192 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 帶深度 | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 機(jī)械制造 | |
4 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm | 70068320 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm | 件 | 1.0000 | 13% | 依據(jù)首檢貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 帶首檢質(zhì)量檢定,再制造使用 | |
5 | 外徑千分尺\(yùn)125--150mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70018817 | 外徑千分尺\(yùn)125--150mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 軋輥分廠 | |
6 | 鋼卷尺\(yùn)5m 電鍍尺帶 象牌 鐵殼 | 70265535 | 鋼卷尺\(yùn)5m 電鍍尺帶 象牌 鐵殼 | 件 | 30.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 鑄鋼分廠 | |
7 | 鋼卷尺\(yùn)5m 電鍍尺帶 象牌 鐵殼 | 70265535 | 鋼卷尺\(yùn)5m 電鍍尺帶 象牌 鐵殼 | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 再制造 | |
8 | 百分表\0-10mm 0.01mm 1級(jí) | 70013632 | 百分表\0-10mm 0.01mm 1級(jí) | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 機(jī)械制造 | |
9 | 鋼板尺\(yùn)1000mm | 70056243 | 鋼板尺\(yùn)1000mm | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 再制造 | |
10 | 鋼板尺\(yùn)1000mm | 70056243 | 鋼板尺\(yùn)1000mm | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 鑄鋼分廠 | |
11 | 鋼板尺\(yùn)600mm 鋼質(zhì) | 70199388 | 鋼板尺\(yùn)600mm 鋼質(zhì) | 件 | 4.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 再制造 | |
12 | 直角尺\(yùn)250×500mm 不銹鋼 | 70014586 | 直角尺\(yùn)250×500mm 不銹鋼 | 件 | 3.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 再制造 | |
13 | 鋼板尺\(yùn)300mm 鋼質(zhì) | 70023140 | 鋼板尺\(yùn)300mm 鋼質(zhì) | 件 | 3.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 再制造 | |
14 | 防滑墊\500×300mm | 70010506 | 防滑墊\500×300mm | 件 | 200.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 生產(chǎn)保障 | |
15 | 生料帶\δ=0.1mm×20mm ×10m | 70002497 | 生料帶\δ=0.1mm×20mm ×10m | 件 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 生產(chǎn)保障 | |
16 | 砂輪切割片\Φ100×1.2×16mm 樹脂 | 70002109 | 砂輪切割片\Φ100×1.2×16mm 樹脂 | 件 | 200.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 設(shè)備保障 | |
17 | 鏟雪鍬\570× 270mm 錳鋼 | 70040837 | 鏟雪鍬\570× 270mm 錳鋼 | 件 | 40.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 機(jī)械制造 | |
18 | 雙金屬帶鋸條\3350×27×0.9-4/6 | 70041641 | 雙金屬帶鋸條\3350×27×0.9-4/6 | 根 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 榆鋼機(jī)修 | |
19 | 雙金屬帶鋸條\4650×34×1.25×3/4T | 70339627 | 雙金屬帶鋸條\4650×34×1.25×3/4T | 根 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 酒泉天成 | |
20 | 一字螺絲刀\125mm 工具鋼 | 70043149 | 一字螺絲刀\125mm 工具鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 再制造 | |
21 | 十字螺絲刀\125mm 工具鋼 | 70043151 | 十字螺絲刀\125mm 工具鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 再制造 | |
22 | 管鉗\300mm 工具鋼 | 70166508 | 管鉗\300mm 工具鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 設(shè)備保障 | |
23 | 管鉗\350mm 工具鋼 | 70049033 | 管鉗\350mm 工具鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 設(shè)備保障 | |
24 | 管鉗\450mm | 70031639 | 管鉗\450mm | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 設(shè)備保障 | |
25 | 管鉗\600mm 工具鋼 | 70049035 | 管鉗\600mm 工具鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 設(shè)備保障 | |
26 | 不銹鋼清洗劑\簡(jiǎn)綠 美國(guó)1ys01 946ml/瓶ml | 70061245 | 不銹鋼清洗劑\簡(jiǎn)綠 美國(guó)1ys01 946ml/瓶ml | 瓶 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 生產(chǎn)保障 | |
27 | 淋浴噴頭\DN15 不銹鋼 | 70081255 | 淋浴噴頭\DN15 不銹鋼 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 生產(chǎn)保障 | |
28 | 置物架\11.2×30×4cm不銹鋼單層可調(diào) | 70259907 | 置物架\11.2×30×4cm不銹鋼單層可調(diào) | 個(gè) | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 浴池使用置物架,生產(chǎn)保障 | |
29 | 套筒扳手組套\公制6-32mm 22件套 世達(dá) | 70095093 | 套筒扳手組套\公制6-32mm 22件套 世達(dá) | 套 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 機(jī)械制造 | |
30 | 合成纖維吊裝帶\5t×8m | 70106490 | 合成纖維吊裝帶\5t×8m | 根 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 酒泉天成 | |
31 | T8級(jí)弓型卸扣\T-BW12.5-1 | 70138369 | T8級(jí)弓型卸扣\T-BW12.5-1 | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 軋輥分廠 | |
32 | 手錘\4lb 木柄 | 70201932 | 手錘\4lb 木柄 | 把 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 酒泉天成 | |
33 | 二氧化碳減壓器\15MPa 0.35-0.4MPa 黃銅 YQCO2-25L | 70275686 | 二氧化碳減壓器\15MPa 0.35-0.4MPa 黃銅 YQCO2-25L | 件 | 15.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 鉚焊分廠 | |
34 | 保鮮膜\寬40cm 長(zhǎng)300m 食品級(jí)PVC 防霧 高透明 粘性好 韌性強(qiáng) | 70280674 | 保鮮膜\寬40cm 長(zhǎng)300m 食品級(jí)PVC 防霧 高透明 粘性好 韌性強(qiáng) | 卷 | 60.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 酒泉天成 | |
35 | 平板拖把\800mm | 70295904 | 平板拖把\800mm | 把 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 生產(chǎn)保障 | |
36 | 除塵劑\200ml 噴霧型 | 70339030 | 除塵劑\200ml 噴霧型 | 瓶 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 鉚焊分廠 | |
37 | 導(dǎo)繩器\2T 鑄鐵 | 70339628 | 導(dǎo)繩器\2T 鑄鐵 | 套 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 再制造 | |
38 | 打草繩\2.7mm鋸齒/59m | 70340194 | 打草繩\2.7mm鋸齒/59m | 條 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 生產(chǎn)保障 | |
39 | 環(huán)形鏈條索具\(yùn)LSJΦ13-10M-8T-00/GB/T25853 | 70340203 | 環(huán)形鏈條索具\(yùn)LSJΦ13-10M-8T-00/GB/T25853 | 根 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 機(jī)械制造 | |
40 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127W15.62R7.35H6.47 | 70340205 | 金剛石孔型砂輪\Φ200×Φ127W15.62R7.35H6.47 | 片 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 軋輥分廠 | |
41 | 單頭梅花扳手\公制55×300mm 工具鋼 | 70340597 | 單頭梅花扳手\公制55×300mm 工具鋼 | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 榆鋼機(jī)修 | |
42 | 鋼絲封條\4×200 | 70184624 | 鋼絲封條\4×200 | 個(gè) | 11000.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 特種設(shè)備 | |
43 | 白剛玉砂輪片\400×127×40mm 46目 | 70005593 | 白剛玉砂輪片\400×127×40mm 46目 | 件 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 精密鑄造 | |
44 | 豎吊鋼板起重鉗\5t | 70031929 | 豎吊鋼板起重鉗\5t | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 鉚焊分廠 | |
45 | 吊鉤防脫鉤裝置\5T | 70031931 | 吊鉤防脫鉤裝置\5T | 套 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 機(jī)械制造 | |
46 | 吊鉤防脫鉤裝置\10T | 70031932 | 吊鉤防脫鉤裝置\10T | 套 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 機(jī)械制造 | |
47 | 吊鉤防脫鉤裝置\20T | 70031933 | 吊鉤防脫鉤裝置\20T | 套 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 機(jī)械制造 | |
48 | 豎吊鋼板起重鉗\3t | 70031934 | 豎吊鋼板起重鉗\3t | 件 | 6.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 鉚焊分廠 | |
49 | 豎吊鋼板起重鉗\2t | 70133156 | 豎吊鋼板起重鉗\2t | 件 | 7.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 鉚焊分廠 | |
50 | 防盜門把手\門厚50-70mm | 70067625 | 防盜門把手\門厚50-70mm | 把 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 精密鑄造 | |
51 | 鋁合金標(biāo)示牌\30×60mm Φ6 | 70184625 | 鋁合金標(biāo)示牌\30×60mm Φ6 | 個(gè) | 13800.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 特種設(shè)備(標(biāo)識(shí)牌尺寸30*60mm孔6mm,Φ32.5 100件、Φ30 200件、Φ28 200件、Φ26 300件、Φ24 500件、Φ21.5 2000件、Φ19.5 2000件、Φ17.5 2000件、Φ15 2000件、Φ13 2000件、Φ11 2000件、Φ空白 500件。) | |
52 | 減速機(jī)密封膠\華陽 凹凸可-III 5875/300ml | 70187795 | 減速機(jī)密封膠\華陽 凹凸可-III 5875/300ml | 支 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 鑄鋼分廠 | |
53 | 人字梯\3m 加固加厚六步梯 | 70190238 | 人字梯\3m 加固加厚六步梯 | 架 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 軋輥分廠 | |
54 | 活性炭\Ф2-4柱狀 | 70264673 | 活性炭\Ф2-4柱狀 | 噸 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2024-01-30 | 瓜州長(zhǎng)城 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了