酒鋼集團碳鋼薄板廠托瓦等集中采購詢價公告
- 時間:2023-12-15
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團碳鋼薄板廠托瓦等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-14761
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-14761
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團碳鋼薄板廠托瓦等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 張海波 | 聯(lián)系電話 | 15709478652 |
公告開始時間 | 2023-12-15 15:39:01 | 公告結束時間 | 2023-12-20 18:00:01 |
報名開始時間 | 2023-12-15 15:39:01 | 報名截止時間 | 2023-12-20 18:00:01 |
首次報價開始時間 | 2023-12-21 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2023-12-22 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下托瓦\Φ260-Φ266.7 45#+錫基烏金 | 70128888 | 下托瓦\Φ260-Φ266.7 45#+錫基烏金 | 件 | 8.0000 | 13% | 以圖紙為準 | 2024-04-30 | 碳鋼薄板廠 | |
2 | 下托瓦\Φ310 45#+錫基烏金 | 70128889 | 下托瓦\Φ310 45#+錫基烏金 | 件 | 8.0000 | 13% | 以圖紙為準 | 2024-04-30 | 碳鋼薄板廠 | |
3 | 巴氏合金托瓦\38×36×21 | 70116198 | 巴氏合金托瓦\38×36×21 | 件 | 50.0000 | 13% | 2024-04-30 | 不銹鋼分公司 | ||
4 | 測徑器金剛石\HERKULES-Mahr PC1 | 70193047 | 測徑器金剛石\HERKULES-Mahr PC1 | 件 | 6.0000 | 13% | 2024-04-30 | 碳鋼薄板廠 | ||
5 | 測徑器金剛石\HERKULES-Mahr PC1 | 70193047 | 測徑器金剛石\HERKULES-Mahr PC1 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-04-30 | 不銹鋼分公司 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人(需上傳營業(yè)執(zhí)照); |
2 | 投標人在“信用中國”網站無失信記錄(需上傳信用中國報告); |
3 | 投標人須為生產制造商,且具備有效的ISO9000質量管理體系認證證書; |
4 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位使用過程中出現的、仍有未處理完畢質量異議的不允許投標(需上傳無質量異議說明材料并加蓋公章); |
5 | 投標人須接受銀行承兌及商業(yè)承兌的付款方式(需上傳接收付款材料并加蓋公章); |
6 | 投標人須具有同類或類似的業(yè)績合同; |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。具體收費標準見《關于下調酒鋼電子交易平臺技術服務費收費標準的公告》
其他說明內容
附件信息
附件1:機械加工類-碳鋼2023年采購計劃圖紙.zip
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了