酒鋼集團(tuán)西部重工公司變壓器油等采購詢價公告
- 時間:2023-12-07
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司變壓器油等采購詢價公告項(xiàng)目編號:XBZGGS-XJ-202312-14357
項(xiàng)目編號:XBZGGS-XJ-202312-14357
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司變壓器油等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價法 |
聯(lián)系人 | 孟慶山 | 聯(lián)系電話 | 13519474647 |
公告開始時間 | 2023-12-07 15:21:05 | 公告結(jié)束時間 | 2023-12-12 18:00:05 |
報(bào)名開始時間 | 2023-12-07 15:21:05 | 報(bào)名截止時間 | 2023-12-12 18:00:05 |
首次報(bào)價開始時間 | 2023-12-13 09:00:00 | 首次報(bào)價結(jié)束時間 | 2023-12-14 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆侖25號 變壓器油(通用) 170kg/鐵 | 70040349 | 昆侖25號 變壓器油(通用) 170kg/鐵 | 噸 | 0.1700 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗(yàn)收 | 2024-01-10 | 鑄鋼分廠 | |
2 | 皂化油 170kg/鐵(易溶于水) | 70040780 | 皂化油 170kg/鐵(易溶于水) | 千克(公斤) | 680.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗(yàn)收 | 2024-01-10 | 酒泉天成 | |
3 | 皂化油 170kg/鐵(易溶于水) | 70040780 | 皂化油 170kg/鐵(易溶于水) | 千克(公斤) | 340.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗(yàn)收 | 2024-01-10 | 備件修造 | |
4 | 長城4631(46號)\水-乙二醇抗燃液壓液 200kg/200L鐵 | 70042196 | 長城4631(46號)\水-乙二醇抗燃液壓液 200kg/200L鐵 | 噸 | 0.6000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗(yàn)收 | 2024-01-10 | 鑄鋼分廠 | |
5 | 昆侖\二硫化鉬鋰基脂 3號 15kg/塑桶 | 70184673 | 昆侖\二硫化鉬鋰基脂 3號 15kg/塑桶 | 噸 | 0.1500 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗(yàn)收 | 2024-01-10 | 備件修造 | |
6 | 長城L-HG 32號 導(dǎo)軌油 16L/塑 | 70005699 | 長城L-HG 32號 導(dǎo)軌油 16L/塑 | 噸 | 0.1600 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗(yàn)收 | 2024-01-10 | 備件修造 | |
7 | 清洗煤油 | 70015529 | 清洗煤油 | 噸 | 0.1700 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗(yàn)收 | 2024-01-10 | 備件修造 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了