酒鋼集團鋼鐵學院2024年垃圾袋等代儲集中采購詢價公告
- 時間:2023-11-02
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團鋼鐵學院2024年垃圾袋等代儲集中采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團鋼鐵學院2024年垃圾袋等代儲集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
聯(lián)系人 | 張雪琴 | 聯(lián)系電話 | 13993760665 |
公告開始時間 | 2023-11-01 18:44:42 | 公告結(jié)束時間 | 2023-11-07 18:00:42 |
報名開始時間 | 2023-11-01 18:44:42 | 報名截止時間 | 2023-11-07 18:00:42 |
首次報價開始時間 | 2023-11-08 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-11-09 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不銹鋼掃把簸箕套裝\800mm | 70334995 | 不銹鋼掃把簸箕套裝\800mm | 件 | 700.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
2 | 拖把\頭長400㎜/棉線1.2斤/木桿長1.2米 | 70334601 | 拖把\頭長400㎜/棉線1.2斤/木桿長1.2米 | 把 | 800.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
3 | 竹掃帚\1200mm | 70067687 | 竹掃帚\1200mm | 把 | 40.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
4 | 竹掃帚\1600mm | 70067690 | 竹掃帚\1600mm | 把 | 120.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
5 | 塵推\900mm | 70047790 | 塵推\900mm | 把 | 400.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
6 | 塵推架\寬400mm桿長1200mm | 70334588 | 塵推架\寬400mm桿長1200mm | 把 | 60.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
7 | 塑料垃圾袋\1000×1200mm 加厚3絲 | 70334991 | 塑料垃圾袋\1000×1200mm 加厚3絲 | 個 | 22400.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
8 | 垃圾袋\450×500mm | 70172798 | 垃圾袋\450×500mm | 個 | 36000.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
9 | 垃圾袋\800×900mm加厚 3絲 | 70172792 | 垃圾袋\800×900mm加厚 3絲 | 個 | 40000.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
10 | 垃圾夾\680mm/套柄鐵藝 | 70068181 | 垃圾夾\680mm/套柄鐵藝 | 個 | 50.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
11 | 鋼絲茶葉漏網(wǎng)\100×420mm | 70067686 | 鋼絲茶葉漏網(wǎng)\100×420mm | 個 | 20.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
12 | 清潔鏟刀\270×100mm 鋁合金刀頭/加粗加厚鋼管/配10枚刀片 | 70172790 | 清潔鏟刀\270×100mm 鋁合金刀頭/加粗加厚鋼管/配10枚刀片 | 件 | 60.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
13 | 塑料紙簍\290×260mm | 70334992 | 塑料紙簍\290×260mm | 個 | 40.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
14 | 帶柄鋼絲球\雙面 | 70334592 | 帶柄鋼絲球\雙面 | 個 | 240.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
15 | 馬桶吸\2號/塑料 | 70334587 | 馬桶吸\2號/塑料 | 把 | 20.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
16 | 錳鋼鏟雪板\錳鋼 加厚280×580 帶鏟把 | 70334993 | 錳鋼鏟雪板\錳鋼 加厚280×580 帶鏟把 | 把 | 150.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
17 | 3D專用鹿皮毛巾\500×300 | 70233296 | 3D專用鹿皮毛巾\500×300 | 包 | 240.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
18 | 垃圾清運車\1270×910×960mm 400L/手推/帶輪帶蓋 | 70069663 | 垃圾清運車\1270×910×960mm 400L/手推/帶輪帶蓋 | 臺 | 5.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
19 | 塵推油\5kg 白云 | 70334586 | 塵推油\5kg 白云 | 瓶 | 40.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
20 | 洗衣粉\508g 去漬清新無磷 汰漬 | 70178476 | 洗衣粉\508g 去漬清新無磷 汰漬 | 袋 | 324.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
21 | 洗潔精\500ml 白貓 | 70334591 | 洗潔精\500ml 白貓 | 瓶 | 240.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
22 | 除臭芳香水晶球\標重140g/袋/5粒 | 70334990 | 除臭芳香水晶球\標重140g/袋/5粒 | 盒 | 800.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
23 | 純棉提花毛巾\100g 潔麗雅 | 70334590 | 純棉提花毛巾\100g 潔麗雅 | 條 | 10.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
24 | 草酸\AR 0.5L 95% | 70334585 | 草酸\AR 0.5L 95% | 瓶 | 80.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
25 | 火堿\1kg 強效去污 | 70178511 | 火堿\1kg 強效去污 | 千克(公斤) | 50.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
26 | 橡膠手套\450MM | 70334994 | 橡膠手套\450MM | 雙 | 126.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 | ||
27 | 線手套\五指 白紗線 雙手通用 | 70314848 | 線手套\五指 白紗線 雙手通用 | 雙 | 172.0000 | 13% | 2024-11-30 | 鋼鐵學院 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織; |
2 | 投標人須具備同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(新供方需提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,并提供與合同對應(yīng)的全額發(fā)票)。 |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(上傳最新日期的信用中國完整報告)。 |
4 | 投標人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式(上傳蓋章電子版承諾書)。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了