酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位10月數(shù)顯游標(biāo)卡尺等集中采購(gòu)競(jìng)價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-10-30
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位10月數(shù)顯游標(biāo)卡尺等集中采購(gòu)競(jìng)價(jià)公告
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JJ-202310-12688
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位10月數(shù)顯游標(biāo)卡尺等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)價(jià)(陽(yáng)光采購(gòu)) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 18909471857 |
資金來(lái)源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬(wàn)元/人民幣) | 15.56946 |
公告(報(bào)名)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-10-30 15:54:22 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2023-11-02 18:00:00 |
是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-11-06 09:00:00 | 競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-11-06 11:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類(lèi)型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-150mm 111N-251/0.01mm 帶深度(含檢定證書(shū)) | 70327051 | 上次采購(gòu)價(jià) | 8.0000 | 件 | 696.8 | 13% | 三量 含檢定或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏晟檢修公司 | |
2 | 數(shù)顯外徑千分尺\(yùn)0-25mm/293-240-30 精準(zhǔn)值0.001mm | 70242960 | 上次采購(gòu)價(jià) | 15.0000 | 件 | 870 | 13% | 三豐或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 東興嘉宇冷軋 | |
3 | 磁性表座\CZ-6A | 70013630 | 上次采購(gòu)價(jià) | 6.0000 | 件 | 63 | 13% | 上海恒量或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏晟檢修公司 | |
4 | 百分表\0-10mm 0.01mm 1級(jí) | 70013632 | 上次采購(gòu)價(jià) | 16.0000 | 件 | 107 | 13% | 青量或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏晟檢修公司 | |
5 | 百分表\0-10mm 0.01mm 1級(jí) | 70013632 | 上次采購(gòu)價(jià) | 6.0000 | 件 | 107 | 13% | 青量或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 東興嘉宇冷軋 | |
6 | 防爆型人體靜電消除器\ZD-PSA-Φ38(管)×Φ90(球) H=1.2米 304 聲光報(bào)警 | 70146079 | 上次采購(gòu)價(jià) | 5.0000 | 件 | 264.7 | 13% | 上海本尚/BS-070-003或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |
7 | 螺紋規(guī)\55° | 70045304 | 上次采購(gòu)價(jià) | 139.0000 | 件 | 8 | 13% | 萬(wàn)友或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
8 | 螺紋規(guī)\60° | 70045305 | 上次采購(gòu)價(jià) | 123.0000 | 件 | 8 | 13% | 萬(wàn)友或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
9 | 塞尺\(yùn)0.02-1.00mm 17件 | 70019916 | 上次采購(gòu)價(jià) | 192.0000 | 件 | 8.6 | 13% | 滄州長(zhǎng)城或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
10 | 數(shù)顯外徑千分尺\(yùn)0-25mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70018816 | 上次采購(gòu)價(jià) | 69.0000 | 件 | 243 | 13% | 恒量或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
11 | 外徑千分尺\(yùn)0-25mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70019919 | 上次采購(gòu)價(jià) | 79.0000 | 件 | 73 | 13% | 申工 三韓或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
12 | 外徑千分尺\(yùn)100-125mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70019918 | 上次采購(gòu)價(jià) | 57.0000 | 件 | 104 | 13% | 恒量或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
13 | 外徑千分尺\(yùn)125--150mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70018817 | 上次采購(gòu)價(jià) | 59.0000 | 件 | 114 | 13% | 申工 三韓或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
14 | 外徑千分尺\(yùn)175-200mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70019917 | 上次采購(gòu)價(jià) | 54.0000 | 件 | 143 | 13% | 申工 三韓或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
15 | 外徑千分尺\(yùn)250-275mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70018814 | 上次采購(gòu)價(jià) | 53.0000 | 件 | 197 | 13% | 恒量或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
16 | 外徑千分尺\(yùn)25-50mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70018809 | 上次采購(gòu)價(jià) | 53.0000 | 件 | 84 | 13% | 申工 三韓或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
17 | 外徑千分尺\(yùn)75-100mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70018808 | 上次采購(gòu)價(jià) | 55.0000 | 件 | 91.5 | 13% | 申工 三韓或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
18 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-200mm 0.02mm | 70019915 | 上次采購(gòu)價(jià) | 155.0000 | 件 | 135 | 13% | 申工 三韓或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
19 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-200mm 0.02mm | 70019915 | 上次采購(gòu)價(jià) | 10.0000 | 件 | 135 | 13% | 申工 三韓或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏電鐵合金代儲(chǔ) | |
20 | 游標(biāo)卡尺\(yùn)0-300mm 0.02mm | 70005153 | 上次采購(gòu)價(jià) | 151.0000 | 件 | 144 | 13% | 申工 三韓或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
21 | 百分表\0-5mm 0.01 | 70011425 | 上次采購(gòu)價(jià) | 91.0000 | 件 | 94 | 13% | 申工 三韓或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 宏興股份代儲(chǔ) | |
22 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺\(yùn)0-300mm 分度值0.01mm | 70006935 | 上次采購(gòu)價(jià) | 1.0000 | 件 | 309 | 13% | 恒量或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 紫軒酒業(yè) | |
23 | 電子數(shù)顯百分表\0-12.7mm 0.01mm 含萬(wàn)向表座 | 70330026 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 1.0000 | 件 | 350 | 13% | 上工或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 東鋁嘉峪關(guān)動(dòng)力二 | |
24 | 心肺復(fù)蘇模擬人\半身數(shù)碼控制(不帶打印) | 70331347 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 6.0000 | 套 | 1600 | 13% | 上海泰貴科教設(shè)備有限公司或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 酒鋼職培分公司 | |
25 | 心肺復(fù)蘇模擬人\半身簡(jiǎn)配 | 70331348 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 6.0000 | 套 | 600 | 13% | 上海泰貴科教設(shè)備有限公司或相當(dāng)于 | 2024-03-15 | 酒鋼職培分公司 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織,應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍和能力。(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(提供投標(biāo)人在“信用中國(guó)”網(wǎng)站近七日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的不允許投標(biāo)。(提供蓋章的承諾函,格式自擬) |
4 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。(提供蓋章的承諾函,格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了