酒鋼集團(tuán)潤(rùn)源公司10月攪勻式潛污泵集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-10-13
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)潤(rùn)源公司10月攪勻式潛污泵集中采購(gòu)詢價(jià)公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)潤(rùn)源公司10月攪勻式潛污泵集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 18909471857 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2023-10-13 09:27:03 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-10-18 18:00:03 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2023-10-13 09:27:03 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-10-18 18:00:03 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-10-19 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-10-20 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攪勻式潛污泵\80m3/h 28m 污水 380V 15kW 自帶電纜15(+) | 70333418 | 攪勻式潛污泵\80m3/h 28m 污水 380V 15kW 自帶電纜15(+) | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 賽萊默或相當(dāng)于 | 技術(shù)規(guī)格書(shū) | 2023-11-25 | 潤(rùn)源公司 王工 0937-6710539 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織,應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍和能力。(營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(投標(biāo)人在“信用中國(guó)”網(wǎng)站近七日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的不允許投標(biāo)。(蓋章的承諾函,格式自擬) |
4 | 標(biāo)前在酒鋼交易中心的見(jiàn)證下統(tǒng)一組織簽訂技術(shù)規(guī)格書(shū)。(上傳雙方簽字確認(rèn)技術(shù)規(guī)格書(shū)) |
5 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。(蓋章的承諾函,格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
附件信息
- 附件1:潤(rùn)源公司嘉北污水處理廠進(jìn)出水平衡改造項(xiàng)目攪勻式潛污泵采購(gòu)技術(shù)規(guī)格書(shū)10.10.doc
- 請(qǐng)登錄酒鋼公共交易平臺(tái)查看并下載附件。