酒鋼集團西部重工公司9月份普通鋼絲繩等采購詢價公告
- 時間:2023-09-22
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司9月份普通鋼絲繩等采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司9月份普通鋼絲繩等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
公告開始時間 | 2023-09-22 16:34:18 | 公告結(jié)束時間 | 2023-09-27 16:35:18 |
報名開始時間 | 2023-09-22 16:34:18 | 報名截止時間 | 2023-09-27 16:35:18 |
首次報價開始時間 | 2023-09-28 16:30:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-10-07 15:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ15-ZS 1770 GB/T20118 | 70005385 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ15-ZS 1770 GB/T20118 | 噸 | 2.3000 | 13% | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ15-ZS 1770 GB/T20118 | 2023-10-20 | 收貨地址:甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū)西部重工公司 | |
2 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ28-ZS 1770 GB/T20118 | 70005387 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ28-ZS 1770 GB/T20118 | 噸 | 2.8000 | 13% | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ28-ZS 1770 GB/T20118 | 2023-10-20 | 收貨地址:甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū)西部重工公司 | |
3 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ21-ZS 1770 GB/T20118 | 70005388 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ21-ZS 1770 GB/T20118 | 噸 | 1.5000 | 13% | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ21-ZS 1770 GB/T20118 | 2023-10-20 | 收貨地址:甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū)西部重工公司 | |
4 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ13-ZS 1770 GB/T20118 | 70005389 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ13-ZS 1770 GB/T20118 | 噸 | 2.3000 | 13% | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ13-ZS 1770 GB/T20118 | 2023-10-20 | 收貨地址:甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū)西部重工公司 | |
5 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ11-ZS 1770 GB/T20118 | 70005390 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ11-ZS 1770 GB/T20118 | 噸 | 1.7000 | 13% | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ11-ZS 1770 GB/T20118 | 2023-10-20 | 收貨地址:甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū)西部重工公司 | |
6 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ17-ZS 1770 GB/T20118 | 70005530 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ17-ZS 1770 GB/T20118 | 噸 | 3.0000 | 13% | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ17-ZS 1770 GB/T20118 | 2023-10-20 | 收貨地址:甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū)西部重工公司 | |
7 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ19.5-ZS 1770 GB/T20118 | 70005533 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ19.5-ZS 1770 GB/T20118 | 噸 | 1.3000 | 13% | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ19.5-ZS 1770 GB/T20118 | 2023-10-20 | 收貨地址:甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū)西部重工公司 | |
8 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ24-ZS 1770 GB/T20118 | 70005534 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ24-ZS 1770 GB/T20118 | 噸 | 2.0000 | 13% | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ24-ZS 1770 GB/T20118 | 2023-10-20 | 收貨地址:甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū)西部重工公司 | |
9 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ30-ZS 1770 GB/T20118 | 70005535 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ30-ZS 1770 GB/T20118 | 噸 | 3.2000 | 13% | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ30-ZS 1770 GB/T20118 | 2023-10-20 | 收貨地址:甘肅省嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū)西部重工公司 | |
10 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ19.5-ZS 1770 GB/T8918 | 70066187 | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ19.5-ZS 1770 GB/T8918 | 噸 | 1.2000 | 13% | 普通鋼絲繩\6×37-FC-Φ19.5-ZS 1770 GB/T8918 | 2023-10-20 | 收貨地址:甘肅省蘭州市榆中縣金崖鎮(zhèn)榆鋼機修分廠庫房 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人; |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人; |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)
上一篇:沒有了