酒鋼集團(tuán)宏晟電熱9月變頻調(diào)速電動(dòng)機(jī)等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-09-04
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏晟電熱9月變頻調(diào)速電動(dòng)機(jī)等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏晟電熱9月變頻調(diào)速電動(dòng)機(jī)等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話(huà) | 18693777565 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-04 19:46:33 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-08 18:00:33 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-04 19:46:33 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-09-08 18:00:33 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-11 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-12 09:20:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 變頻調(diào)速電動(dòng)機(jī)\YVF2-100L2-4-3kW 0.38kV 4-標(biāo)準(zhǔn) IP54 F B5 S1 | 70027381 | 變頻調(diào)速電動(dòng)機(jī)\YVF2-100L2-4-3kW 0.38kV 4-標(biāo)準(zhǔn) IP54 F B5 S1 | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 衡水衡電或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2023-11-30 | 宏晟電熱三分廠 |
2 | 變頻電機(jī)風(fēng)機(jī)\G-280A-0.32kW 380V | 70038121 | 變頻電機(jī)風(fēng)機(jī)\G-280A-0.32kW 380V | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú)錫市祥隆鑫或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2023-11-30 | 宏晟電熱三分廠 |
3 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)\YE3EJ112M-4 4kW 380V B5 | 70066061 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)\YE3EJ112M-4 4kW 380V B5 | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 恒威電機(jī)或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2023-11-30 | 宏晟電熱三分廠 |
4 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YE3-132M-4 7.5kW 1440r/min F IP55 B5 | 70094176 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YE3-132M-4 7.5kW 1440r/min F IP55 B5 | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 蘭電YE3-132M-4 7.5KW 380V F IP55 B5或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2023-11-30 | 宏晟電熱三分廠 |
5 | 干式變壓器冷卻風(fēng)扇\GFDD590-150 SCB10-2000/10.5 | 70094662 | 干式變壓器冷卻風(fēng)扇\GFDD590-150 SCB10-2000/10.5 | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 溫州正海或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2023-11-30 | 宏晟電熱三分廠 |
6 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD1240-120 1300r/min 70W/鋁鎂合金 | 70101428 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD1240-120 1300r/min 70W/鋁鎂合金 | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 溫州正?;蛳喈?dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2023-11-30 | 宏晟電熱三分廠 |
7 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD358-185 1400r/min 100W/鋁鎂合金 | 70101429 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD358-185 1400r/min 100W/鋁鎂合金 | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 溫州正海或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2023-11-30 | 宏晟電熱三分廠 |
8 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD420-185 1400r/min 110W/鋁鎂合金 | 70101430 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD420-185 1400r/min 110W/鋁鎂合金 | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 溫州正?;蛳喈?dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2023-11-30 | 宏晟電熱三分廠 |
9 | 卷閘門(mén)電機(jī)\FY1000-3P-380V 50Hz/0.4kW | 70101433 | 卷閘門(mén)電機(jī)\FY1000-3P-380V 50Hz/0.4kW | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 漳州金力或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2023-11-30 | 宏晟電熱三分廠 |
10 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD470-150 1300r/min 70W/鋁鎂合金 | 70101437 | 橫流式冷卻風(fēng)機(jī)\GFDD470-150 1300r/min 70W/鋁鎂合金 | 臺(tái) | 12.0000 | 13% | 溫州正?;蛳喈?dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2023-11-30 | 宏晟電熱三分廠 |
11 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)\YE3EJ100L2-4 3kW 380V B5 | 70130677 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)\YE3EJ100L2-4 3kW 380V B5 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 衡水衡電或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2023-11-30 | 宏晟電熱三分廠 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其它組織,響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍和能力。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)查詢(xún)投標(biāo)單位開(kāi)標(biāo)日前近7天內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(上傳承諾說(shuō)明) |
4 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌/商業(yè)承兌付款方式。(上傳承諾說(shuō)明) |
5 | 投標(biāo)人須是貿(mào)易商或生產(chǎn)制造商,須提供投標(biāo)物資近三年酒鋼同類(lèi)業(yè)績(jī)不少于2份,新供方須提供近三年同行業(yè)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同至少2份,并提供與合同對(duì)應(yīng)的全額發(fā)票。(上傳電子版原件或掃描件響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了