酒鋼集團(tuán)煉軋廠(chǎng)等單位8月起重機(jī)聯(lián)軸器集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-08-28
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)煉軋廠(chǎng)等單位8月起重機(jī)聯(lián)軸器集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)煉軋廠(chǎng)等單位8月起重機(jī)聯(lián)軸器集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 朱耀國(guó) | 聯(lián)系電話(huà) | 18193796029 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2023-08-28 09:00:58 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-08-31 18:00:58 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2023-08-28 09:00:58 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-08-31 18:00:58 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-01 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-04 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聯(lián)軸器\QD20T S737 Φ185/Φ35/Φ48 | 70323855 | 聯(lián)軸器\QD20T S737 Φ185/Φ35/Φ48 | 套 | 12.0000 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋煉鋼 | ||
2 | 聯(lián)軸器\S2500 | 70133336 | 聯(lián)軸器\S2500 | 套 | 2.0000 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋一高 | ||
3 | 齒輪聯(lián)軸器\S2501 45#調(diào)質(zhì) | 70191181 | 齒輪聯(lián)軸器\S2501 45#調(diào)質(zhì) | 套 | 2.0000 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋一高 | ||
4 | 聯(lián)軸器\QA20t-31m S128/Φ170 m=2.5 z=30 | 70133311 | 聯(lián)軸器\QA20t-31m S128/Φ170 m=2.5 z=30 | 套 | 2.0000 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋二高 | ||
5 | 聯(lián)軸器\QD20/5T-A6-31M S154 45#調(diào)質(zhì) | 70234518 | 聯(lián)軸器\QD20/5T-A6-31M S154 45#調(diào)質(zhì) | 套 | 2.0000 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋二高 | ||
6 | 聯(lián)軸器\QD20/5-A6 S31 Φ30/Φ38 | 70129515 | 聯(lián)軸器\QD20/5-A6 S31 Φ30/Φ38 | 套 | 8.0000 | 13% | 2024-02-01 | 煉軋中板 | ||
7 | 齒輪聯(lián)軸器\20T S2301 | 70276104 | 齒輪聯(lián)軸器\20T S2301 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-02-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
8 | 齒輪聯(lián)軸器\20T 18H0526-S1007 | 70276107 | 齒輪聯(lián)軸器\20T 18H0526-S1007 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-02-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
9 | 制動(dòng)輪聯(lián)軸器\20T S3200 Φ300 | 70276108 | 制動(dòng)輪聯(lián)軸器\20T S3200 Φ300 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-02-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
10 | 齒輪聯(lián)軸器\20T 18H0526-S3202 Φ300 | 70276109 | 齒輪聯(lián)軸器\20T 18H0526-S3202 Φ300 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-02-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
11 | 半聯(lián)軸器\40/10 S804-81 45 | 70031109 | 半聯(lián)軸器\40/10 S804-81 45 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-02-01 | 碳鋼CSP | ||
12 | 齒輪聯(lián)軸器\QC30-31 A6 S1200 Z50×82/Z65×105 45#調(diào)質(zhì) | 70071109 | 齒輪聯(lián)軸器\QC30-31 A6 S1200 Z50×82/Z65×105 45#調(diào)質(zhì) | 套 | 3.0000 | 13% | 2024-02-01 | 榆鋼煉鋼 | ||
13 | 制動(dòng)輪聯(lián)軸器\QD50T S3454φ400 42CrMo | 70037594 | 制動(dòng)輪聯(lián)軸器\QD50T S3454φ400 42CrMo | 套 | 2.0000 | 13% | 2024-02-01 | 榆鋼二高 | ||
14 | 卷筒聯(lián)軸器\QC20t-31m G350003799/WZL07 | 70234196 | 卷筒聯(lián)軸器\QC20t-31m G350003799/WZL07 | 套 | 2.0000 | 13% | 2024-02-01 | 榆鋼二高 | ||
15 | 卷筒聯(lián)軸器\QD-10t WZL05 45#調(diào)質(zhì) | 70192017 | 卷筒聯(lián)軸器\QD-10t WZL05 45#調(diào)質(zhì) | 套 | 1.0000 | 13% | 2024-02-01 | 榆鋼二高 | ||
16 | 齒輪聯(lián)軸器\QD50T Φ185 45#調(diào)質(zhì) | 70196880 | 齒輪聯(lián)軸器\QD50T Φ185 45#調(diào)質(zhì) | 套 | 2.0000 | 13% | 2024-08-01 | 科力耐材 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人須提供冶金行業(yè)同類(lèi)型設(shè)備的供貨業(yè)績(jī)合同,本項(xiàng)目需試用合格后方可參與投標(biāo)。 |
3 | 投標(biāo)人在“信用中國(guó)”網(wǎng)站無(wú)失信記錄。 |
4 | 投標(biāo)人2023年出現(xiàn)兩起及以上質(zhì)量異議的不允許投標(biāo)(提供承諾函,格式自擬)。 |
5 | 投標(biāo)人接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。 |
6 | 投標(biāo)人具有有效的《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備制造許可證(起重機(jī)械)A級(jí)》或原主機(jī)廠(chǎng)家的銷(xiāo)售授權(quán)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)
上一篇:沒(méi)有了