酒鋼集團宏興股份公司等單位8月高碳鉻鐵標(biāo)樣等集中采購詢價公告
- 時間:2023-08-22
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司等單位8月高碳鉻鐵標(biāo)樣等集中采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位8月高碳鉻鐵標(biāo)樣等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 王展宏 | 聯(lián)系電話 | 15095685155 |
公告開始時間 | 2023-08-22 12:13:33 | 公告結(jié)束時間 | 2023-08-25 18:00:33 |
報名開始時間 | 2023-08-22 12:13:33 | 報名截止時間 | 2023-08-25 18:00:33 |
首次報價開始時間 | 2023-08-28 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-08-29 16:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高碳鉻鐵標(biāo)樣\100g DHF1381/帶證書 | 70039767 | 高碳鉻鐵標(biāo)樣\100g DHF1381/帶證書 | 塊 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 不銹鋼煉鋼 | |
2 | 氧氮氣體標(biāo)樣\100g JSS653-14/帶證書 | 70039754 | 氧氮氣體標(biāo)樣\100g JSS653-14/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 不銹鋼煉鋼 | |
3 | 氧氮氣體標(biāo)樣\100g IARM 205B/帶證書 | 70039807 | 氧氮氣體標(biāo)樣\100g IARM 205B/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 不銹鋼煉鋼 | |
4 | 碳硫氣體標(biāo)樣\100g CRM 298-1/帶證書 | 70039809 | 碳硫氣體標(biāo)樣\100g CRM 298-1/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 不銹鋼煉鋼 | |
5 | 氧氮氣體標(biāo)樣\100g IARM 6C/帶證書 | 70039810 | 氧氮氣體標(biāo)樣\100g IARM 6C/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 不銹鋼煉鋼 | |
6 | 重鉻酸鉀基準(zhǔn)試劑\50g/瓶 99.95-100.05/K2C2O7% GBW(E)060118/CAS7439-89-6 帶證書 | 70305159 | 重鉻酸鉀基準(zhǔn)試劑\50g/瓶 99.95-100.05/K2C2O7% GBW(E)060118/CAS7439-89-6 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 再生資源 | |
7 | 總鉻 質(zhì)控樣\20mL/支 | 70064088 | 總鉻 質(zhì)控樣\20mL/支 | 支 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
8 | 硫化氫 質(zhì)控樣\20mL/支 | 70064090 | 硫化氫 質(zhì)控樣\20mL/支 | 支 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
9 | COD 質(zhì)控樣\20mL/支 | 70064107 | COD 質(zhì)控樣\20mL/支 | 支 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
10 | 氟化物 質(zhì)控樣\20mL/支 | 70064108 | 氟化物 質(zhì)控樣\20mL/支 | 支 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
11 | 六價鉻 質(zhì)控樣\20mL/支 | 70064109 | 六價鉻 質(zhì)控樣\20mL/支 | 支 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
12 | 磷 質(zhì)控樣\20mL/支 | 70064115 | 磷 質(zhì)控樣\20mL/支 | 支 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
13 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20mL/支ml 1000mg/Lmg/L GSB05-1127-2000/CASGSB05-1127-2000 帶證書 | 70064120 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20mL/支ml 1000mg/Lmg/L GSB05-1127-2000/CASGSB05-1127-2000 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
14 | 汞標(biāo)準(zhǔn)溶液\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20mL/支ml 100mg/Lmg/L GSB07-1274 102915/CASGSB07-1274 102915 帶證書 | 70064122 | 汞標(biāo)準(zhǔn)溶液\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20mL/支ml 100mg/Lmg/L GSB07-1274 102915/CASGSB07-1274 102915 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
15 | 硫化物溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\20ml 100mg/L 帶證書 | 70074088 | 硫化物溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\20ml 100mg/L 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
16 | 氨氮 質(zhì)控樣\20mL/支 | 70083646 | 氨氮 質(zhì)控樣\20mL/支 | 支 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
17 | 陰離子表面活性劑標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20mL/支 1000mg/L 帶證書 | 70168800 | 陰離子表面活性劑標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20mL/支 1000mg/L 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
18 | 揮發(fā)酚質(zhì)控樣\20mL/支 帶證書 | 70168802 | 揮發(fā)酚質(zhì)控樣\20mL/支 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
19 | 甲醇中28中揮發(fā)性有機物混標(biāo)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 1ml 1000ug/ml 80914JA/帶證書 | 70235661 | 甲醇中28中揮發(fā)性有機物混標(biāo)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 1ml 1000ug/ml 80914JA/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
20 | 二氯甲烷中11種多環(huán)芳烴類混標(biāo)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 1.2ml 1000ug/ml 81186A/帶證書 | 70241939 | 二氯甲烷中11種多環(huán)芳烴類混標(biāo)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 1.2ml 1000ug/ml 81186A/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
21 | 水質(zhì)總硬度標(biāo)樣\20ml 0.05mol/L 帶證書 | 70286979 | 水質(zhì)總硬度標(biāo)樣\20ml 0.05mol/L 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
22 | 硝酸鹽氮標(biāo)樣\20ml 帶證書 | 70325825 | 硝酸鹽氮標(biāo)樣\20ml 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
23 | 二氧化硫標(biāo)準(zhǔn)溶液\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20ml 100mg/L 帶證書 | 70325828 | 二氧化硫標(biāo)準(zhǔn)溶液\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20ml 100mg/L 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
24 | PH 質(zhì)控樣\20mL/支 | 70064092 | PH 質(zhì)控樣\20mL/支 | 支 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 宏基檢測 | |
25 | 煤標(biāo)樣\50g 9.62/Ad;33.64/Vd% ZBM111A/帶證書 | 70167826 | 煤標(biāo)樣\50g 9.62/Ad;33.64/Vd% ZBM111A/帶證書 | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 檢驗檢測 | |
26 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶 ZBM121A/帶證書 | 70308119 | 煤標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶 ZBM121A/帶證書 | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 檢驗檢測 | |
27 | 鐵礦石標(biāo)樣\70g 66.52/TFe;3.26/SiO2;27.91/FeO% ZBK322/帶證書 | 70167725 | 鐵礦石標(biāo)樣\70g 66.52/TFe;3.26/SiO2;27.91/FeO% ZBK322/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 檢驗檢測 | |
28 | 銅標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1725-2004/CAS7440-50-8 帶證書 | 70084308 | 銅標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1725-2004/CAS7440-50-8 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 東興嘉宇 | |
29 | 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1742-2004/CAS7439-92-1 帶證書 | 70084309 | 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1742-2004/CAS7439-92-1 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 東興嘉宇 | |
30 | 鋅標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1761-2004/CAS7740-66-6 帶證書 | 70086001 | 鋅標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1761-2004/CAS7740-66-6 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 東興嘉宇 | |
31 | 銻標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1748-2004/CAS7440-36-0 帶證書 | 70240474 | 銻標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1748-2004/CAS7440-36-0 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 東興嘉宇 | |
32 | 錫標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)081583/CAS7440-31-5 帶證書 | 70241225 | 錫標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)081583/CAS7440-31-5 帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 東興嘉宇 | |
33 | 氯化鉀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 250ml 3mol/L CAS7447-40-7 帶證書 | 70323947 | 氯化鉀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 250ml 3mol/L CAS7447-40-7 帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 東興嘉宇 | |
34 | 純鋁系列\(zhòng)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ50×40 Mn0.178Si0.595Ca0.012Fe0.636% E1415/帶證書 | 70325095 | 純鋁系列\(zhòng)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ50×40 Mn0.178Si0.595Ca0.012Fe0.636% E1415/帶證書 | 塊 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 東興嘉宇 | |
35 | 鋁合金(5052)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ50×40 Cr0.227Zn0.092Mg2.5Si0.071% SBL061-19/帶證書 | 70325145 | 鋁合金(5052)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ50×40 Cr0.227Zn0.092Mg2.5Si0.071% SBL061-19/帶證書 | 塊 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 東興嘉宇 | |
36 | 鋁合金(6A02)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ50×40 Cu0.705Mn1.18Si0.235Fe0.697% E424c/帶證書 | 70325146 | 鋁合金(6A02)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ50×40 Cu0.705Mn1.18Si0.235Fe0.697% E424c/帶證書 | 塊 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 東興嘉宇 | |
37 | 鋁合金(6A02)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ50×40 Cu0.963Zn0.402Ti0.173Mg1.52% E426d/帶證書 | 70325147 | 鋁合金(6A02)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ50×40 Cu0.963Zn0.402Ti0.173Mg1.52% E426d/帶證書 | 塊 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 東興嘉宇 | |
38 | 鋁合金(5A02)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ55×40 Cu0.096Mn0.225Ti0.098Mg2.47 YSS087-2016/帶證書 | 70325148 | 鋁合金(5A02)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ55×40 Cu0.096Mn0.225Ti0.098Mg2.47 YSS087-2016/帶證書 | 塊 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.9-2004 | 2024-03-15 | 東興嘉宇 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(新供方需提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,并提供與合同對應(yīng)的全額發(fā)票)。 |
3 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
4 | 投標(biāo)人應(yīng)具有冶金標(biāo)準(zhǔn)樣品認可證 |
5 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)
上一篇:沒有了