- 時間:2024-04-18
- 來源:
甘肅省巨災防范工程項目測震類設備采購? 招標更正公告
?
交易編號:D01-12620000224333349J-20240416-048321-0
招標編號:GZ2404083-GSSJZF
甘肅省招標中心有限公司受甘肅省地震局委托,對甘肅省巨災防范工程項目測震類設備采購進行公開招標,招標公告及招標文件已于2024年4月16日在甘肅省公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布,現(xiàn)做出如下更正:
一、原招標公告中:
標號 | 標名稱 | 采購內容名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 預算金額(萬元) | |
1 | 運維保障系統(tǒng)建設測震類基準站備機 | 寬頻帶地震計 | 13 | 套 | 235.62 | 核心產品 |
甚寬頻帶地震計 | 8 | 套 | ||||
六通道數(shù)據(jù)采集器 | 21 | 套 | ||||
2 | 運維保障系統(tǒng)建設測震類基本站備機 | 加速度計 | 40 | 套 | 127.5 | 核心產品 |
三通道數(shù)據(jù)采集器 | 25 | 套 | ||||
3 | 運維保障系統(tǒng)建設測震類一般站備機 | 烈度儀 | 147 | 套 | 120.54 | 核心產品 |
4 | 運維保障系統(tǒng)建設測震類預警終端備機 | 地震預警終端 | 302 | 套 | 347.66 | 須安裝、核心產品 |
5 | 固定站點觀測儀器更新升級設備 | 加速度計 | 59 | 套 | 309.08 | 須安裝 |
寬頻帶地震計 | 2 | 套 | 核心產品、須安裝 | |||
甚寬頻帶地震計 | 2 | 套 | 核心產品、須安裝 | |||
六通道數(shù)據(jù)采集器 | 6 | 套 | 須安裝,配置相應天饋信號避雷器 | |||
三通道數(shù)據(jù)采集器 | 54 | 套 | 核心產品 | |||
6 | 運維保障系統(tǒng)建設流動觀測系統(tǒng)設備 | 寬頻帶地震儀 | 8 | 套 | 90.6 | 每套配通信單元 |
強震儀 | 12 | 套 | 核心產品 |
現(xiàn)更正為:
標號 | 標名稱 | 采購內容名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 分包金額(萬元) | 備注 |
1 | 運維保障系統(tǒng)建設測震類基準站備機 | 寬頻帶地震計 | 13 | 套 | 235.62 | 核心產品 |
甚寬頻帶地震計 | 8 | 套 | ||||
六通道數(shù)據(jù)采集器 | 21 | 套 | ||||
2 | 運維保障系統(tǒng)建設測震類基本站備機 | 加速度計 | 40 | 套 | 127.5 | 核心產品 |
三通道數(shù)據(jù)采集器 | 25 | 套 | ||||
3 | 運維保障系統(tǒng)建設測震類一般站備機 | 烈度儀 | 147 | 套 | 120.54 | 核心產品 |
4 | 運維保障系統(tǒng)建設測震類地震預警終端備機 | 地震預警終端 | 302 | 套 | 347.66 | 須安裝、核心產品 |
5 | 固定站點觀測儀器更新升級設備 | 加速度計 | 59 | 套 | 309.08 | 須安裝 |
寬頻帶地震計 | 2 | 套 | 核心產品、須安裝 | |||
甚寬頻帶地震計 | 2 | 套 | 核心產品、須安裝 | |||
六通道數(shù)據(jù)采集器 | 6 | 套 | 須安裝,配置相應天饋信號避雷器 | |||
三通道數(shù)據(jù)采集器 | 54 | 套 | ||||
6 | 運維保障系統(tǒng)建設流動觀測系統(tǒng)設備 | 一體化寬頻帶地震計 | 8 | 套 | 90.6 | 核心產品 |
一體化強震儀 | 12 | 套 | 每套配通信單元 |
其他內容不變。
?
二、聯(lián)系方式
1.采購人信息
名 稱:甘肅省地震局
地 址:蘭州市城關區(qū)東崗西路450號
聯(lián)系方式:0931-8271088
項目聯(lián)系人:馬政濤
2.采購代理機構信息
名 稱:甘肅省招標中心有限公司
地 址:甘肅省蘭州市城關區(qū)飛雁街118號1-19層
聯(lián)系方式:18919987728
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:趙旭東肖宗穎
電 話:0931-2909707? 13893145830
????2024年4月18日