- 時間:2024-09-03
- 點擊:0
- 來源:
臨夏市甘費幼兒園建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期:2024年09月03日
項目名稱 | 臨夏市甘費幼兒園建設(shè)項目 | 招標(biāo)編號 | LXJS1122024154 | |||||
招標(biāo)人 | 臨夏市教育局 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 周海宏 ??13993002600 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 甘肅全信招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 吳永杰 ??15682831973 | |||||
行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0930-6217495 | |||||
開標(biāo)時間 | 2024年09月03日 09: 40時 | 開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標(biāo)室 | |||||
公示時間開始 | 2024年09月03日 | 公示時間結(jié)束 | 2024年09月06日 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 項目負責(zé)人 | 技術(shù)負責(zé)人 | 項目負責(zé)人證書編號 | |||
第一名 | 臨夏市聯(lián)誼建筑安裝工程有限公司 | 7506452.63 | 滕漢林 | 馬秉義 | 甘262070802415 | |||
第二名 | 中泰正運集團有限公司 | 7489409.43 | 王陽 | 馬宏霞 | 甘262232307811 | |||
第三名 | 甘肅天雄建筑工程有限公司 | 7507130.33 | 祁國禮 | 王生娟 | 甘262191943794 |
?