- 時(shí)間:2024-08-26
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
項(xiàng)目名稱 | 古浪縣農(nóng)村引水供水保障工程(勘察設(shè)計(jì)) | ||||||||||
招標(biāo)編號(hào) | GSAHZB-20240706 ? | ||||||||||
招標(biāo)人 | 古浪縣古浪河系水利管理處 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 高建平 ???13993535532 | ||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅奧恒項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 高承銳 ????13014176667 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年8月26日18時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年8月29日18時(shí)00分00秒 | ||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 服務(wù)周期 | 資格能力條件 | ||||||
第1名 | 武威市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 450 | 王慧娟 62202112269213 | 自簽訂合同之日起至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束之日止。(其中,報(bào)告編制服務(wù)期限60日歷天) | 具有中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人資格且同時(shí)具備工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)乙級(jí)(含乙級(jí))及以上資質(zhì)和工程勘察專業(yè)類乙級(jí)(含乙級(jí))及以上資質(zhì)。 | ||||||
第2名 | 固原市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 448.6 | 陳海全 20107203 | ||||||||
第3名 | 甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設(shè)計(jì)院 | 449.2 | 庹世華 6273362 | ||||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 資信業(yè)績(jī) | 設(shè)計(jì)方案 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |||||||
武威市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 25.00 | 37.00 | 29.98 | 91.98 | |||||||
固原市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 22.43 | 33.29 | 29.86 | 85.58 | |||||||
甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設(shè)計(jì)院 | 21.00 | 32.71 | 29.92 | 83.63 | |||||||
無效或被否決情況 | |||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
??????投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:古浪縣水務(wù)局??????????????????????????????聯(lián)系電話:0935-5121238