- 時間:2024-08-19
- 點擊:0
- 來源:
中鐵二局集團有限公司9604DM五標段項目部電纜采購
第二次招標中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構)發(fā)布日期:2024年08月19日
項目及標段 名稱 | 中鐵二局集團有限公司9604DM五標段項目部電纜采購第二次招標 (招標編號:GZ2406110-DLCG) | 交易編號 | A99-12620000224333349J-20240724-050550-3 | ||||||||||
招標人 | 中鐵二局集團有限公司9604DM五標段項目部 | 招標人聯(lián)系電話 | 18180469350 | ||||||||||
招標代理機構 | 甘肅省招標中心有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 18143795624 18909472141 | ||||||||||
開標時間 | 2024年08月16日11:00 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心 | ||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月19日 18:00時 | 公示結束時間 | 2024年08月22日 18:00時 | ||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價(萬元) | 項目管理機構人員 | ||||||||
項目 負責人 | 執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||||||
001 | 第1名 | 浙江正泰電纜有限公司 | / | 957.132500 | / | / | |||||||
第2名 | 無錫江南電纜有限公司 | / | 918.184643 | / | / | ||||||||
第3名 | 亞星線纜集團有限公司 | / | 1029.633039 | / | / | ||||||||
附件1.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | |||
價格得分 | 商務得分 | 技術得分 | 綜合得分 | |||
001 | 浙江正泰電纜有限公司 | 49.50 | 20.00 | 27.50 | 97.00 | 1 |
無錫江南電纜有限公司 | 47.50 | 20.00 | 26.80 | 94.30 | 2 | |
亞星線纜集團有限公司 | 42.00 | 15.00 | 14.40 | 71.40 | 3 | |
備注:評標明細可根據(jù)項目情況由招標人(代理機構)修改并對其正確性負責。 |
?
?附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | 昆明明超電纜有限公司 | 未提供“信用中國”有效截圖 |
寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 未提供“信用中國”有效截圖 | |
白銀有色長通電線電纜有限責任公司 | 未提供“信用中國”有效截圖 | |
歐耐特線纜集團有限公司 | 未提供“信用中國”有效截圖 | |
上海起帆電纜股份有限公司 | 未提供“信用中國”的有效截圖(無日期)和“投標材料真實一致性保證承諾書” | |
蘭州眾邦電線電纜集團有限公司 | 未響應招標文件要求的付款方式 | |
安徽省金鴻電線電纜有限公司 | “投標函”和“投標材料真實一致性保證承諾書”的招標人名稱不滿足招標文件要求 |
?
備注:如對以上評標結果有異議,請在公示期內(nèi)與招標代理機構聯(lián)系。
?